Topo-1936
Metsapirtti
Versio hetkellä 9. marraskuuta 2017 kello 21.48 – tehnyt Kalevi.hyytia (keskustelu | muokkaukset)
- Tässä lähteenä Metsäpirtin topografikartat (1:2000) vuodelta 1936
- luettelossa kunkin tietueen kohdalla: 1. paikan nimi, 2. Pituusaste, 3. Leveysaste, 4. paikkatiedon kuvaus ja 5. huomautuksia
- Voit siirtyä suoraan haluamasi alkukirjaimen kohtaan klikkaamalla kyseistä kirjainta.
A - E - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Y |
Sisällysluettelo |
A
Nimi | Pituusaste | Leveysaste | Kuvaus | Huomautuksia |
E
Nimi | Pituusaste | Leveysaste | Kuvaus | Huomautuksia |
Eevala | 30.505107 | 60.628990 | Taipaleen kylän keskusta | |
Eevala | 30.506917 | 60.626108 | Simo Laulajaisen talo Taipaleessa | |
Eevasuo | 30.481435 | 60.630409 | Suoalue Taipaleen ja Terenttilän välillä | |
Elämä | 30.462730 | 60.639941 | Suoalue Karnajoen koillispuolella Taipaleenkylän länsiosassa |
H
Nimi | Pituusaste | Leveysaste | Kuvaus | Huomautuksia | |||
Haapsaari | 30.506637 | 60.621902 | Taipaleenjoen etelärannalla Neusaaren kylässä olevat kalamajat | ||||
Halonen | 30.489897 | 60.619020 | Talo Neusaaressa | ||||
Hämäläispelto | 30.463859 | 60.624108 | Talo Terenttilässä | ||||
Harju | 30.463028 | 60.625847 | Talo Terenttilässä | ||||
Harjukylä | 30.447057 | 60.626777 | Suoalue Terenttilän pohjoisosassa | ||||
Harjunpää | 30.513436 | 60.614234 | Peltoalue Neusaaren ja Laatokan välissä | ||||
Härönoja | 30.526718 | 60.601982 | Metsäalue Eevalan ja Laatokan välissä | ||||
Hatakanmäki | 30.514817 | 60.593439 | Suoalue Eevalan kylän itäpuolella | ||||
Hatakka | 30.489620 | 60.610151 | Neusaaren | kylän | keskusta | ||
Hatakkala | 30.494305 | 60.613324 | Talo | Neusaaressa | |||
Heikkilä | 30.485663 | 60.612620 | Koski | Taipaleenjoessa | Neusaaren | kohdalla | |
Heikkilä | 30.486955 | 60.617839 | Satama | Taipaleenjoessa | Terenttilän | kohdalla | |
Heikkilänsuo | 30.470569 | 60.614496 | Terenttilän | kylän | keskusta | ||
Heittiö | 30.476976 | 60.613632 | Talo | Terenttilässä | |||
Hiekkaharju | 30.470755 | 60.612568 | Talo | Terenttilässä | |||
Hiekkala | 30.470176 | 60.607100 | Taipaleenjokeen | laskeva | oja | ||
Hietarinne | 30.464034 | 60.601513 | Talo | Koukunniemen | pohjoisosassa | ||
Hiirenrötkö | 30.457638 | 60.592945 | Talon | nimi | Koukunniemessä | ||
Hoviaho | 30.460180 | 60.591219 | Talo | Koukunniemessä | |||
Hytinaho | 30.478279 | 60.590805 | Koukunniemen puolella oleva peltoalue (entistä Suvannon pohjaa) | ||||
Hyytiä | 30.473677 | 60.602636 | Taipaleenjokea Eevalan kohdalla | ||||
Hyytiö | 30.481966 | 60.599030 | Taipaleenjoen itäpuolella Eevalan kohdalla oleva matala alue |
I
Nimi | Pituusaste | Leveysaste | Kuvaus | Huomautuksia |
J
Nimi | Pituusaste | Leveysaste | Kuvaus | Huomautuksia |
K
Nimi | Pituusaste | Leveysaste | Kuvaus | Huomautuksia |
L
Nimi | Pituusaste | Leveysaste | Kuvaus | Huomautuksia |
M
Nimi | Pituusaste | Leveysaste | Kuvaus | Huomautuksia |
N
Nimi | Pituusaste | Leveysaste | Kuvaus | Huomautuksia |
O
Nimi | Pituusaste | Leveysaste | Kuvaus | Huomautuksia |
P
Nimi | Pituusaste | Leveysaste | Kuvaus | Huomautuksia |
R
Nimi | Pituusaste | Leveysaste | Kuvaus | Huomautuksia |
S
Nimi | Pituusaste | Leveysaste | Kuvaus | Huomautuksia |
T
Nimi | Pituusaste | Leveysaste | Kuvaus | Huomautuksia |
U
Nimi | Pituusaste | Leveysaste | Kuvaus | Huomautuksia |
V
Nimi | Pituusaste | Leveysaste | Kuvaus | Huomautuksia |