Kauan muokkaamattomat sivut

Metsapirtti

Loikkaa: valikkoon, hakuun

50 tulosta tuloksesta 1 alkaen.

Näytä [20 | 50 | 100 | 250 | 500] kerralla. ← 50 edellistä | 50 seuraavaa →

  1. Vatjan viidenneksen verokirja 1500 ‎(28. lokakuuta 2014 kello 00.51)
  2. Verotus vuosina 1629 ja 1630 ‎(28. lokakuuta 2014 kello 00.52)
  3. Verotus vuonna 1637 ‎(28. lokakuuta 2014 kello 01.16)
  4. Metsäpirtin historia vuosittain ‎(28. lokakuuta 2014 kello 02.04)
  5. Etusivu/Kivennapa ‎(10. joulukuuta 2015 kello 19.26)
  6. Talot-Haapsaarii ‎(16. joulukuuta 2015 kello 22.35)
  7. Talot-Korholanjaama ‎(18. joulukuuta 2015 kello 18.56)
  8. Joutselkä 1688 ‎(20. joulukuuta 2015 kello 14.26)
  9. Kivennavan kylät 1598-1663 ‎(21. joulukuuta 2015 kello 02.31)
  10. Kivennavan kylät 1667-1727 ‎(21. joulukuuta 2015 kello 03.01)
  11. Kivennavan kylät 1660-luvun alkupuoli ‎(21. joulukuuta 2015 kello 08.34)
  12. Talot-Vanhajaama1 ‎(22. joulukuuta 2015 kello 03.23)
  13. Talot-Vanhajaama2 ‎(22. joulukuuta 2015 kello 04.07)
  14. Kivennapa 1600-luvun alussa ‎(22. joulukuuta 2015 kello 14.46)
  15. Riihisyrjä 1590-1630 ‎(23. joulukuuta 2015 kello 09.43)
  16. Seppälä 1590-1630 ‎(23. joulukuuta 2015 kello 09.46)
  17. Ahjärvi 1590-1630 ‎(23. joulukuuta 2015 kello 13.54)
  18. Haapala 1590-1630 ‎(23. joulukuuta 2015 kello 13.55)
  19. Holttila 1590-1630 ‎(23. joulukuuta 2015 kello 13.57)
  20. Ikola 1590-1630 ‎(23. joulukuuta 2015 kello 13.58)
  21. Joutselkä 1590-1630 ‎(23. joulukuuta 2015 kello 13.59)
  22. Kanala 1590-1630 ‎(23. joulukuuta 2015 kello 14.01)
  23. Karvala 1590-1630 ‎(23. joulukuuta 2015 kello 14.03)
  24. Kaukolempiälä 1590-1630 ‎(23. joulukuuta 2015 kello 14.04)
  25. Kauksamo 1590-1630 ‎(23. joulukuuta 2015 kello 14.05)
  26. Kekrola 1590-1630 ‎(23. joulukuuta 2015 kello 14.06)
  27. Kirkonkylä 1590-1630 ‎(23. joulukuuta 2015 kello 14.07)
  28. Korpikylä 1590-1630 ‎(23. joulukuuta 2015 kello 14.08)
  29. Kotselkä 1590-1630 ‎(23. joulukuuta 2015 kello 14.09)
  30. Kuokkala 1590-1630 ‎(23. joulukuuta 2015 kello 14.10)
  31. Kurkela 1590-1630 ‎(23. joulukuuta 2015 kello 14.10)
  32. Lipola 1590-1630 ‎(23. joulukuuta 2015 kello 14.11)
  33. Miettilä 1590-1630 ‎(23. joulukuuta 2015 kello 14.12)
  34. Pamppala 1590-1630 ‎(23. joulukuuta 2015 kello 14.12)
  35. Pihlainen 1590-1630 ‎(23. joulukuuta 2015 kello 14.15)
  36. Polviselkä 1590-1630 ‎(23. joulukuuta 2015 kello 14.15)
  37. Puhtula 1590-1630 ‎(23. joulukuuta 2015 kello 14.22)
  38. Räikylä 1590-1630 ‎(23. joulukuuta 2015 kello 14.23)
  39. Raivola 1590-1630 ‎(23. joulukuuta 2015 kello 14.23)
  40. Rantakylä 1590-1630 ‎(23. joulukuuta 2015 kello 14.24)
  41. Saarenmaa 1590-1630 ‎(23. joulukuuta 2015 kello 14.25)
  42. Siiranmäki 1590-1630 ‎(23. joulukuuta 2015 kello 14.31)
  43. Sikiälä 1590-1630 ‎(23. joulukuuta 2015 kello 14.31)
  44. Soppikylä 1590-1630 ‎(23. joulukuuta 2015 kello 14.32)
  45. Suurselkä 1590-1630 ‎(23. joulukuuta 2015 kello 14.34)
  46. Terijoki 1590-1630 ‎(23. joulukuuta 2015 kello 14.36)
  47. Tiilinmaa 1590-1630 ‎(23. joulukuuta 2015 kello 14.36)
  48. Tirttula 1590-1630 ‎(23. joulukuuta 2015 kello 14.37)
  49. Vaittila 1590-1630 ‎(23. joulukuuta 2015 kello 14.37)
  50. Vehmainen 1590-1630 ‎(23. joulukuuta 2015 kello 14.38)

Näytä [20 | 50 | 100 | 250 | 500] kerralla. ← 50 edellistä | 50 seuraavaa →

Näkymät
Henkilökohtaiset työkalut
Työkalut