T3277
Metsapirtti
Versioiden väliset erot
(→1900-luvulla) |
|||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
- | |||
== Talo 3277 Antti Torikka, Hatakkala == | == Talo 3277 Antti Torikka, Hatakkala == | ||
== Asukkaat 1939 == | == Asukkaat 1939 == | ||
- | * Antti Torikka (s. 18.08.1879 Hatakkala) | + | * Antti Torikka (s. 18.08.1879 Hatakkala, k. 29.05.1943) |
* pso: Anni Eeva (s. 12.05.1879 Vanhajaama) | * pso: Anni Eeva (s. 12.05.1879 Vanhajaama) | ||
* Lapset: | * Lapset: | ||
Rivi 18: | Rivi 17: | ||
* Salomon Paukku (s. 01.08.1875 Saaroinen, k. 18.07.1921 Hatakkala) | * Salomon Paukku (s. 01.08.1875 Saaroinen, k. 18.07.1921 Hatakkala) | ||
- | * pso: Anni Eeva (s. 12.05.1879 Vanhajaama) | + | * pso 10.07.1898 Metsäpirtti: Anni Eeva (s. 12.05.1879 Vanhajaama) |
* Lapset: | * Lapset: | ||
** Anna Liisa Paukku (s. 24.06.1900 Hatakkala, k. 28.12.1905 Haapsaari) | ** Anna Liisa Paukku (s. 24.06.1900 Hatakkala, k. 28.12.1905 Haapsaari) | ||
** Matti Paukku (s. 22.09.1902 Haapsaari) ([[T3278|taloon 3278]]) | ** Matti Paukku (s. 22.09.1902 Haapsaari) ([[T3278|taloon 3278]]) | ||
- | * 2. pso: Antti Torikka (s. 18.08.1879 Hatakkala) | + | * 2. pso 01.11.1925 Metsäpirtti: Antti Torikka (s. 18.08.1879 Hatakkala) |
* Antti Torikan 1. pso: Varpu Eeva (s. 16.09.1883 Vanhajaama, k. 11.12.1923 Hatakkala) | * Antti Torikan 1. pso: Varpu Eeva (s. 16.09.1883 Vanhajaama, k. 11.12.1923 Hatakkala) | ||
Rivi 28: | Rivi 27: | ||
** Oskar Torikka (s. 13.06.1914 Hatakkala) | ** Oskar Torikka (s. 13.06.1914 Hatakkala) | ||
** Eeva Torikka (s. 14.01.1918 Hatakkala) | ** Eeva Torikka (s. 14.01.1918 Hatakkala) | ||
+ | |||
+ | Varpu ja Anni Eeva olivat sisaruksia. | ||
==Isojako== | ==Isojako== | ||
==Evakkotie== | ==Evakkotie== | ||
+ | |||
+ | [[Luokka:Hatakkala]] |
Versio 25. helmikuuta 2025 kello 09.36
Sisällysluettelo |
Talo 3277 Antti Torikka, Hatakkala
Asukkaat 1939
- Antti Torikka (s. 18.08.1879 Hatakkala, k. 29.05.1943)
- pso: Anni Eeva (s. 12.05.1879 Vanhajaama)
- Lapset:
- Eeva Torikka (s. 14.01.1918 Hatakkala)
- Huom: Eeva Torikan äiti on Varpu Eeva
Talon historia
1800-luvulla
1900-luvulla
- Salomon Paukku (s. 01.08.1875 Saaroinen, k. 18.07.1921 Hatakkala)
- pso 10.07.1898 Metsäpirtti: Anni Eeva (s. 12.05.1879 Vanhajaama)
- Lapset:
- Anna Liisa Paukku (s. 24.06.1900 Hatakkala, k. 28.12.1905 Haapsaari)
- Matti Paukku (s. 22.09.1902 Haapsaari) (taloon 3278)
- 2. pso 01.11.1925 Metsäpirtti: Antti Torikka (s. 18.08.1879 Hatakkala)
- Antti Torikan 1. pso: Varpu Eeva (s. 16.09.1883 Vanhajaama, k. 11.12.1923 Hatakkala)
- Lapset:
- Oskar Torikka (s. 13.06.1914 Hatakkala)
- Eeva Torikka (s. 14.01.1918 Hatakkala)
Varpu ja Anni Eeva olivat sisaruksia.