Kivennavan kylät 1667-1727
Metsapirtti
Versioiden väliset erot
Rivi 163: | Rivi 163: | ||
|- | |- | ||
|'''[[Kirkonkylä|Kivennapa]]''' | |'''[[Kirkonkylä|Kivennapa]]''' | ||
- | | | + | |align=center|[[Kirkonkylä 1667|1]] |
- | | | + | |align=center|[[Kirkonkylä 1673|1]] |
- | | | + | |align=center|[[Kirkonkylä 1680|1]] |
- | | | + | |align=center|ei tietoa |
- | | | + | |align=center|[[Kirkonkylä 1688|1]] |
- | | | + | |align=center|[[Kirkonkylä 1693|1]] |
- | | | + | |align=center|[[Kirkonkylä 1697|2]] |
- | | | + | |align=center|ei tietoa |
- | | | + | |align=center|[[Kirkonkylä 1705|2]] |
- | | | + | |align=center|[[Kirkonkylä 1708|1]] |
- | | | + | |align=center|[[Kirkonkylä 1723|1 (Hanttula)]] |
- | | | + | |align=center|[[Kirkonkylä 1727|1]] |
|- | |- | ||
|'''[[Korpikylä]]''' | |'''[[Korpikylä]]''' |
Versio 21. joulukuuta 2015 kello 02.35
Muut jaksot: 1598-1663
Kivennavan kylät 1667-1727 | MK=maakirja HK=henkikirja |
Kivennavan kylissä olleiden talojen määrä eräiden maa- ja henkikirjatietojen pohjalta vuosien 1667-1727 välillä. Taulukon soluissa olevista linkeistä pääset tarkempiin tietoihin.
1667 HK | 1673 HK | 1680 HK | 1685 MK | 1688 HK | 1693 HK | 1697 HK | 1702 HK | 1705 HK | 1708 HK | 1723 MK | 1727 maarevisio | |
Ahjärvi | 15 | 10 | 12 | 23 joista 2 autiota | 18 | 21 | 18 | ei tietoa | 18 | 13 | 13 | 11 |
Haapala | 5 | 7 | 7 | 3 joista 2 autiota | 5 | 5 | 7 joista 2 autiota | 3 | 3 | 7 | 3 | 8 |
Holttila | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Ei kylää | 5 |
Ikola | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 10 |
Joutselkä | 3 | 3 | 7 | 29 joista 17 autiota | 27 joista 17 autiota | ? | 29 joista 12 autiona | 9 | 11 | 11 | 4 | 24 |
Kanala | 2 | 2 | 1 | 5 joista 2 autiota | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 |
Karvala | 2 | 2 | 2 | 2 autiota | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ei kylää | 1 |
Kaukolempiala | 4 | 3 | 3 | x | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | Ei kylää | 5 |
Kauksamo | 4 | 2 | 2 | 6 joista 3 autiota | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 |
Kekrola | 3 | 2 | 3 | 8 joista 6 autiota | 1 | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 2 | 9 |
Kivennapa | 1 | 1 | 1 | ei tietoa | 1 | 1 | 2 | ei tietoa | 2 | 1 | 1 (Hanttula) | 1 |
Korpikylä | ||||||||||||
Kotselkä | ||||||||||||
Kuokkala | ||||||||||||
Kurkela | ||||||||||||
Liipola | ||||||||||||
Lipola | ||||||||||||
Miettilä | ||||||||||||
Pamppainen | ||||||||||||
Pihlainen | ||||||||||||
Polviselkä | ||||||||||||
Puhtula | ||||||||||||
Räikylä | ||||||||||||
Raivola | ||||||||||||
Rantakylä | ||||||||||||
Räytylä | ||||||||||||
Riihisyrjä | ||||||||||||
Saarenmaa | ||||||||||||
Seppälä | ||||||||||||
Siiranmäki | ||||||||||||
Sikiälä | ||||||||||||
Soppikylä | ||||||||||||
Suurselkä | ||||||||||||
Terijoki | ||||||||||||
Tiilinmaa | ||||||||||||
Tirttula | ||||||||||||
Vaittila | ||||||||||||
Vehmainen | ||||||||||||
Voipiala | ||||||||||||
Vuottaa | ||||||||||||
Ylentölä | ||||||||||||
YHTEENSÄ |