T2261
Metsapirtti
Versioiden väliset erot
(→1900-luvulla) |
(→1900-luvulla) |
||
Rivi 9: | Rivi 9: | ||
=== 1900-luvulla === | === 1900-luvulla === | ||
+ | |||
+ | * Maria Peltonen (s. 01.07.1872 Jaama) | ||
+ | |||
+ | * Lapset: | ||
+ | ** Filemon 'Ville' Korkka (s. 03.08.1904 Sunikkala) | ||
+ | ** Eino Korkka (s. 19.05.1909 Sunikkala) | ||
+ | ** Anna Korkka (s. 31.12.1911 Sunikkala) | ||
+ | ** Helena Korkka (s. 31.12.1911 Sunikkala) | ||
+ | |||
+ | * Maria kutsuttiin nimellä Sipro Jussi Mari . | ||
+ | * Salomon Korkka (s. 18.09.1859 Sunikkala) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Talon historia | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 1800-luvulla | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 1900-luvulla | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Juho Korkka (s. 20.12.1867 Sunikkala, k. 08.10.1933 Sunikkala) | ||
+ | * pso: Maria Peltonen (s. 01.07.1872 Jaama) | ||
+ | * Lapset: | ||
+ | ** Filemon 'Ville' Korkka (s. 03.08.1904 Sunikkala) | ||
+ | ** Lempi Korkka (s. 16.01.1907 Sunikkala, ) | ||
+ | ** Eino Korkka (s. 19.05.1909 Sunikkala) | ||
+ | ** Anna Korkka (s. 31.12.1911 Sunikkala) | ||
+ | ** Helena Korkka (s. 31.12.1911 Sunikkala) | ||
==Isojako== | ==Isojako== | ||
==Evakkotie== | ==Evakkotie== |
Versio 4. huhtikuuta 2022 kello 10.28
Sisällysluettelo |
Talo 2261 Maria Korkka, Sunikkala
Asukkaat 1939
Maria kutsuttiin nimellä Sipro Jussi Mari .
Talon historia
1800-luvulla
1900-luvulla
- Maria Peltonen (s. 01.07.1872 Jaama)
- Lapset:
- Filemon 'Ville' Korkka (s. 03.08.1904 Sunikkala)
- Eino Korkka (s. 19.05.1909 Sunikkala)
- Anna Korkka (s. 31.12.1911 Sunikkala)
- Helena Korkka (s. 31.12.1911 Sunikkala)
- Maria kutsuttiin nimellä Sipro Jussi Mari .
- Salomon Korkka (s. 18.09.1859 Sunikkala)
Talon historia
1800-luvulla
1900-luvulla
- Juho Korkka (s. 20.12.1867 Sunikkala, k. 08.10.1933 Sunikkala)
- pso: Maria Peltonen (s. 01.07.1872 Jaama)
- Lapset:
- Filemon 'Ville' Korkka (s. 03.08.1904 Sunikkala)
- Lempi Korkka (s. 16.01.1907 Sunikkala, )
- Eino Korkka (s. 19.05.1909 Sunikkala)
- Anna Korkka (s. 31.12.1911 Sunikkala)
- Helena Korkka (s. 31.12.1911 Sunikkala)