Sukunimet
Metsapirtti
Versioiden väliset erot
Rivi 6: | Rivi 6: | ||
|- | |- | ||
|width:25% align=left valign=top| | |width:25% align=left valign=top| | ||
+ | * Aho | ||
* Ahtiainen | * Ahtiainen | ||
* Airas | * Airas | ||
Rivi 11: | Rivi 12: | ||
* Andrejeff | * Andrejeff | ||
* Asikainen | * Asikainen | ||
+ | * Brederholm | ||
+ | * Eerikäinen | ||
* Eeva | * Eeva | ||
+ | * Fast | ||
* Gerasimoff | * Gerasimoff | ||
+ | * Haakala | ||
* Haapsaari | * Haapsaari | ||
* Haikonen | * Haikonen | ||
+ | * Halonen | ||
+ | * Hannukainen | ||
* Hatakka | * Hatakka | ||
+ | * Hedlund | ||
+ | * Heikkonen | ||
* Heimonen | * Heimonen | ||
* Heinonen | * Heinonen | ||
+ | * Heiskanen | ||
* Hiltunen | * Hiltunen | ||
* Hinkkanen | * Hinkkanen | ||
Rivi 27: | Rivi 37: | ||
* Hyytiä | * Hyytiä | ||
* Hämäläinen | * Hämäläinen | ||
+ | * Hännikäinen | ||
* Härkönen | * Härkönen | ||
+ | * Ijäs | ||
* Iljin | * Iljin | ||
* Ilonen | * Ilonen | ||
* Immonen | * Immonen | ||
+ | * Inkinen | ||
* Intke | * Intke | ||
+ | * Jalonen | ||
* Jantunen | * Jantunen | ||
+ | * Javanainen | ||
* Jokiranta | * Jokiranta | ||
* Jortikka | * Jortikka | ||
+ | * Jouha | ||
* Juutilainen | * Juutilainen | ||
* Jäske | * Jäske | ||
Rivi 40: | Rivi 56: | ||
* Kaasalainen | * Kaasalainen | ||
* Kaihoniemi | * Kaihoniemi | ||
+ | * Kalvesmäki | ||
* Kangas | * Kangas | ||
+ | * Karjalainen | ||
+ | * Karonen | ||
* Karvonen (Karvanen) | * Karvonen (Karvanen) | ||
* Kaukinen | * Kaukinen | ||
+ | * Kaukonen | ||
* Kautiainen | * Kautiainen | ||
+ | * Keltanen | ||
+ | * Kemppi | ||
* Kiiski | * Kiiski | ||
* Kiiskilä | * Kiiskilä | ||
Rivi 51: | Rivi 73: | ||
* Kiuru | * Kiuru | ||
* Kivistö | * Kivistö | ||
+ | * Koiranen | ||
+ | * Koponen | ||
* Koppanen | * Koppanen | ||
* Korkka | * Korkka | ||
* Korpela | * Korpela | ||
+ | * Korpelainen | ||
* Koskenvuo | * Koskenvuo | ||
* Koskinen | * Koskinen | ||
* Koskivaara | * Koskivaara | ||
+ | * Kuisma | ||
* Kuittinen | * Kuittinen | ||
* Kukko | * Kukko | ||
Rivi 62: | Rivi 88: | ||
* Kuoppa | * Kuoppa | ||
* Kuparinen | * Kuparinen | ||
+ | * Kurikka | ||
+ | * Kurri | ||
* Kyllästinen | * Kyllästinen | ||
* Käkönen | * Käkönen | ||
+ | * Käppi | ||
* Kärppä (Andrejeff) | * Kärppä (Andrejeff) | ||
* Lahtinen | * Lahtinen | ||
+ | * Laine | ||
* Laitinen | * Laitinen | ||
* Lamppu | * Lamppu | ||
Rivi 78: | Rivi 108: | ||
* Lermola | * Lermola | ||
* Litmanen | * Litmanen | ||
+ | * Liuhtala | ||
+ | * Loikanen | ||
* Loponen | * Loponen | ||
* Lydvikov | * Lydvikov | ||
+ | * Lylander | ||
* Lähde | * Lähde | ||
* Läpikivi | * Läpikivi | ||
+ | |width:25% align=left valign=top| | ||
+ | * Majanen | ||
+ | * Markström | ||
* Martelius | * Martelius | ||
+ | * Mentula | ||
* Meskanen | * Meskanen | ||
* Meter | * Meter | ||
* Metso | * Metso | ||
+ | * Miettinen | ||
* Mihailoff | * Mihailoff | ||
* Mikkola | * Mikkola | ||
Rivi 92: | Rivi 130: | ||
* Myöhänen | * Myöhänen | ||
* Mäkeläinen | * Mäkeläinen | ||
- | |||
* Nahkuri | * Nahkuri | ||
* Nalli | * Nalli | ||
Rivi 108: | Rivi 145: | ||
* Ojaranta | * Ojaranta | ||
* Olkkonen | * Olkkonen | ||
+ | * Onttonen | ||
* Orava | * Orava | ||
* Paakkinen | * Paakkinen | ||
* Paananen | * Paananen | ||
+ | * Paavilainen | ||
+ | * Pajari | ||
* Pajunen | * Pajunen | ||
+ | * Paksu | ||
+ | * Parjola | ||
* Parviainen | * Parviainen | ||
* Paukku | * Paukku | ||
Rivi 120: | Rivi 162: | ||
* Pekkola | * Pekkola | ||
* Pelkonen | * Pelkonen | ||
+ | * Pellinen | ||
* Peltola | * Peltola | ||
* Peltonen | * Peltonen | ||
+ | * Perilä | ||
* Pietikäinen | * Pietikäinen | ||
* Pietinen | * Pietinen | ||
* Piiroinen | * Piiroinen | ||
* Piironen | * Piironen | ||
+ | * Pirinen | ||
* Pitkänen | * Pitkänen | ||
* Pohjalainen | * Pohjalainen | ||
+ | * Podushkin | ||
* Porali | * Porali | ||
* Puikkonen | * Puikkonen | ||
+ | * Pulakka | ||
* Pullinen | * Pullinen | ||
* Puranen | * Puranen | ||
Rivi 136: | Rivi 183: | ||
|width:25% align=left valign=top| | |width:25% align=left valign=top| | ||
* Rajahalme | * Rajahalme | ||
+ | * Rajasalo | ||
* Rantala | * Rantala | ||
* Ratinen | * Ratinen | ||
+ | * Rauhala | ||
* Rauttila | * Rauttila | ||
* Reiman | * Reiman | ||
* Rekkonen | * Rekkonen | ||
* Repo | * Repo | ||
+ | * Riski | ||
+ | * Rissanen | ||
+ | * Roininen | ||
+ | * Ruuna | ||
+ | * Rytty | ||
* Ryyppö | * Ryyppö | ||
* Saarinen | * Saarinen | ||
* Sakkinen | * Sakkinen | ||
+ | * Salmenvuo | ||
+ | * Salminen | ||
* Seppä | * Seppä | ||
* Sidoroff | * Sidoroff | ||
Rivi 153: | Rivi 209: | ||
* Stubin | * Stubin | ||
* Suikkanen | * Suikkanen | ||
+ | * Suokas | ||
* Suomi | * Suomi | ||
* Susi | * Susi | ||
Rivi 160: | Rivi 217: | ||
* Söder | * Söder | ||
* Taskinen | * Taskinen | ||
+ | * Tauren | ||
+ | * Tavast | ||
+ | * Teikari | ||
+ | * Tenkanen | ||
* Terola | * Terola | ||
* Tiainen | * Tiainen | ||
* Tikka | * Tikka | ||
+ | * Timofejeff | ||
* Tirri | * Tirri | ||
* Torikka | * Torikka | ||
Rivi 179: | Rivi 241: | ||
* Viili | * Viili | ||
* Vilkki | * Vilkki | ||
+ | * Virtanen | ||
* Viskari | * Viskari | ||
+ | * Volin | ||
* Vulli | * Vulli | ||
* Välijärvi | * Välijärvi |
Versio 28. tammikuuta 2016 kello 02.05
Sukunimet
Metsäpirtissä esiintyneet sukunimet ja esiintymisaika
|
|
|
|
Väestö | Suvut/1600luku | Suvut/1700luku | Suvut/1800luku | Suvut/1900luku |