Kylät
Metsapirtti
Versioiden väliset erot
(fiksailua) |
|||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
- | + | '''[[Metsäpirtti|Metsäpirtin]] kylät''' vuonna 1939. | |
- | 1 | + | |
- | + | {| class="table" border="1" | |
- | + | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Maarekisterinimi''' | |
- | + | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Kansanomainen nimi''' | |
- | + | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Huomautuksia''' | |
- | + | |- | |
- | + | | [[Arkuntahua No 11]]||[[Vaskela]]||Muut [[Arkuntanhua]]t kuuluvat [[Sakkola]]an | |
- | + | |- | |
- | + | | [[Arkuntahua No 12]]||[[Lääväkylä]]||Muut [[Arkuntanhua]]t kuuluvat [[Sakkola]]an | |
- | + | |- | |
- | + | | [[Haapsaari]]|||| | |
- | + | |- | |
- | + | | [[Hatakkala]]|||| | |
- | + | |- | |
- | + | | [[Joentaka]]|||| | |
- | + | |- | |
- | + | | [[Korholanjaama No 1]]||[[Paukunmäki]]|| | |
- | + | |- | |
- | + | | [[Korholanjaama No 2]]||[[Marttina]]|| | |
- | + | |- | |
- | + | | [[Kosela]]|||| | |
- | + | |- | |
+ | | [[Koukunniemi]]|||| | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Lapanainen]]|||| | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Malaki]]|||| | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Martinkorhola]]||[[Hatakanmäki]]|| | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Metsäpirtti (kylä)|Metsäpirtti]]||[[Kirkonkylä]]|| | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Neusaari]]||[[Kemppilä]]|| | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Paloniemi]]|||| | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Raaju]]|||| | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Saaroinen]]|||| | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Sunikkala]]|||| | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Taipale]]|||| | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Terenttilä]]|||| | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Vanhajaama]]||[[Tappari]]|| | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Viisjoki]]|||| | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | [[Luokka:Kylät]] |
Versio 26. lokakuuta 2014 kello 10.57
Metsäpirtin kylät vuonna 1939.
Maarekisterinimi | Kansanomainen nimi | Huomautuksia |
Arkuntahua No 11 | Vaskela | Muut Arkuntanhuat kuuluvat Sakkolaan |
Arkuntahua No 12 | Lääväkylä | Muut Arkuntanhuat kuuluvat Sakkolaan |
Haapsaari | ||
Hatakkala | ||
Joentaka | ||
Korholanjaama No 1 | Paukunmäki | |
Korholanjaama No 2 | Marttina | |
Kosela | ||
Koukunniemi | ||
Lapanainen | ||
Malaki | ||
Martinkorhola | Hatakanmäki | |
Metsäpirtti | Kirkonkylä | |
Neusaari | Kemppilä | |
Paloniemi | ||
Raaju | ||
Saaroinen | ||
Sunikkala | ||
Taipale | ||
Terenttilä | ||
Vanhajaama | Tappari | |
Viisjoki |