Hiekkalaatikolla
Metsapirtti
Versioiden väliset erot
Rivi 18: | Rivi 18: | ||
|align=right| Tässä voisi olla vaikka linkkilista | |align=right| Tässä voisi olla vaikka linkkilista | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
[[Kivennavan kylät 1598-1663]] | [[Kivennavan kylät 1598-1663]] | ||
+ | [[Kivennavan kylät 1667-1727]] | ||
Versio 20. joulukuuta 2015 kello 08.45
Muutamia kokeiluja
Voisko tätä käyttää otsikkona? | Ehkä lisätä jotain muuta |
Voisko tätä käyttää etusivun otsikkona? |
Tässä voisi olla vaikka linkkilista |
Kivennavan kylät 1598-1663
Kivennavan kylät 1667-1727
Kivennavan kylät 1598-1663 | MK=maakirja HK=henkikirja |
Ve=Verotilat/Au=Autiot | 1598 | 1614 | 1624 | 1632 | 1636 | 1639 HK | 1642 HK | 1647 MK | 1648 HK | 1657 HK | 1659 HK | 1663 MK |
Ahjärvi | 2 Ve / 23 Au | 8 Ve / 10 Au | 9 Ve / 30 Au | 11 tilaa | 8 Ve / 4 Au | 9 tilaa | 7 tilaa | 12 tilaa | ei kylää | 19 tilaa | 17 tilaa | 11 tilaa |
Haapala | - / 6 Au | 3 Ve / 6 Au | 3 tilaa | 3 tilaa | 3 tilaa | 2 tilaa | 3 tilaa | 3 tilaa | 3 tilaa | 3 tilaa | 9 tilaa | 7 tilaa |
Holttila | ||||||||||||
Ikola | ||||||||||||
Joutselkä | ||||||||||||
Kanala | ||||||||||||
Karvala | ||||||||||||
Kaukolempiala | ||||||||||||
Karvala | ||||||||||||
Kauksamo | ||||||||||||
Kekrola | ||||||||||||
Kivennapa | ||||||||||||
Korpikylä | ||||||||||||
Kotselkä | ||||||||||||
Kuokkala | ||||||||||||
Kurkela | ||||||||||||
Liipola | ||||||||||||
Lipola | ||||||||||||
Miettilä | ||||||||||||
Pamppainen | ||||||||||||
Pihlainen | ||||||||||||
Polviselkä | ||||||||||||
Puhtula | ||||||||||||
Räikylä | ||||||||||||
Raivola | ||||||||||||
Rantakylä | ||||||||||||
Räytylä | ||||||||||||
Riihisyrjä | ||||||||||||
Saarenmaa | ||||||||||||
Seppälä | ||||||||||||
Siiranmäki | ||||||||||||
Sikiälä | ||||||||||||
Soppikylä | ||||||||||||
Suurselkä | ||||||||||||
Terijoki | ||||||||||||
Tiilinmaa | ||||||||||||
Tirttula | ||||||||||||
Vaittila | ||||||||||||
Vehmainen | ||||||||||||
Voipiala | ||||||||||||
Vuottaa | ||||||||||||
Ylentölä | ||||||||||||
YHTEENSÄ |
Kivennavan kylät 1667-1727 ---- MK=maakirja HK=henkikirja |
1667 HK | 1673 HK | 1680 HK | 1685 MK | 1688 HK | 1693 HK | 1697 HK | 1697 MK | 1705 HK | 1708 HK | 1723 MK | 1727 maarevisio | |
Ahjärvi | 15 tilaa | 10 tilaa | 12 tilaa | 21 Ve / 2 Au | 18 tilaa | 21 tilaa | 18 tilaa | 18 tilaa | 18 tilaa | 13 tilaa | 13 tilaa | 11 tilaa |
Haapala | 5 tilaa | 7 tilaa | 7 tilaa | 1 Ve / 2 Au | ||||||||
Holttila | ||||||||||||
Ikola | ||||||||||||
Joutselkä | ||||||||||||
Kanala | ||||||||||||
Karvala | ||||||||||||
Kaukolempiala | ||||||||||||
Karvala | ||||||||||||
Kauksamo | ||||||||||||
Kekrola | ||||||||||||
Kivennapa | ||||||||||||
Korpikylä | ||||||||||||
Kotselkä | ||||||||||||
Kuokkala | ||||||||||||
Kurkela | ||||||||||||
Liipola | ||||||||||||
Lipola | ||||||||||||
Miettilä | ||||||||||||
Pamppainen | ||||||||||||
Pihlainen | ||||||||||||
Polviselkä | ||||||||||||
Puhtula | ||||||||||||
Räikylä | ||||||||||||
Raivola | ||||||||||||
Rantakylä | ||||||||||||
Räytylä | ||||||||||||
Riihisyrjä | ||||||||||||
Saarenmaa | ||||||||||||
Seppälä | ||||||||||||
Siiranmäki | ||||||||||||
Sikiälä | ||||||||||||
Soppikylä | ||||||||||||
Suurselkä | ||||||||||||
Terijoki | ||||||||||||
Tiilinmaa | ||||||||||||
Tirttula | ||||||||||||
Vaittila | ||||||||||||
Vehmainen | ||||||||||||
Voipiala | ||||||||||||
Vuottaa | ||||||||||||
Ylentölä | ||||||||||||
YHTEENSÄ |