Hiekkalaatikolla
Metsapirtti
Versioiden väliset erot
Rivi 20: | Rivi 20: | ||
- | {| style= "width: | + | {| style= "width:100%; background:maroon; color:white" |
| | | | ||
|align=center|Kivennavan kylät 1598-1663 ---- ''MK=maakirja HK=henkikirja'' | |align=center|Kivennavan kylät 1598-1663 ---- ''MK=maakirja HK=henkikirja'' |
Versio 19. joulukuuta 2015 kello 06.50
Muutamia kokeiluja
Voisko tätä käyttää otsikkona? | Ehkä lisätä jotain muuta |
Voisko tätä käyttää etusivun otsikkona? |
Tässä voisi olla vaikka linkkilista |
Kivennavan kylät 1598-1663 ---- MK=maakirja HK=henkikirja |
1598 | 1614 | 1624 | 1632 | 1636 | 1639 HK | 1642 HK | 1647 MK | 1648 HK | 1657 HK | 1659 HK | 1663 MK | |
Ahjärvi | 2 verotilaa / 23 autiota | 8 verotilaa / 10 autiota | 9 verotilaa / 30 autiota | 11 tilaa | 8 verotilaa / 4 autiota | 9 tilaa | 7 tilaa | 12 tilaa | ei kylää | 19 tilaa | 17 tilaa | 11 tilaa |
Haapala | ||||||||||||
Holttila | ||||||||||||
Ikola | ||||||||||||
Joutselkä | ||||||||||||
Kanala | ||||||||||||
Karvala | ||||||||||||
Kaukolempiala | ||||||||||||
Karvala | ||||||||||||
Kauksamo | ||||||||||||
Kekrola | ||||||||||||
Kivennapa | ||||||||||||
Korpikylä | ||||||||||||
Kotselkä | ||||||||||||
Kuokkala | ||||||||||||
Kurkela | ||||||||||||
Liipola | ||||||||||||
Lipola | ||||||||||||
Miettilä | ||||||||||||
Pamppainen | ||||||||||||
Pihlainen | ||||||||||||
Polviselkä | ||||||||||||
Puhtula | ||||||||||||
Räikylä | ||||||||||||
Raivola | ||||||||||||
Rantakylä | ||||||||||||
Räytylä | ||||||||||||
Riihisyrjä | ||||||||||||
Saarenmaa | ||||||||||||
Seppälä | ||||||||||||
Siiranmäki | ||||||||||||
Sikiälä | ||||||||||||
Soppikylä | ||||||||||||
Suurselkä | ||||||||||||
Terijoki | ||||||||||||
Tiilinmaa | ||||||||||||
Tirttula | ||||||||||||
Vaittila | ||||||||||||
Vehmainen | ||||||||||||
Voipiala | ||||||||||||
Vuottaa | ||||||||||||
Ylentölä | ||||||||||||
YHTEENSÄ |
Kivennavan kylät 1667-1727 ---- MK=maakirja HK=henkikirja |