Heinola-Muikkuoja
Metsapirtti
Versioiden väliset erot
(Ak: Uusi sivu: == Heinola, Muikkuoja, Tamppilahdenkatu == === Vuosi 1973 === * 29.6.1973 klo 13:45 Muikkuoja (M Tuovinen) ** ääntelyä) |
(→Vuosi 1973) |
||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
== Heinola, Muikkuoja, Tamppilahdenkatu == | == Heinola, Muikkuoja, Tamppilahdenkatu == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Heinola, Jyränkö, Muikkuapajanlahden uimaranta == | ||
+ | |||
+ | * Muikkuapajanlahti, Muikkuojan suualue, pieni hiekkaranta ja sorainen tie sekä läheiset pellot lintujen olinpaikkona | ||
+ | |||
+ | === Vuosi 1961 === | ||
+ | * 1.8.1961 Muikkuapajanlahti () | ||
+ | ** 1 yks | ||
+ | === Vuosi 1963 === | ||
+ | * 13.5.1963 Muikkuapajanlahti (VT) | ||
+ | ** 2 yks | ||
+ | |||
+ | === Vuosi 1964 === | ||
+ | * 18.5.1964 (alkaen) toukokuu Muikkuapajanlahti (TT ja VT) | ||
+ | ** 2 yks | ||
+ | ** pesintä mahdollinen | ||
+ | |||
+ | === Vuosi 1966 === | ||
+ | * 22.5 - 6.6.1966 Muikkuapajanlahti (TT ja VT) | ||
+ | ** useita havaintoja | ||
+ | ** pesintä mahdollinen | ||
+ | |||
+ | === Vuosi 1969 === | ||
+ | * 7-10.5.1969 Muikkuapajanlahti (VT) | ||
+ | ** 1 yks | ||
+ | |||
+ | === Vuosi 1971 === | ||
+ | * 19.5.1971 Muikkuapajanlahti (Eero Hietanen) | ||
+ | ** Naaras: renkaaton | ||
+ | |||
+ | * 23.6.1971 Muikkuapajanlahti (Eero Hietanen) | ||
+ | ** Koiras: renkaaton | ||
+ | |||
+ | * 26.6.1971 Muikkuapajanlahti (Eero Hietanen) | ||
+ | ** 2 koirasta, yksi naaras (renkaattomia) | ||
+ | *** esittivät soidinta | ||
+ | |||
+ | * Huom: Tuovisen veljeksillä lisäksiuseita havaintoja. Todennäköisesti yrittänyt pesiä, mutta epäonnistunut | ||
+ | |||
+ | === Vuosi 1972 === | ||
+ | * 22.5.1972 Muikkuapajanlahti (Eero Hietanen) | ||
+ | ** pesä, jossa 4 munaa | ||
+ | *** Mitat: (1) 2920 - 2280, (2) 2840 - 2290, (3) 2940 -2310, (4) 2890 -2290 | ||
+ | ** Koiras: renkaaton | ||
+ | |||
+ | * 23.5.1971 Muikkuapajanlahti (Eero Hietanen) | ||
+ | ** pesä, 4 munaa | ||
+ | ** Koiras: P264491 (H4V25) | ||
+ | *** mitat: siipi (116), pyrstö (60), nilkka (24,8), nokka (15,5) | ||
+ | |||
+ | * 25.5.1972 Muikkuapajanlahti (Eero Hietanen) | ||
+ | ** pesä, 4 munaa | ||
+ | ** Naaras: P264492 (H325) | ||
+ | *** mitat: siipi (117), pyrstö (59), nilkka (24,8), nokka (14,7) | ||
+ | |||
+ | * 2.6.1972 Muikkuapajanlahti (Eero Hietanen) | ||
+ | ** pesä, 4 munaa (pesä kaiketi hylätty) | ||
+ | |||
+ | * 10.6.1972 Muikkuapajanlahti (Eero Hietanen) | ||
+ | ** pesä, 4 munaa, hylätty | ||
+ | *** mitat: (1) 2935 -2315, (2) 2905 - 2305, (3) 2990 - 2285, (4) 2950 - 2295 | ||
=== Vuosi 1973 === | === Vuosi 1973 === | ||
* 29.6.1973 klo 13:45 Muikkuoja (M Tuovinen) | * 29.6.1973 klo 13:45 Muikkuoja (M Tuovinen) | ||
** ääntelyä | ** ääntelyä | ||
+ | |||
+ | === Vuosi 1975 === | ||
+ | * 13.5.1975 Muikkuapajanlahti () | ||
+ | ** ei pikkutyllejä | ||
+ | |||
+ | * 15.6.1975 Muikkuapajanlahti () | ||
+ | ** ei pikkutyllejä | ||
+ | |||
+ | * 5.7.1975 Muikkuapajanlahti () | ||
+ | ** ei pikkutyllejä |
Versio 2. lokakuuta 2020 kello 18.50
Sisällysluettelo |
Heinola, Muikkuoja, Tamppilahdenkatu
Heinola, Jyränkö, Muikkuapajanlahden uimaranta
- Muikkuapajanlahti, Muikkuojan suualue, pieni hiekkaranta ja sorainen tie sekä läheiset pellot lintujen olinpaikkona
Vuosi 1961
- 1.8.1961 Muikkuapajanlahti ()
- 1 yks
Vuosi 1963
- 13.5.1963 Muikkuapajanlahti (VT)
- 2 yks
Vuosi 1964
- 18.5.1964 (alkaen) toukokuu Muikkuapajanlahti (TT ja VT)
- 2 yks
- pesintä mahdollinen
Vuosi 1966
- 22.5 - 6.6.1966 Muikkuapajanlahti (TT ja VT)
- useita havaintoja
- pesintä mahdollinen
Vuosi 1969
- 7-10.5.1969 Muikkuapajanlahti (VT)
- 1 yks
Vuosi 1971
- 19.5.1971 Muikkuapajanlahti (Eero Hietanen)
- Naaras: renkaaton
- 23.6.1971 Muikkuapajanlahti (Eero Hietanen)
- Koiras: renkaaton
- 26.6.1971 Muikkuapajanlahti (Eero Hietanen)
- 2 koirasta, yksi naaras (renkaattomia)
- esittivät soidinta
- 2 koirasta, yksi naaras (renkaattomia)
- Huom: Tuovisen veljeksillä lisäksiuseita havaintoja. Todennäköisesti yrittänyt pesiä, mutta epäonnistunut
Vuosi 1972
- 22.5.1972 Muikkuapajanlahti (Eero Hietanen)
- pesä, jossa 4 munaa
- Mitat: (1) 2920 - 2280, (2) 2840 - 2290, (3) 2940 -2310, (4) 2890 -2290
- Koiras: renkaaton
- pesä, jossa 4 munaa
- 23.5.1971 Muikkuapajanlahti (Eero Hietanen)
- pesä, 4 munaa
- Koiras: P264491 (H4V25)
- mitat: siipi (116), pyrstö (60), nilkka (24,8), nokka (15,5)
- 25.5.1972 Muikkuapajanlahti (Eero Hietanen)
- pesä, 4 munaa
- Naaras: P264492 (H325)
- mitat: siipi (117), pyrstö (59), nilkka (24,8), nokka (14,7)
- 2.6.1972 Muikkuapajanlahti (Eero Hietanen)
- pesä, 4 munaa (pesä kaiketi hylätty)
- 10.6.1972 Muikkuapajanlahti (Eero Hietanen)
- pesä, 4 munaa, hylätty
- mitat: (1) 2935 -2315, (2) 2905 - 2305, (3) 2990 - 2285, (4) 2950 - 2295
- pesä, 4 munaa, hylätty
Vuosi 1973
- 29.6.1973 klo 13:45 Muikkuoja (M Tuovinen)
- ääntelyä
Vuosi 1975
- 13.5.1975 Muikkuapajanlahti ()
- ei pikkutyllejä
- 15.6.1975 Muikkuapajanlahti ()
- ei pikkutyllejä
- 5.7.1975 Muikkuapajanlahti ()
- ei pikkutyllejä