Pikkutyllirengastukset
Metsapirtti
Versioiden väliset erot
(→Vuosi 1968) |
(→Vuosi 1969) |
||
Rivi 53: | Rivi 53: | ||
* 07.06.1969 Nastola Arkiomaa P-241455 +1-v n | * 07.06.1969 Nastola Arkiomaa P-241455 +1-v n | ||
* 07.06.1969 Lahti Liipola P-241456 +1-v k (kontr 5.6.1970) | * 07.06.1969 Lahti Liipola P-241456 +1-v k (kontr 5.6.1970) | ||
- | * 07.06.1969 Lahti | + | * 07.06.1969 Lahti Vesavaate P-241457 +1-v n (kontr 30.4.1970 Vesavaate) |
* 07.06.1969 Lahti Niemi P-241458 +1-v k | * 07.06.1969 Lahti Niemi P-241458 +1-v k | ||
* 08.06.1969 Heinolan mlk Nyynänen P-236124 pull | * 08.06.1969 Heinolan mlk Nyynänen P-236124 pull | ||
Rivi 62: | Rivi 62: | ||
* 15.06.1969 Lahti Niemi P-241461-464 pull | * 15.06.1969 Lahti Niemi P-241461-464 pull | ||
* 16.06.1969 Lahti Niemi P-241465-468 pull | * 16.06.1969 Lahti Niemi P-241465-468 pull | ||
- | * 16.06.1969 Lahti Okeroinen P-241469-472 pull | + | * 16.06.1969 Lahti Okeroinen, Kemppi P-241469-472 pull |
- | * 16.06.1969 Lahti Okeroinen P-241473 +1-v k (kontr 5.6.1970) | + | * 16.06.1969 Lahti Okeroinen, Kemppi P-241473 +1-v k (kontr 5.6.1970) |
- | * 16.06.1969 Lahti Okeroinen P-241474 +1-v n (kontr 17.7.1969) | + | * 16.06.1969 Lahti Okeroinen P-241474 +1-v n (kontr 17.7.1969, kuollut auton alle) |
* 12.06.1969 Lahti Levon alue P-241478 +1-v k | * 12.06.1969 Lahti Levon alue P-241478 +1-v k | ||
* 12.06.1969 Lahti Levon alue P-241479 +1-v n | * 12.06.1969 Lahti Levon alue P-241479 +1-v n | ||
- | * | + | * 20.06.1969 Lahti Levon alue P-241480-482 pull |
* 22.06.1969 Lahti Satama P-241483-484 pull | * 22.06.1969 Lahti Satama P-241483-484 pull | ||
* 22.06.1969 Lahti Liipola P-241485 +1-v n | * 22.06.1969 Lahti Liipola P-241485 +1-v n | ||
- | * 27.06.1969 Lahti | + | * 22.06.1969 Lahti Liipola P-246048-050 pull (Pentti Vikberg) |
+ | * 27.06.1969 Lahti Vesavaate P-241486-488 pull | ||
* 28.06.1969 Lahti Levon alue P-241489 pull | * 28.06.1969 Lahti Levon alue P-241489 pull | ||
* 29.06.1969 Heinolan mlk Rautvuori P-241490-492 pull | * 29.06.1969 Heinolan mlk Rautvuori P-241490-492 pull | ||
Rivi 77: | Rivi 78: | ||
* 30.06.1969 Lahti Satama P-241495 +1-v n | * 30.06.1969 Lahti Satama P-241495 +1-v n | ||
* 30.06.1969 Lahti Satama P-241496 +1-v k | * 30.06.1969 Lahti Satama P-241496 +1-v k | ||
+ | * 30.06.1969 Maakeski P245622-625 pull (Seppo Ojala) | ||
+ | * 30.06.1969 Maakeski P245626 +1-v n (Seppo Ojala) | ||
+ | * 30.06.1969 Maakeski P245627 +1-v k (Seppo Ojala) | ||
* 03.07.1969 Lahti Niemi P-241497 +1-v n | * 03.07.1969 Lahti Niemi P-241497 +1-v n | ||
* 03.07.1960 Lahti Levo P-236180 pull | * 03.07.1960 Lahti Levo P-236180 pull | ||
Rivi 85: | Rivi 89: | ||
* 14.07.1969 Lahti Mukkula P-236196 +1-v | * 14.07.1969 Lahti Mukkula P-236196 +1-v | ||
* 14.07.1969 Lahti Mukkula P-236197 pull | * 14.07.1969 Lahti Mukkula P-236197 pull | ||
+ | * 14.07.1969 Padasjoki Maakeski P 245657-659 pull (Seppo Ojala) | ||
* 19.07.1969 Lahti Niemi P-236208 1-v | * 19.07.1969 Lahti Niemi P-236208 1-v | ||
+ | * xx.07.1969 Lahti Alasen sorakuoppa P-10217x-175 3 pull (Pentti Alho) | ||
+ | * 02.08.1969 Lahti Niemi P245660 1-v (Seppo Ojala) | ||
* 03.08.1969 Lahti Alasen sorakuoppa P-102175 (kontrolli pull, Pentti alhon rengastama) | * 03.08.1969 Lahti Alasen sorakuoppa P-102175 (kontrolli pull, Pentti alhon rengastama) | ||
* 08.08.1969 Lahti Niemi P-245660 (kontrolli, Seppo Ojalan rengastama) | * 08.08.1969 Lahti Niemi P-245660 (kontrolli, Seppo Ojalan rengastama) |
Versio 6. huhtikuuta 2020 kello 00.07
Sisällysluettelo |
Pikkutyllirengastukseni
Vuosi 1967
- 19.06.1967 Lahti Vesavaate P-150545-548 4 pull
- 19.06.1967 Lahti Vesavaate P-150549-551 3 pull
- 08.08.1967 Lahti Niemi P-204626 + 1-v
- 13.08.1967 Lahti Niemi P-204631 fl
- 11.08.1967 Lahti Niemi P-199206 +1-v (kontr 12.06.1970 Vesavaate, 1971 Laune)
- 14.08.1967 Lahti Niemi P-204633 1-v
- 15.08.1967 Lahti Niemi P-199212 1-v
- 16.08.1967 Lahti Niemi P-204639 1-v
- 26.08.1967 Lahti Niemi P-204647 1-v
- 27.08.1967 Lahti Niemi P-204649 1-v (kontr 15.6.1970 Laune, 1971 Laune)
- 04.09.1967 Lahti Niemi P-204656 1-v
- Yhteensä 16 lintua
- Huom. Heikki Kolunen ja Pentti Vikberg olivat rengastaneet kesäkuussa Levon kaatopaikalla pesäpoikasia.
Vuosi 1968
- 24.05.1968 Lahti Niemi P-204679 +1-v
- 09.06.1968 Lahti Niemi P-204679 +1-v (kontr 8.7.1968)
- 11.06.1968 Lahti Vesavaate P-204401 pull
- 11.06.1968 Lahti Vesavaate P-204402 pull
- 15.06.1968 Lahti Vesavaate P-204424 pull (samaa poikuetta kuin 2 edellistä)
- 19.06.1968 Lahti Vesavaate P-204472-475 pull (kontr. -472 7.7.1969 Niemi, -473 12.01.1970 Mustameri, Tsageri Grusinskaya (42.38 N, 42.47 E), -474 22.07.1968 Vesavaate)
- 08.07.1968 Lahti Niemi P-241405 +1-v
- 12.07.1968 Lahti Niemi P-241407 1-v
- 19.07.1968 Lahti Niemi P-228524-527 pull (kontr -528 14.08.1968, 17.8.1968 kuollut katiskassa)
- 22.07.1968 Lahti Niemi P-228531 fl (kontr 15.6.1969, 1970 Vesavaate, 1971)
- 02.08.1968 Lahti Niemi P-241414 1-v
- 04.08.1968 Lahti Niemi P-241418 1-v
- 04.08.1968 Lahti Niemi P-241419 +1-v
- 09.08.1968 Lahti Niemi P-241425 +1-v
- 10.08.1968 Lahti Niemi P-241428 1-v
- 10.08.1968 Lahti Niemi P-241429 +1-v (kontr 5.6.1969 Vesavaate, 1970 Vesavaate)
- 10.08.1968 Lahti Niemi P-241430 1-v
- 11.08.1968 Lahti Niemi P-241431 1-v
- 24.08.1968 Lahti Niemi P-241439 1-v
- Yhteensä 25 lintua
Vuosi 1969
- 05.06.1969 Lahti Niemi P-241446 +1-v n (kontr 3.7.1969)
- 05.06.1969 Lahti Mukkula P-241447 +1-v n (kontr 1972 Alanen)
- 06.06.1969 Lahti Lotila P-241448 +1-v n (kontr 1972)
- 07.06.1969 Heinolan mlk Nyynänen P-241449 +1-v k (kontr 6.6.1970)
- 07.06.1969 Heinolan mlk Nyynänen P-241450 +1-v n
- 07.06.1969 Heinolan mlk Nyynänen P-236121-122 pull
- 07.06.1969 Heinola Kippasuo P-241451 +1-v n
- 07.06.1969 Heinola Kippasuo P-241452 +1-v k (kontr 1971, 1972 Veljeskylä)
- 07.06.1969 Heinolan mlk Rautvuori P-241453 +1-v n
- 07.06.1969 Heinolan mlk Rautvuori P-241454 +1-v k (kontr 6.6.1970, 1971)
- 07.06.1969 Nastola Arkiomaa P-241455 +1-v n
- 07.06.1969 Lahti Liipola P-241456 +1-v k (kontr 5.6.1970)
- 07.06.1969 Lahti Vesavaate P-241457 +1-v n (kontr 30.4.1970 Vesavaate)
- 07.06.1969 Lahti Niemi P-241458 +1-v k
- 08.06.1969 Heinolan mlk Nyynänen P-236124 pull
- 08.06.1969 Lahti Vesavaate P-236125-126 pull
- 10.06.1969 Hartola Kalho P-236127-130 pull
- 10.06.1969 Hartola Kalho P-241459 +1-v n
- 10.06.1969 Hartola Kalho P-241460 +1-v k
- 15.06.1969 Lahti Niemi P-241461-464 pull
- 16.06.1969 Lahti Niemi P-241465-468 pull
- 16.06.1969 Lahti Okeroinen, Kemppi P-241469-472 pull
- 16.06.1969 Lahti Okeroinen, Kemppi P-241473 +1-v k (kontr 5.6.1970)
- 16.06.1969 Lahti Okeroinen P-241474 +1-v n (kontr 17.7.1969, kuollut auton alle)
- 12.06.1969 Lahti Levon alue P-241478 +1-v k
- 12.06.1969 Lahti Levon alue P-241479 +1-v n
- 20.06.1969 Lahti Levon alue P-241480-482 pull
- 22.06.1969 Lahti Satama P-241483-484 pull
- 22.06.1969 Lahti Liipola P-241485 +1-v n
- 22.06.1969 Lahti Liipola P-246048-050 pull (Pentti Vikberg)
- 27.06.1969 Lahti Vesavaate P-241486-488 pull
- 28.06.1969 Lahti Levon alue P-241489 pull
- 29.06.1969 Heinolan mlk Rautvuori P-241490-492 pull
- 29.06.1969 Heinola Kippasuo P-241493-494 pull
- 29.06.1969 Hollola Arkiomaa P-236170-171 pull
- 30.06.1969 Lahti Satama P-241495 +1-v n
- 30.06.1969 Lahti Satama P-241496 +1-v k
- 30.06.1969 Maakeski P245622-625 pull (Seppo Ojala)
- 30.06.1969 Maakeski P245626 +1-v n (Seppo Ojala)
- 30.06.1969 Maakeski P245627 +1-v k (Seppo Ojala)
- 03.07.1969 Lahti Niemi P-241497 +1-v n
- 03.07.1960 Lahti Levo P-236180 pull
- 04.07.1969 Lahti Satama P-236181-184 pull (kontr -181 9.8.1969 kuollut)
- 06.07.1969 Lahti Niemi P241498 +1-v
- 07.07.1969 Lahti Niemi P241499 +1-v n (kontr 26.6.1970 Niemi)
- 08.07.1969 Lahti Niemi P241500 +1-v k (kontr 225.6.1972 Hevossaari)
- 14.07.1969 Lahti Mukkula P-236196 +1-v
- 14.07.1969 Lahti Mukkula P-236197 pull
- 14.07.1969 Padasjoki Maakeski P 245657-659 pull (Seppo Ojala)
- 19.07.1969 Lahti Niemi P-236208 1-v
- xx.07.1969 Lahti Alasen sorakuoppa P-10217x-175 3 pull (Pentti Alho)
- 02.08.1969 Lahti Niemi P245660 1-v (Seppo Ojala)
- 03.08.1969 Lahti Alasen sorakuoppa P-102175 (kontrolli pull, Pentti alhon rengastama)
- 08.08.1969 Lahti Niemi P-245660 (kontrolli, Seppo Ojalan rengastama)