Kosela
Metsapirtti
(→1600-luku) |
p (→1700-luku: muotoilu) |
||
Rivi 109: | Rivi 109: | ||
=== 1700-luku === | === 1700-luku === | ||
- | + | ==== 1724 ==== | |
- | + | [http://digi.narc.fi/imageserver/index.php?kuid=13042268 Henkikirja vuodelta 1724] mainitsee Koselan kylän kohdalla seuraavat: | |
- | + | ||
- | + | ||
- | Koselan kylän kohdalla | + | |
Petter Pauko, 72 v | Petter Pauko, 72 v | ||
Rivi 141: | Rivi 138: | ||
dr Carin, 3 v | dr Carin, 3 v | ||
- | + | ==== 1753 ==== | |
+ | [http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=13479164 Henkikirjatiedot vuodelta 1753] (digi.narc.fi), | ||
Kosola, sivu 291 | Kosola, sivu 291 | ||
- | Matz Efwa ja vaimo sekä veljet Jöran ja Abram vaimoineen sekä tytär Maria (7 henkeä) | + | * Matz Efwa ja vaimo sekä veljet Jöran ja Abram vaimoineen sekä tytär Maria (7 henkeä) |
- | Adam Efwa ja vaimo sekä veli Hendrik sekä sisar (4 henkeä) | + | * Adam Efwa ja vaimo sekä veli Hendrik sekä sisar (4 henkeä) |
- | Jöran Tuoko ja vaimonsa sekä poika Tomas ja vaimonsa sekä f.B. Johan ja vaimonsa (6 henkeä) | + | * Jöran Tuoko ja vaimonsa sekä poika Tomas ja vaimonsa sekä f.B. Johan ja vaimonsa (6 henkeä) |
- | + | ==== 1759 ==== | |
+ | [http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=13459932 Henkikirjatiedot vuodelta 1759] (digi.narc.fi) | ||
Kåsola, sivut 282 ja 283 | Kåsola, sivut 282 ja 283 | ||
- | Matz Efwa ja poika Lars ja tytär Anna (3 henkeä) | + | * Matz Efwa ja poika Lars ja tytär Anna (3 henkeä) |
- | Int Jöran Efwa ja vaimo sekä veljet Abram ja Hind sekä veljen vaimo Agneta (5 henkeä) | + | * Int Jöran Efwa ja vaimo sekä veljet Abram ja Hind sekä veljen vaimo Agneta (5 henkeä) |
- | Adam Efwa ja vaimo sekä veli Hendrik (3 henkeä) | + | * Adam Efwa ja vaimo sekä veli Hendrik (3 henkeä) |
- | Jöran Tuoko sekä pojat Samuel ja Matti (toisella vaimo) sekä f.B. Johan ja vaimonsa (6 henkeä) | + | * Jöran Tuoko sekä pojat Samuel ja Matti (toisella vaimo) sekä f.B. Johan ja vaimonsa (6 henkeä) |
- | Torppari Mats Kohxxx ja vaimonsa sekä veli Påhl (3 henkeä) | + | * Torppari Mats Kohxxx ja vaimonsa sekä veli Påhl (3 henkeä) |
- | + | ==== 1761 ==== | |
+ | [http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=12241529 Henkikirjatiedot vuodelta 1761] (digi.narc.fi) | ||
Kosola, sivu 178 | Kosola, sivu 178 | ||
- | Matz Efwa ja pojat Lars ja Henrick (toisella voimo) sekä veljet Yrjö ja Abram (toisella vaimo) (7 henkeä) | + | * Matz Efwa ja pojat Lars ja Henrick (toisella voimo) sekä veljet Yrjö ja Abram (toisella vaimo) (7 henkeä) |
- | Adam Efwa ja vaimo sekä veli Hendrik ja sisar Walborg (4 henkeä) | + | * Adam Efwa ja vaimo sekä veli Hendrik ja sisar Walborg (4 henkeä) |
- | Thomas Tuoko ja vaimo sekä veli Matti ja vaimo sekä f.B. Johan ja vaimonsa (6 henkeä) | + | * Thomas Tuoko ja vaimo sekä veli Matti ja vaimo sekä f.B. Johan ja vaimonsa (6 henkeä) |
- | Torppari Mats Kopia ja vaimonsa sekä veli Påhl (3 henkeä) | + | * Torppari Mats Kopia ja vaimonsa sekä veli Påhl (3 henkeä) |
- | + | ==== 1763 ==== | |
+ | [http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=12244141 Henkikirjatiedot vuodelta 1763] (digi.narc.fi) | ||
Kosela, sivut 397 ja 398 | Kosela, sivut 397 ja 398 | ||
- | Matz Efwa ja pojat Lars ja vaimo sekä veljet Yrjö ja Abram vaimoineen sekä veli Hindrik ja veli Abram sekä sisar Maria (10 henkeä) | + | * Matz Efwa ja pojat Lars ja vaimo sekä veljet Yrjö ja Abram vaimoineen sekä veli Hindrik ja veli Abram sekä sisar Maria (10 henkeä) |
- | Adam Efwa ja vaimo sekä veli Hendrik ja vaimo sekä sisar Sara (5 henkeä) | + | * Adam Efwa ja vaimo sekä veli Hendrik ja vaimo sekä sisar Sara (5 henkeä) |
- | Thomas Tuoko ja vaimo sekä veljet Matti ja Abram (toisella vaimo) sekä f.B. Johan ja vaimonsa (7 henkeä) | + | * Thomas Tuoko ja vaimo sekä veljet Matti ja Abram (toisella vaimo) sekä f.B. Johan ja vaimonsa (7 henkeä) |
- | Torppari Mats Kopias ja vaimonsa sekä veli Påhl (3 henkeä) | + | * Torppari Mats Kopias ja vaimonsa sekä veli Påhl (3 henkeä) |
- | + | ==== 1766 ==== | |
+ | [http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=13473905 Henkikirjatiedot vuodelta 1766] (digi.narc.fi) | ||
Kosela, sivu 411 | Kosela, sivu 411 | ||
- | Lars Efwa ja vaimonsa sekä veljet Yrjö ja Mats sekä veljet Jöran ja Abram vaimoineen sekä veli Hindrik ja f.B. l. Abram sekä veljen tytär Walborg (11 henkeä) | + | * Lars Efwa ja vaimonsa sekä veljet Yrjö ja Mats sekä veljet Jöran ja Abram vaimoineen sekä veli Hindrik ja f.B. l. Abram sekä veljen tytär Walborg (11 henkeä) |
- | Adam Efwa ja vaimo sekä veli Hendrik sekä sisar Sara (4 henkeä) | + | * Adam Efwa ja vaimo sekä veli Hendrik sekä sisar Sara (4 henkeä) |
- | Thomas Tuoko ja vaimo sekä veljet Matti ja Abram (toisella vaimo) sekä f.B. Johan ja vaimonsa sekä tytär Maria (8 henkeä) | + | * Thomas Tuoko ja vaimo sekä veljet Matti ja Abram (toisella vaimo) sekä f.B. Johan ja vaimonsa sekä tytär Maria (8 henkeä) |
- | Torppari Bertill Möngäre ja vaimonsa (2 henkeä) | + | * Torppari Bertill Möngäre ja vaimonsa (2 henkeä) |
- | + | ==== 1770 ==== | |
+ | [http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=13489439 Henkikirjatiedot vuodelta 1770] (digi.narc.fi) | ||
Kåsela, sivut 441 | Kåsela, sivut 441 | ||
- | Lars Efwa ja vaimonsa sekä veljen vaimo Anna sekä veli Hindrik sekä veljen vaimo xxatand sekä veljen lapsi Abram vaimoineen sekä veli Adam ja sisar Walborg (9 henkeä) | + | * Lars Efwa ja vaimonsa sekä veljen vaimo Anna sekä veli Hindrik sekä veljen vaimo xxatand sekä veljen lapsi Abram vaimoineen sekä veli Adam ja sisar Walborg (9 henkeä) |
- | Adam Efwa ja vaimo sekä veli Hindrik vaimoineen sekä sisar Sara (5 henkeä) | + | * Adam Efwa ja vaimo sekä veli Hindrik vaimoineen sekä sisar Sara (5 henkeä) |
- | Thomas Tuoko ja vaimo sekä veljet Matti ja Abram vaimoineen sekä veli Påhl sekä f.B. Johan ja vaimonsa (9 henkeä) | + | * Thomas Tuoko ja vaimo sekä veljet Matti ja Abram vaimoineen sekä veli Påhl sekä f.B. Johan ja vaimonsa (9 henkeä) |
- | Torppari Bertill Möngäre ja vaimonsa (2 henkeä) | + | * Torppari Bertill Möngäre ja vaimonsa (2 henkeä) |
- | + | ||
* [http://www.metsapirtti.net/hap-1765.pdf Rippikirjatietoja 1765-1782] (pdf) | * [http://www.metsapirtti.net/hap-1765.pdf Rippikirjatietoja 1765-1782] (pdf) | ||
Rivi 194: | Rivi 196: | ||
* [http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=6962358 Lähde (digi.narc.fi)] | * [http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=6962358 Lähde (digi.narc.fi)] | ||
- | + | ==== 1775 ==== | |
- | + | [http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=12251762 Henkikirjatiedot vuodelta 1775] (digi.narc.fi) | |
- | + | ||
Kåsela, sivu 349 | Kåsela, sivu 349 | ||
- | Lars Efwa ja vaimonsa sekä veli Jöran vaimoineen (4 henkeä) | + | * Lars Efwa ja vaimonsa sekä veli Jöran vaimoineen (4 henkeä) |
- | Int Abram Efwa ja vaimonsa sekä veli Adam (3 henkeä) | + | * Int Abram Efwa ja vaimonsa sekä veli Adam (3 henkeä) |
- | Adam Efwa ja vaimo sekä poika Petter (3 henkeä) | + | * Adam Efwa ja vaimo sekä poika Petter (3 henkeä) |
- | Int Hindrik do * [Eeva] ja vaimonsa (2 henkeä) | + | * Int Hindrik do * [Eeva] ja vaimonsa (2 henkeä) |
- | Tomas Tuko ja vaimo sekä veljet Matti ja Abram vaimoineen (6 henkeä) | + | * Tomas Tuko ja vaimo sekä veljet Matti ja Abram vaimoineen (6 henkeä) |
- | Torppari Bertill Möngäre ja vaimonsa (2 henkeä) | + | * Torppari Bertill Möngäre ja vaimonsa (2 henkeä) |
- | Int Johan Toko (1 henkilö) | + | * Int Johan Toko (1 henkilö) |
- | + | ==== 1780 ==== | |
- | + | [http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=13492009 Henkikirjatiedot vuodelta 1780] (digi.narc.fi) | |
Kåsela, sivu 335 | Kåsela, sivu 335 | ||
- | Lars Efwa ja vaimonsa sekä pojat And ja Jacob sekä veljen lapsi Adners (5 henkeä) | + | * Lars Efwa ja vaimonsa sekä pojat And ja Jacob sekä veljen lapsi Adners (5 henkeä) |
- | Int Jöran ja sisar (2 henkeä) | + | * Int Jöran ja sisar (2 henkeä) |
- | Int Abram Efwa ja vaimonsa sekä veljet Anders ja Lars vaimoineen (6 henkeä) | + | * Int Abram Efwa ja vaimonsa sekä veljet Anders ja Lars vaimoineen (6 henkeä) |
- | Adam Efwa ja poika Petter (2 henkeä) | + | * Adam Efwa ja poika Petter (2 henkeä) |
- | Int Hindrik do * [Eeva] ja vaimonsa (2 henkeä) | + | * Int Hindrik do * [Eeva] ja vaimonsa (2 henkeä) |
- | Tomas Tuko sekä veljet Matti ja Johan (toisella vaimo) sekä veljen vaimo Maria (5 henkeä) | + | * Tomas Tuko sekä veljet Matti ja Johan (toisella vaimo) sekä veljen vaimo Maria (5 henkeä) |
- | Int Mats Toko (1 henkilö) | + | * Int Mats Toko (1 henkilö) |
- | + | ||
- | + | ||
- | Rippikirjalähteitä | + | ==== Rippikirjalähteitä ==== |
* [http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=6962236 Rippikirjatietoja 1748-1764, kuva 101, Kosela](dici.narc.fi) | * [http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=6962236 Rippikirjatietoja 1748-1764, kuva 101, Kosela](dici.narc.fi) | ||
Rivi 231: | Rivi 230: | ||
* [http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=6962394 Rippikirjatietoja 1783-1796, sivu 27, Kosela](dici.narc.fi) | * [http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=6962394 Rippikirjatietoja 1783-1796, sivu 27, Kosela](dici.narc.fi) | ||
* [http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=6962395 Rippikirjatietoja 1783-1796, sivu 28, Kosela](dici.narc.fi) | * [http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=6962395 Rippikirjatietoja 1783-1796, sivu 28, Kosela](dici.narc.fi) | ||
- | |||
=== 1800-luku === | === 1800-luku === |
Versio 31. lokakuuta 2014 kello 03.06
Kosela on kylä Metsäpirtissä.
Sisällysluettelo |
Sijainti
Väestö
1500-luku
Vatjan viidenneksen verokirjassa vuodelta 1500 Koselaa ei mainita kylänä.
1600-luku
Koselan kylä mainitaan lähteissä ensimmäisen kerran vuoden 1629 maakirjassa.
Vuosi | Arkistolähde | Sivu | Kylä | Asukkaat / tilat | Huomautuksia | Alkuperäinen lähde |
1629 | Maakirja | Kosola | Matti Kosoinen (1/2) | |||
Pafwila Kosoinen (1/2) | ||||||
Ruosan autio | ||||||
Prisken autio | ||||||
Swarfwarin autio | ||||||
1637 | Maakirja | Kossola | Matti Kosoinen 'Cosson'(1/2) | |||
Trediak Kosoinen 'Cosson'(1/2) | ||||||
1641 | Maakirja | 6 | Cåsolaby | Mikixx ? Kåsoinen | [1] | |
Andrias ? Cåsoinen | ||||||
xxhell xTårekå ? | ||||||
1642 | Maakirja | 4 | Cåsolaby | Mikifar ? Cåsåinen | [2] | |
Andrias ? Cåsoinen | ||||||
xxhell ? Tåreko ? | ||||||
1648 | Maakirja | 210 | Kåsela | Mikifara ? Kåsoinen | ||
xxiaska ? Cåsoinen | ||||||
xxhell ? Tååko | ||||||
Larra ? Kåsoinen | ||||||
1651 | Maakirja | 477 | Kåsela | Mikifares ? Kåsoinen | [3] | |
xxika ? Kåsoinen | ||||||
xxhell ? Tååko | ||||||
Carpa ? Kåsoinen | ||||||
1685 | Maakirja | 777 | Koselaby | Mort Laback ? | [4] | |
Jöran Ewa | ||||||
Jöran Eskelson Tocka | ||||||
1686 | Tosite- ja henkikirja | 934 | Kåsela by | Jöran xx | [5] | |
Johan xx (bobl) | ||||||
1687 | Tosite- ja maakirja | 1418 | Koselaa ei mainita | [6] | ||
1693 | Tosite- ja henkikirja | 770 | Kåsola | Michel Kämpis Enkia | [7] | |
Abraham Efwa | ||||||
Mårthen Laback | ||||||
Jöran Saflolain | ||||||
Eskel Toko | ||||||
1695 | Tosite- ja henkikirja | 871 | Kåsela | Michel Kampis Ea | [8] | |
Abraham Effas Ea | ||||||
Mårthen Labacko | ||||||
Anders Tabol | ||||||
Eskell Tooko | ||||||
1696 | Tosite- ja henkikirja | 935 | Kosela | Michel Kämpis Ea | [9] | |
Abraham Effas Ea (aldelass fattiga) | ||||||
Mårten Laback | ||||||
Anders Labat | ||||||
Jören Tooko (kan ej behålla ting C) |
1700-luku
1724
Henkikirja vuodelta 1724 mainitsee Koselan kylän kohdalla seuraavat:
Petter Pauko, 72 v hustr Maria Staffansdr, 52 v son Mattz, 22 v hustr Walborg Pettersdr, 24 v son Simon, 8 v dr Anna, 6 v Lars Ewa, 72 v hustr Maria, 52 v son Mattz Larson, 11 v dr Maria, 2 v Brodr Mattz, 67 v hustr Walborg Mattzdr 42 v dr Brita, 3,5 v Brodr Jöran, 52 v hustr Walborg Jöransdr, 47 v son Abraham, 2 v Brodr Anders, 42 v hust Agneta Petterdr, 37 v son Abraham, 5 v Hindrich xxxå, 62 v hust Maria, 62 v dr Brita, 11 v Svärson Michell Tuoko, 44 v hustr Anna Samuelsdr, 24 v dr Carin, 3 v
1753
Henkikirjatiedot vuodelta 1753 (digi.narc.fi), Kosola, sivu 291
- Matz Efwa ja vaimo sekä veljet Jöran ja Abram vaimoineen sekä tytär Maria (7 henkeä)
- Adam Efwa ja vaimo sekä veli Hendrik sekä sisar (4 henkeä)
- Jöran Tuoko ja vaimonsa sekä poika Tomas ja vaimonsa sekä f.B. Johan ja vaimonsa (6 henkeä)
1759
Henkikirjatiedot vuodelta 1759 (digi.narc.fi) Kåsola, sivut 282 ja 283
- Matz Efwa ja poika Lars ja tytär Anna (3 henkeä)
- Int Jöran Efwa ja vaimo sekä veljet Abram ja Hind sekä veljen vaimo Agneta (5 henkeä)
- Adam Efwa ja vaimo sekä veli Hendrik (3 henkeä)
- Jöran Tuoko sekä pojat Samuel ja Matti (toisella vaimo) sekä f.B. Johan ja vaimonsa (6 henkeä)
- Torppari Mats Kohxxx ja vaimonsa sekä veli Påhl (3 henkeä)
1761
Henkikirjatiedot vuodelta 1761 (digi.narc.fi) Kosola, sivu 178
- Matz Efwa ja pojat Lars ja Henrick (toisella voimo) sekä veljet Yrjö ja Abram (toisella vaimo) (7 henkeä)
- Adam Efwa ja vaimo sekä veli Hendrik ja sisar Walborg (4 henkeä)
- Thomas Tuoko ja vaimo sekä veli Matti ja vaimo sekä f.B. Johan ja vaimonsa (6 henkeä)
- Torppari Mats Kopia ja vaimonsa sekä veli Påhl (3 henkeä)
1763
Henkikirjatiedot vuodelta 1763 (digi.narc.fi) Kosela, sivut 397 ja 398
- Matz Efwa ja pojat Lars ja vaimo sekä veljet Yrjö ja Abram vaimoineen sekä veli Hindrik ja veli Abram sekä sisar Maria (10 henkeä)
- Adam Efwa ja vaimo sekä veli Hendrik ja vaimo sekä sisar Sara (5 henkeä)
- Thomas Tuoko ja vaimo sekä veljet Matti ja Abram (toisella vaimo) sekä f.B. Johan ja vaimonsa (7 henkeä)
- Torppari Mats Kopias ja vaimonsa sekä veli Påhl (3 henkeä)
1766
Henkikirjatiedot vuodelta 1766 (digi.narc.fi) Kosela, sivu 411
- Lars Efwa ja vaimonsa sekä veljet Yrjö ja Mats sekä veljet Jöran ja Abram vaimoineen sekä veli Hindrik ja f.B. l. Abram sekä veljen tytär Walborg (11 henkeä)
- Adam Efwa ja vaimo sekä veli Hendrik sekä sisar Sara (4 henkeä)
- Thomas Tuoko ja vaimo sekä veljet Matti ja Abram (toisella vaimo) sekä f.B. Johan ja vaimonsa sekä tytär Maria (8 henkeä)
- Torppari Bertill Möngäre ja vaimonsa (2 henkeä)
1770
Henkikirjatiedot vuodelta 1770 (digi.narc.fi) Kåsela, sivut 441
- Lars Efwa ja vaimonsa sekä veljen vaimo Anna sekä veli Hindrik sekä veljen vaimo xxatand sekä veljen lapsi Abram vaimoineen sekä veli Adam ja sisar Walborg (9 henkeä)
- Adam Efwa ja vaimo sekä veli Hindrik vaimoineen sekä sisar Sara (5 henkeä)
- Thomas Tuoko ja vaimo sekä veljet Matti ja Abram vaimoineen sekä veli Påhl sekä f.B. Johan ja vaimonsa (9 henkeä)
- Torppari Bertill Möngäre ja vaimonsa (2 henkeä)
1775
Henkikirjatiedot vuodelta 1775 (digi.narc.fi) Kåsela, sivu 349
- Lars Efwa ja vaimonsa sekä veli Jöran vaimoineen (4 henkeä)
- Int Abram Efwa ja vaimonsa sekä veli Adam (3 henkeä)
- Adam Efwa ja vaimo sekä poika Petter (3 henkeä)
- Int Hindrik do * [Eeva] ja vaimonsa (2 henkeä)
- Tomas Tuko ja vaimo sekä veljet Matti ja Abram vaimoineen (6 henkeä)
- Torppari Bertill Möngäre ja vaimonsa (2 henkeä)
- Int Johan Toko (1 henkilö)
1780
Henkikirjatiedot vuodelta 1780 (digi.narc.fi) Kåsela, sivu 335
- Lars Efwa ja vaimonsa sekä pojat And ja Jacob sekä veljen lapsi Adners (5 henkeä)
- Int Jöran ja sisar (2 henkeä)
- Int Abram Efwa ja vaimonsa sekä veljet Anders ja Lars vaimoineen (6 henkeä)
- Adam Efwa ja poika Petter (2 henkeä)
- Int Hindrik do * [Eeva] ja vaimonsa (2 henkeä)
- Tomas Tuko sekä veljet Matti ja Johan (toisella vaimo) sekä veljen vaimo Maria (5 henkeä)
- Int Mats Toko (1 henkilö)
Rippikirjalähteitä
- Rippikirjatietoja 1748-1764, kuva 101, Kosela(dici.narc.fi)
- Rippikirjatietoja 1748-1764, kuva 102, Kosela(dici.narc.fi)
- Rippikirjatietoja 1765-1782, kuva 206, Kosela(dici.narc.fi)
- Rippikirjatietoja 1765-1782, kuva 207, Kosela(dici.narc.fi)
- Rippikirjatietoja 1783-1796, sivu 27, Kosela(dici.narc.fi)
- Rippikirjatietoja 1783-1796, sivu 28, Kosela(dici.narc.fi)
1800-luku
Koselan väestö 1800-luvulla
Lähteitä:
- Rippikirjatietoja 1797-1809, sivu 31, Kosela(dici.narc.fi)
- Rippikirjatietoja 1797-1809, sivu 32, Kosela(dici.narc.fi)
- Rippikirjatietoja 1797-1809, sivu 33, Kosela(dici.narc.fi)
- Rippikirjatietoja 1810-1818, sivu 50, Kosela(dici.narc.fi)
- Rippikirjatietoja 1810-1818, sivu 51, Kosela(dici.narc.fi)
- Rippikirjatietoja 1810-1818, sivu 52, Kosela(dici.narc.fi)
- Rippikirjatietoja 1810-1818, sivu 53, Kosela(dici.narc.fi)
- Rippikirjatietoja 1819-1830, sivu 54, Kosela(dici.narc.fi)
- Rippikirjatietoja 1819-1830, sivu 55, Kosela(dici.narc.fi)
- Rippikirjatietoja 1819-1830, sivu 56, Kosela(dici.narc.fi)
- Rippikirjatietoja 1819-1830, sivu 57, Kosela(dici.narc.fi)
- Rippikirjatietoja 1831-1843 Kosela, sivu 43 (dici.narc.fi)
- Rippikirjatietoja 1831-1843 Kosela, sivu 44 (dici.narc.fi)
- Rippikirjatietoja 1831-1843 Kosela, sivu 45 (dici.narc.fi)
- Rippikirjatietoja 1831-1843 Kosela, sivu 46 (dici.narc.fi)
- Rippikirjatietoja 1831-1843 Kosela, sivu 47 (dici.narc.fi)
- Rippikirjatietoja 1831-1843 Kosela, sivu 48 (dici.narc.fi)
- Rippikirjatietoja 1844-1854 Kosela 1 ja 2, sivu 42 (dici.narc.fi)
- Rippikirjatietoja 1844-1854 Kosela 1 ja 2, sivu 43 (dici.narc.fi)
- Rippikirjatietoja 1844-1854 Kosela 1 ja 2, sivu 44 (dici.narc.fi)
- Rippikirjatietoja 1844-1854 Kosela 1 ja 2, sivu 45 (dici.narc.fi)
- Rippikirjatietoja 1844-1854 Kosela 1 ja 2, sivu 46 (dici.narc.fi)
- Rippikirjatietoja 1844-1854 Kosela 1 ja 2, sivu 47 (dici.narc.fi)
- Rippikirjatietoja 1844-1854 Kosela 2, sivu 48 (dici.narc.fi)
- Rippikirjatietoja 1844-1854 Kosela 3, sivu 49 (dici.narc.fi)
- Rippikirjatietoja 1844-1854 Kosela, itselliset, sivu 50 (dici.narc.fi)
- Rippikirjatietoja 1855-1864Kosela 1 ja 2, sivulta 49 alkaen (dici.narc.fi)
- Rippikirjatietoja 1865-1874 Kosela 1 ja 2, sivulta 52 alkaen (dici.narc.fi)
- Rippikirjatietoja 1875-1879 Kosela, sivulta 53 alkaen (dici.narc.fi)
- Koselan tilat 1880-luvulla (isojako)
Tapahtumia
1900-luku
Koselan väestö 1900-luvulla
Koselan kylä muodostui kahdesta alueesta. 1930-luvulla Koselassa oli 70 taloa. Nämä talot ja talojen isännät näkyvät oheisesta kartasta.