T3054
Metsapirtti
Versioiden väliset erot
(→1900-luvulla) |
(→1900-luvulla) |
||
(Versioiden välissä 16 muuta muokkausta.) | |||
Rivi 3: | Rivi 3: | ||
== Asukkaat 1939 == | == Asukkaat 1939 == | ||
- | * Tahvo Hyytiä (s. 21.07.1880 Saaroinen) | + | * Tahvo Hyytiä (s. 21.07.1880 Saaroinen, k. 20.12.1953 Kristiina) |
* Lapset: | * Lapset: | ||
** Nestor Hyytiä (s. 06.10.1906 Saaroinen, k. 25.08.1953 Lokalahti) | ** Nestor Hyytiä (s. 06.10.1906 Saaroinen, k. 25.08.1953 Lokalahti) | ||
Rivi 19: | Rivi 19: | ||
=== 1800-luvulla === | === 1800-luvulla === | ||
- | * Taavetti Hyytiä (s. 29.07.1826 | + | * Taavetti Hyytiä (s. 29.07.1826 Saaroinen) |
* pso 1: Regina Haapsaari (s. 27.01.1837 Joentaka, k. 22.02.1871 Saaroinen) | * pso 1: Regina Haapsaari (s. 27.01.1837 Joentaka, k. 22.02.1871 Saaroinen) | ||
- | * pso 2: Aune Hämäläinen (s. 07.02.1836 Martinkorhola | + | * pso 2: Aune Hämäläinen (s. 07.02.1836 Martinkorhola) |
* Lapset: | * Lapset: | ||
- | ** Simo Hyytiä (s. 30.11.1858 | + | ** Simo Hyytiä (s. 30.11.1858 Saaroinen) |
- | ** Juho Hyytiä (s. 06.03.1861 | + | ** Juho Hyytiä (s. 06.03.1861 Saaroinen) |
- | ** Anna Hyytiä (s. 21.05.1864 Saaroinen | + | ** Anna Hyytiä (s. 21.05.1864 Saaroinen) |
** Maria Hyytiä (s. 16.12.1866 Saaroinen, k. 02.02.1874 Saaroinen) | ** Maria Hyytiä (s. 16.12.1866 Saaroinen, k. 02.02.1874 Saaroinen) | ||
- | ** Aune Hyytiä (s. 14.11.1869 Saaroinen | + | ** Aune Hyytiä (s. 14.11.1869 Saaroinen) ([[T3188|taloon 3188]]) |
** Staffan Hyytiä (s. 26.08.1875 Saaroinen, k. 29.09.1877 Saaroinen) | ** Staffan Hyytiä (s. 26.08.1875 Saaroinen, k. 29.09.1877 Saaroinen) | ||
- | ** Tahvo Hyytiä (s. 21.07.1880 Saaroinen | + | ** Tahvo Hyytiä (s. 21.07.1880 Saaroinen) |
+ | |||
+ | |||
+ | * Simo Hyytiä (s. 30.11.1858 Saaroinen) | ||
+ | * pso: Eeva Loponen (s. 02.03.1873 Viisjoki) | ||
+ | * Lapset: | ||
+ | ** Juho Hyytiä (s. 16.08.1894 Saaroinen) | ||
+ | ** Aune Hyytiä (s. 14.02.1898 Saaroinen) | ||
=== 1900-luvulla === | === 1900-luvulla === | ||
Rivi 37: | Rivi 44: | ||
* Lapset: | * Lapset: | ||
** Simo Hyytiä (s. 30.11.1858 Saaroinen, k. 31.10.1927 Saaroinen) | ** Simo Hyytiä (s. 30.11.1858 Saaroinen, k. 31.10.1927 Saaroinen) | ||
- | ** Juho Hyytiä (s. 06.03.1861 Saaroinen | + | ** Juho Hyytiä (s. 06.03.1861 Saaroinen) ([[T3055|taloon 3055]]) |
- | ** Anna Hyytiä (s. 21.05.1864 Saaroinen, k. 21.11.1942 Joentaka) | + | ** Anna Hyytiä (s. 21.05.1864 Saaroinen, k. 21.11.1942 Joentaka) (avioitui Joentaalle Jaakko Pullisen kanssa, mikä talo?) |
- | + | ** Tahvo Hyytiä (s. 21.07.1880 Saaroinen) | |
- | ** Tahvo Hyytiä (s. 21.07.1880 Saaroinen | + | |
+ | |||
+ | * Simo Hyytiä (s. 30.11.1858 Saaroinen, k. 31.10.1927 Saaroinen) | ||
+ | * pso: Eeva Loponen (s. 02.03.1873 Viisjoki, k. 19.07.1946) | ||
+ | * Lapset: | ||
+ | ** Juho Hyytiä (s. 16.08.1894 Saaroinen, k. 03.06.1908 Saaroinen) | ||
+ | ** Aune Hyytiä (s. 14.02.1898 Saaroinen, k. 1989) ([[T1066|taloon 1066]]) | ||
+ | ** Manu Hyytiä (s. 31.07.1901 Saaroinen) (Pyhäjärvelle 1931) | ||
+ | ** Anna-Maria Hyytiä (s. 13.12.1906 Saaroinen) (Rautuun 1928 avioon Jalmari Loposen kanssa) | ||
+ | ** Tauno Hyytiä (s. 16.02.1909 Saaroinen) (Tauno muuttaa 1932 Raudun Kuninkaanselälle) | ||
Nykyinen versio 22. elokuuta 2022 kello 13.10
Sisällysluettelo |
Talo 3054 Tahvo Hyytiä, Saaroinen
Asukkaat 1939
- Tahvo Hyytiä (s. 21.07.1880 Saaroinen, k. 20.12.1953 Kristiina)
- Lapset:
- Nestor Hyytiä (s. 06.10.1906 Saaroinen, k. 25.08.1953 Lokalahti)
- Arvi Hyytiä (s. 04.09.1909 Saaroinen)
- Vihtori Hyytiä (s. 04.03.1912 Saaroinen)
- Taimi Hyytiä (s. 27.06.1916 Saaroinen)
- Lauri Hyytiä (s. 20.05.1919 Saaroinen)
- Lahja Hyytiä (s. 22.06.1924 Saaroinen)
- Toini Hyytiä (s. 22.06.1927 Saaroinen)
- Tahvoa kutsuttiin nimellä Taavetin Tasju.
Talon historia
1800-luvulla
- Taavetti Hyytiä (s. 29.07.1826 Saaroinen)
- pso 1: Regina Haapsaari (s. 27.01.1837 Joentaka, k. 22.02.1871 Saaroinen)
- pso 2: Aune Hämäläinen (s. 07.02.1836 Martinkorhola)
- Lapset:
- Simo Hyytiä (s. 30.11.1858 Saaroinen)
- Juho Hyytiä (s. 06.03.1861 Saaroinen)
- Anna Hyytiä (s. 21.05.1864 Saaroinen)
- Maria Hyytiä (s. 16.12.1866 Saaroinen, k. 02.02.1874 Saaroinen)
- Aune Hyytiä (s. 14.11.1869 Saaroinen) (taloon 3188)
- Staffan Hyytiä (s. 26.08.1875 Saaroinen, k. 29.09.1877 Saaroinen)
- Tahvo Hyytiä (s. 21.07.1880 Saaroinen)
- Simo Hyytiä (s. 30.11.1858 Saaroinen)
- pso: Eeva Loponen (s. 02.03.1873 Viisjoki)
- Lapset:
- Juho Hyytiä (s. 16.08.1894 Saaroinen)
- Aune Hyytiä (s. 14.02.1898 Saaroinen)
1900-luvulla
- Taavetti Hyytiä (s. 29.07.1826 Saaroinen, k. 08.05.1902 Saaroinen)
- pso 2: Aune Hämäläinen (s. 07.02.1836 Martinkorhola, k. 01.08.1900 Saaroinen)
- Lapset:
- Simo Hyytiä (s. 30.11.1858 Saaroinen, k. 31.10.1927 Saaroinen)
- Juho Hyytiä (s. 06.03.1861 Saaroinen) (taloon 3055)
- Anna Hyytiä (s. 21.05.1864 Saaroinen, k. 21.11.1942 Joentaka) (avioitui Joentaalle Jaakko Pullisen kanssa, mikä talo?)
- Tahvo Hyytiä (s. 21.07.1880 Saaroinen)
- Simo Hyytiä (s. 30.11.1858 Saaroinen, k. 31.10.1927 Saaroinen)
- pso: Eeva Loponen (s. 02.03.1873 Viisjoki, k. 19.07.1946)
- Lapset:
- Juho Hyytiä (s. 16.08.1894 Saaroinen, k. 03.06.1908 Saaroinen)
- Aune Hyytiä (s. 14.02.1898 Saaroinen, k. 1989) (taloon 1066)
- Manu Hyytiä (s. 31.07.1901 Saaroinen) (Pyhäjärvelle 1931)
- Anna-Maria Hyytiä (s. 13.12.1906 Saaroinen) (Rautuun 1928 avioon Jalmari Loposen kanssa)
- Tauno Hyytiä (s. 16.02.1909 Saaroinen) (Tauno muuttaa 1932 Raudun Kuninkaanselälle)
- Tahvo Hyytiä (s. 21.07.1880 Saaroinen)
- pso: Johanna Kiiskilä (s. 13.05.1885 Valkjärvi, k. 12.03.1933 Saaroinen)
- Lapset:
- Elviira Hyytiä (s. 22.05.1905 Saaroinen, k. 22.07.1905 Saaroinen)
- Nestor Hyytiä (s. 06.10.1906 Saaroinen)
- Arvi Hyytiä (s. 04.09.1909 Saaroinen)
- Vihtori Hyytiä (s. 04.03.1912 Saaroinen)
- Helena Hyytiä (s. 12.10.1914 Saaroinen, k. 24.11.1914 Saaroinen)
- Taimi Hyytiä (s. 27.06.1916 Saaroinen)
- Lauri Hyytiä (s. 20.05.1919 Saaroinen)
- Anna Hyytiä (s. 23.02.1923 Saaroinen, k. 14.03.1923 Saaroinen)
- Lahja Hyytiä (s. 22.06.1924 Saaroinen)
- Toini Hyytiä (s. 22.06.1927 Saaroinen)
Isojako
- 1.9 0.0555 11 29 28.02.1887 1.32-1.33; Taavetti[1826052901] Juhananp Hyytiä ja Helena Jaakontr Hyytiä
- 1.32 Munakivi 0.0277 7 14 14.11.1905 1.102-1.103; Taavetti [1826052901] Juhananp Hyytiän perik.
- 1.33 Jaakkola 0.0278 7 14 14.11.1905; Tahvo[1837060401] Antinp Hyytiä
- 1.102 Munakivi 0.0216 5 11 05.09.1933; Tahvo [18800721] Hyytiä 15:77u
- 1.103 Jaakkolankytö 0.0061 2 3 05.09.1933; Juho [18610306] Hyytiä 15:77u
- Talo 3054 sijaitsee Munakiven tilalla (1.102), mikä on muodostettu 5.9.1933 tilasta Munakivi (1.32). Ja Munakivi on muodostettu 14.11.1905 Saaroinen 1 perintötilasta 1.9.