T1020
Metsapirtti
Versioiden väliset erot
(Ak: Uusi sivu: == Talo 1020 Anna Maria Eeva, Kosela == '''1. Talon asukkaat 1939''' '''2. Talon historia''' '''1800-luku''' '''1900-luku''' '''3. Isojako''' '''4. Evakkotie''') |
(→1900-luvulla) |
||
(Versioiden välissä 6 muuta muokkausta.) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
- | |||
== Talo 1020 Anna Maria Eeva, Kosela == | == Talo 1020 Anna Maria Eeva, Kosela == | ||
- | + | == Asukkaat 1939 == | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | * Anna Maria Eeva (s. 29.01.1899 Kosela, ) | |
+ | * Lapset | ||
+ | ** Saima Eeva (s. 05.06.1921 Kosela) | ||
+ | ** Aarne Eeva (s. 18.07.1924 Kosela) | ||
+ | * ''Anna-Mariaa tunnettiin nimellä Mutikka Eeva.'' | ||
- | + | * Sukunimeksi myöhemmin Tirkkonen. | |
+ | == Talon historia == | ||
- | + | === 1800-luvulla === | |
- | + | ||
- | + | === 1900-luvulla === | |
- | + | * Anna Maria Eeva (s. 29.01.1899 Kosela, ) | |
+ | * Lapset | ||
+ | ** Saima Eeva (s. 05.06.1921 Kosela) | ||
+ | ** Aarne Eeva (s. 18.07.1924 Kosela) | ||
+ | ==Isojako== | ||
- | + | ==Evakkotie== | |
- | + |
Nykyinen versio 24. marraskuuta 2024 kello 15.38
Sisällysluettelo |
Talo 1020 Anna Maria Eeva, Kosela
Asukkaat 1939
- Anna Maria Eeva (s. 29.01.1899 Kosela, )
- Lapset
- Saima Eeva (s. 05.06.1921 Kosela)
- Aarne Eeva (s. 18.07.1924 Kosela)
- Anna-Mariaa tunnettiin nimellä Mutikka Eeva.
- Sukunimeksi myöhemmin Tirkkonen.
Talon historia
1800-luvulla
1900-luvulla
- Anna Maria Eeva (s. 29.01.1899 Kosela, )
- Lapset
- Saima Eeva (s. 05.06.1921 Kosela)
- Aarne Eeva (s. 18.07.1924 Kosela)