Lapanainen-1900-Henkikirjat
Metsapirtti
Versioiden väliset erot
(→Lapanainen, 1900-luku, henkikirjat) |
(→Henkikirja 1919) |
||
(Versioiden välissä 13 muuta muokkausta.) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
== Lapanainen, 1900-luku, henkikirjat == | == Lapanainen, 1900-luku, henkikirjat == | ||
- | + | === Henkikirja 1910 === | |
+ | |||
+ | === Henkikirja 1915 === | ||
* Lapanainen 1, '''Eskonmäki''' | * Lapanainen 1, '''Eskonmäki''' | ||
* Paavo Antinpoika Loposen perilliset: | * Paavo Antinpoika Loposen perilliset: | ||
Rivi 18: | Rivi 20: | ||
** l Eeva 83, Maria 85, Vilppo 85 pso Helena 92 l 1-0 | ** l Eeva 83, Maria 85, Vilppo 85 pso Helena 92 l 1-0 | ||
* Katri 91, Heikki 94, Lovisa 96, Veli Juho 61 pso Maria 70, l Simo 96, l 2-2 | * Katri 91, Heikki 94, Lovisa 96, Veli Juho 61 pso Maria 70, l Simo 96, l 2-2 | ||
+ | * veli Vilppo 66 pso Varpu 77, l 0-4 | ||
+ | ** Matti Susi 64 | ||
+ | * Juho Tanelinpoika Litmanen 73 pso Aune 86, l 3-0 | ||
+ | * Katri Lemmetti 52, l Juho Nalli 83 | ||
+ | * Lapanainen 2, '''Nallinmäki''' | ||
+ | * Omist. I. A. V. K. ja N. Jäske, vdesta 1918 lähtien omist ja asuvat Konstantin ja Nikolai Jäske) | ||
+ | * Semen Nikolainpoika Iljon 63 pso Audotja 69, l Nikolai 89, l 2-3 | ||
+ | ** Jevdokia Iljin 78 | ||
+ | * Maria Iljin 83, mies Juho Sinkkonen 91 | ||
+ | * Jefim Iljin 36 l Kiril 65 pso Maria 65, l 1-1 | ||
+ | * L Jaakko 90 pso Maria 96 | ||
+ | * Sergei Jefiminpoika Jäske (Sergei Jefimoff Jääskä) 56 pso Anna 56 | ||
+ | ** Iivana 91 pso Tatjana l 1-0, Olga 97 | ||
+ | * Tahvo Naskalin perilliset | ||
+ | ** Simo 51 pso Anni 52, l Katri 90 | ||
+ | * Taneli Intken perilliset. | ||
+ | ** Feodor Intke 78 pso Anastasia 80, l 2-0 | ||
+ | * Efraim Rajahalme 42 pso Senobia 42, l Salomon 79 pso Helena 79, l 3-1 | ||
+ | * Frans Rajahalmen leski Elisabet 82, l 2-1 | ||
+ | * Vasili Tuokko 83 pso Anna 89, l 1-1 | ||
+ | * Aapro Simonpoika Nuija 61 pso Saara 67, l Aune 93, 1-2 | ||
+ | * Juho Aapraminpoika Lemmetti 71 pso Maria 77, l Hilma, 1-5 | ||
+ | * Juho Aapraminpoika Nuija 42 pso Saara 45 | ||
+ | * vävy Salomon Puikkonen 64 pso Aune 71, l 1-1 | ||
+ | * Salomon Aapronpoika Nuija 56 | ||
+ | * Tahvo Jaakonpoika Lemmetti 58 pso Liisa 68, l Jaakko 92, Helena 95, Maria 98, 1-1 | ||
+ | * Tuomas Leinonen 55 pso Josefiina 57, l Anna 97, Valdemar 89 pso Helena 89, l 1-2 | ||
+ | * Aapro Tanelinpoika Litmasen perilliset, l 1-1 | ||
+ | * Matti Tahvonpoika Lemmetti 78 | ||
+ | * Aapro Juhonpoika Lemmetti 54 pso Aune 75 | ||
+ | * Matti Juhonpoika Lemmetti 57 pso Maria 65, l 0-1 | ||
+ | * Heikki Lemmetti 64 pso Maria 75, l Helena 97, 3-1 | ||
+ | * Matti Lemmetin perilliset | ||
+ | ** Aapro 70 pso Maria 75, l 3-3, Paavo 74 pso Maria 77, l 2-1 | ||
+ | * Juho Susi 66 pso Anni 63, l Emil 96, Arvid 98, 2-1 | ||
+ | * Heikki Nalli 59 pso Maria 65, l Agneta 90, Aapro 93, 0-3 | ||
+ | * Maria Paavontytär Tuokko 54 | ||
+ | * Helena Lemmetti 50, l Anni 91, 0-1 | ||
+ | * Simo Lemmetin leski Maria 49 | ||
+ | * Simo Korkka 63 pso Helena 68, l Tahvo 94, Taavetti 97, 1-1 | ||
+ | |||
+ | === Henkikirja 1919 === | ||
+ | * [http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=77255452 Henkikirja 1919 Lapanainen] | ||
+ | * Lapanainen 1 | ||
+ | * 1/4 1/16 18.2.1899 2/3 '''Eskonmäki''' | ||
+ | ** Paavo Antinpoika Loposen perilliset: | ||
+ | *** vävy Iivana Tuokko 78 pso Ida 82, l 0-5 | ||
+ | * - - 21.09.1912 1/3 | ||
+ | * Omistaa Juho Laulajainen | ||
+ | ** mäkitupalainen Esko Lemmetti 52 (yli) pso Saara 54 | ||
+ | *** lapset Heikki 87, Tuomas 93 | ||
+ | * 1/4 1/16 22.12.1891 1/2 | ||
+ | ** Ivan Konstantinpoika Tuokon perilliset | ||
+ | *** lapsi Maria 85, mies Aleksander Olkkonen 80, l 2-3 | ||
+ | * 1/4 1/16 /22.12.1891 1/2 | ||
+ | ** Semen Konstantinpoika Tuokko 43 (yli), l Konstantin 73 pso Anna 85 | ||
+ | *** l 0-1, L Iivana 90 | ||
+ | * 1/8 1/32 11.10.1900 | ||
+ | * Omistaa Wasilei Feodor ja Ivan Poduschin | ||
+ | ** mäkitupalainen Martti Loposen perilliset: | ||
+ | *** Tiina 63, Simo 67, Maria 77, l 1-1 | ||
+ | * 1/8 1/32 22.12.1891 | ||
+ | ** Heikki Kuopan leski Lovisa 42 yli | ||
+ | *** l Martin leski Maria 62, Aapro 96 pso Helena 97, l 1-0. 0-1 | ||
+ | * 0,25 0,0625 17.10.1914 | ||
+ | * omistaa Juho, Aapro ja Vilppo Vilponpoika Susi | ||
+ | ** Aapro Vilponpoika Susi 55 | ||
+ | *** Vilppo 85 l 1-1 | ||
+ | *** Veli Juho 61 pso Maria 70, l 2-2, Simo 96 | ||
+ | *** veli Vilppo 66 pso Varpu 77, l Helena 00, 0-2 | ||
+ | ** ln Eeva Susi 83 | ||
+ | ** ln Maria Susi 85 | ||
+ | ** ln Katri Susi 91 | ||
+ | ** ln Loviisa Susi 96 | ||
+ | ** Matti Susi 64 | ||
+ | ** Juho Tanelinpoika Litmasen leski Aune 86, l 3-0 | ||
+ | ** ln Katri Lemmetti 52 (yli), l Juho Nalli 83 | ||
+ | * Lapanainen 2, '''Nallinmäki''' | ||
+ | * 9/82 3/32 2.10.1912 | ||
+ | ** Omist. Y. A. V. K. ja N. Jääski | ||
+ | * 9/164 3/64 10.10.1903 | ||
+ | ** 1/4 Semen Nikolainpoika Iljin 63 pso Audotja 69, l Nikolai 89, Pekka 98, Anna 01,0-2 | ||
+ | ** 1/4 Jevdokia Iljin 78 | ||
+ | * 29.9.1913 | ||
+ | ** 1/8 omist Roman Poduschin | ||
+ | ** 1/8 omistaa Aapro Simonpoika Nuija | ||
+ | ** 1/4 Maria Iljin 83, mies Juho Sinkkonen 91, l 2-0 | ||
+ | * 9/164 3/64 10.10.1903 | ||
+ | ** Kiril Iljin 65 pso Maria 79, l 2-3 | ||
+ | *** L Jaakko 90 pso Maria 96, l 1-1 | ||
+ | * 63/656 21/256 10.10.1903 | ||
+ | ** Sergei Jefimoff Jääski 56 pso Anna 56 | ||
+ | *** Iivana 91 pso Tatjana 92, l 1-1 | ||
+ | *** Olga 97 | ||
+ | * 63/1312 21/256 10.10.1903 | ||
+ | ** Tahvo Naskalin perilliset | ||
+ | *** Simo 51 yli, l Katri 90 | ||
+ | * 63/1312 21/512 07.11.1897 | ||
+ | * omistaa Vilppo Suden oikeuden omistajat | ||
+ | * 27/328 9/128 22.12.1891 | ||
+ | ** 1/3 Taneli Intken perilliset. | ||
+ | *** Feodor Intke 78 pso Anastasia 80, l 2-0 | ||
+ | *** Timofei 97 | ||
+ | * 30.10.1897 | ||
+ | ** 1/3 Efraim Rajahalme 42 (yli) pso Senobia 42 (yli) | ||
+ | *** l Salomon 79 pso Helena 79, l 3-1 | ||
+ | ** Mäkitupalainen Aapro Litmanen 94 pso Lovisa 98 | ||
+ | * 30.10.1897 | ||
+ | ** 1/3 Vasili Tuokko 83 pso Anna 89, l 2-2 | ||
+ | * 9/82 3/32 2.4.1897 | ||
+ | ** 2/3 Aapro Simonpoika Nuija 61 pso Saara 67, l Elisa 1900, 1-1 | ||
+ | * 9.11.1899 | ||
+ | ** 1/3 Juho Aapronpoika Lemmetin oikeuden omistajat | ||
+ | * 17.02.1911 | ||
+ | ** Palstatila Hytinsuo. Emätilalle, omistaa Mikko ym Tuokko | ||
+ | * 27/656 9/256 | ||
+ | ** Juho Aapronpoika Nuijan leski Saara 45 (yli) | ||
+ | *** vävy Salomon Puikkonen 64 pso Aune 71, l 1-1 | ||
+ | * 0,0101 14.11.1914 | ||
+ | ** Palstatila Lietelä, omistaa Simo ja Manu Ukkonen Koukunniemi | ||
+ | ** ln Salomon Aapronpoika Nuija 56 | ||
+ | * 27/656 9/256 9.10.1902 | ||
+ | ** Tahvo Jaakonpoika Lemmetti 58, l Jaakko 92, Helena 95, 1-1 | ||
+ | * 9.3.1906 | ||
+ | ** Palsta Koukuniemelä, omistaa S ja E Ukkonen | ||
+ | * 21/328 9/128 10.10.1905 | ||
+ | ** Tuomas Leinonen 55 pso Josefiina 57 | ||
+ | *** leski Anna Susi 97, l 1-0 | ||
+ | *** Valdemar 89 pso Helena 89, l 1-3 | ||
+ | * Aapro Tanelinpoika Litmasen perilliset, l 1-1 | ||
+ | * 9.3.1906 | ||
+ | ** Palsta Lohela, omistaa Simo ja Emmanuel Ukkonen | ||
+ | * 9.3.1906 | ||
+ | ** Palsta Niemelä, omistaa Simo ja Emmanuel Ukkonen | ||
+ | *** Mäkitupalainen Aapro Tanelinpoika Litmasen perilliset, l 1-1 | ||
+ | *** Ln Matti Tahvonpoika Lemetti 78 | ||
+ | * 0.0951 0.0812 30.10.1897 | ||
+ | ** Aapro Juhonpoika Lemmetti 54 pso Aune 75 | ||
+ | *** Yhdysmies Mikko Hatakka 89 pso Maria 01 | ||
+ | * 17.2.1911 | ||
+ | ** Palsta Ruohola, omistaa Simo Ukkonen | ||
+ | *** Matti Juhonpoika Lemmetti 57 pso Maria 65, l 0-1 | ||
+ | * 0.0310 0.0271 30.7.1917 | ||
+ | ** Heikki Lemmetti 64 pso Maria 75, l 3-1 | ||
+ | * 0.0028 - 28.2.1914 | ||
+ | ** Palsta Liete, omistaa Heikki, Elias ja Jooseppi Myöhänen | ||
+ | * 3/82 3/96 20.10.1917 | ||
+ | ** Juho Jaakkolan oikeuden omistajat | ||
+ | * 9/328 3/128 20.10.1917 | ||
+ | ** Matti Lemmetin perilliset | ||
+ | *** Aapro 70 pso Maria 75, l Vilppu 99, 3-2, Paavo 74 pso Maria 77, l 2-2 | ||
+ | * 9/328 1/128 22.3.1907 | ||
+ | ** Juho Susi 66 pso Anni 63, l Arvid 98, 2-1 | ||
+ | * irt. Heikki Nalli 59 pso Maria 65, l Agneta 90, Aapro 93, Helena 99, 0-2 | ||
+ | * irt. Maria Paavontytär Tuokko 54 | ||
+ | * irt. Anni Lemetti 91, 0-1 | ||
+ | * Simo Lemetin leski Maria 49 (yli) | ||
+ | * Mäkitupalainen Simo Gorkka 63 pso Helena 68 (vaivainen), l Tahvo 94, Taavetti 97, 1-1 | ||
+ | ** Paavo Simonp Gorkka 20.5.1900, 0-1 | ||
+ | * Mäkitupalainen Vasili Sinkkonen 64 pso Irinja 67, l 1-0 |
Nykyinen versio 28. marraskuuta 2020 kello 16.23
Sisällysluettelo |
Lapanainen, 1900-luku, henkikirjat
Henkikirja 1910
Henkikirja 1915
- Lapanainen 1, Eskonmäki
- Paavo Antinpoika Loposen perilliset:
- vävy Iivana Tuokko 76, pso Ida 82, l 0-3
- Esko Lemmetti 52 pso Saara 54
- lapset Heikki 87, Tuomas 93
- Ivan Konstantinpoika Tuokon perilliset
- lapsi Maria 85, mies Aleksander Olkkonen 80, l 2-0
- Semen Konstantinpoika Tuokko 43, l Konstantin 73 pso Anna 85
- l 1-1, Iivana 90
- Martti Loposen perilliset:
- Tiina 63, Simo 67, Maria 77, l 1-1
- Heikki Kuopan leski Lovisa 42
- l Martin leski Maria 62, Aapro 96, Lovisa 98, l 1-0
- Aapro Vilponpoika Susi 55
- l Eeva 83, Maria 85, Vilppo 85 pso Helena 92 l 1-0
- Katri 91, Heikki 94, Lovisa 96, Veli Juho 61 pso Maria 70, l Simo 96, l 2-2
- veli Vilppo 66 pso Varpu 77, l 0-4
- Matti Susi 64
- Juho Tanelinpoika Litmanen 73 pso Aune 86, l 3-0
- Katri Lemmetti 52, l Juho Nalli 83
- Lapanainen 2, Nallinmäki
- Omist. I. A. V. K. ja N. Jäske, vdesta 1918 lähtien omist ja asuvat Konstantin ja Nikolai Jäske)
- Semen Nikolainpoika Iljon 63 pso Audotja 69, l Nikolai 89, l 2-3
- Jevdokia Iljin 78
- Maria Iljin 83, mies Juho Sinkkonen 91
- Jefim Iljin 36 l Kiril 65 pso Maria 65, l 1-1
- L Jaakko 90 pso Maria 96
- Sergei Jefiminpoika Jäske (Sergei Jefimoff Jääskä) 56 pso Anna 56
- Iivana 91 pso Tatjana l 1-0, Olga 97
- Tahvo Naskalin perilliset
- Simo 51 pso Anni 52, l Katri 90
- Taneli Intken perilliset.
- Feodor Intke 78 pso Anastasia 80, l 2-0
- Efraim Rajahalme 42 pso Senobia 42, l Salomon 79 pso Helena 79, l 3-1
- Frans Rajahalmen leski Elisabet 82, l 2-1
- Vasili Tuokko 83 pso Anna 89, l 1-1
- Aapro Simonpoika Nuija 61 pso Saara 67, l Aune 93, 1-2
- Juho Aapraminpoika Lemmetti 71 pso Maria 77, l Hilma, 1-5
- Juho Aapraminpoika Nuija 42 pso Saara 45
- vävy Salomon Puikkonen 64 pso Aune 71, l 1-1
- Salomon Aapronpoika Nuija 56
- Tahvo Jaakonpoika Lemmetti 58 pso Liisa 68, l Jaakko 92, Helena 95, Maria 98, 1-1
- Tuomas Leinonen 55 pso Josefiina 57, l Anna 97, Valdemar 89 pso Helena 89, l 1-2
- Aapro Tanelinpoika Litmasen perilliset, l 1-1
- Matti Tahvonpoika Lemmetti 78
- Aapro Juhonpoika Lemmetti 54 pso Aune 75
- Matti Juhonpoika Lemmetti 57 pso Maria 65, l 0-1
- Heikki Lemmetti 64 pso Maria 75, l Helena 97, 3-1
- Matti Lemmetin perilliset
- Aapro 70 pso Maria 75, l 3-3, Paavo 74 pso Maria 77, l 2-1
- Juho Susi 66 pso Anni 63, l Emil 96, Arvid 98, 2-1
- Heikki Nalli 59 pso Maria 65, l Agneta 90, Aapro 93, 0-3
- Maria Paavontytär Tuokko 54
- Helena Lemmetti 50, l Anni 91, 0-1
- Simo Lemmetin leski Maria 49
- Simo Korkka 63 pso Helena 68, l Tahvo 94, Taavetti 97, 1-1
Henkikirja 1919
- Henkikirja 1919 Lapanainen
- Lapanainen 1
- 1/4 1/16 18.2.1899 2/3 Eskonmäki
- Paavo Antinpoika Loposen perilliset:
- vävy Iivana Tuokko 78 pso Ida 82, l 0-5
- Paavo Antinpoika Loposen perilliset:
- - - 21.09.1912 1/3
- Omistaa Juho Laulajainen
- mäkitupalainen Esko Lemmetti 52 (yli) pso Saara 54
- lapset Heikki 87, Tuomas 93
- mäkitupalainen Esko Lemmetti 52 (yli) pso Saara 54
- 1/4 1/16 22.12.1891 1/2
- Ivan Konstantinpoika Tuokon perilliset
- lapsi Maria 85, mies Aleksander Olkkonen 80, l 2-3
- Ivan Konstantinpoika Tuokon perilliset
- 1/4 1/16 /22.12.1891 1/2
- Semen Konstantinpoika Tuokko 43 (yli), l Konstantin 73 pso Anna 85
- l 0-1, L Iivana 90
- Semen Konstantinpoika Tuokko 43 (yli), l Konstantin 73 pso Anna 85
- 1/8 1/32 11.10.1900
- Omistaa Wasilei Feodor ja Ivan Poduschin
- mäkitupalainen Martti Loposen perilliset:
- Tiina 63, Simo 67, Maria 77, l 1-1
- mäkitupalainen Martti Loposen perilliset:
- 1/8 1/32 22.12.1891
- Heikki Kuopan leski Lovisa 42 yli
- l Martin leski Maria 62, Aapro 96 pso Helena 97, l 1-0. 0-1
- Heikki Kuopan leski Lovisa 42 yli
- 0,25 0,0625 17.10.1914
- omistaa Juho, Aapro ja Vilppo Vilponpoika Susi
- Aapro Vilponpoika Susi 55
- Vilppo 85 l 1-1
- Veli Juho 61 pso Maria 70, l 2-2, Simo 96
- veli Vilppo 66 pso Varpu 77, l Helena 00, 0-2
- ln Eeva Susi 83
- ln Maria Susi 85
- ln Katri Susi 91
- ln Loviisa Susi 96
- Matti Susi 64
- Juho Tanelinpoika Litmasen leski Aune 86, l 3-0
- ln Katri Lemmetti 52 (yli), l Juho Nalli 83
- Aapro Vilponpoika Susi 55
- Lapanainen 2, Nallinmäki
- 9/82 3/32 2.10.1912
- Omist. Y. A. V. K. ja N. Jääski
- 9/164 3/64 10.10.1903
- 1/4 Semen Nikolainpoika Iljin 63 pso Audotja 69, l Nikolai 89, Pekka 98, Anna 01,0-2
- 1/4 Jevdokia Iljin 78
- 29.9.1913
- 1/8 omist Roman Poduschin
- 1/8 omistaa Aapro Simonpoika Nuija
- 1/4 Maria Iljin 83, mies Juho Sinkkonen 91, l 2-0
- 9/164 3/64 10.10.1903
- Kiril Iljin 65 pso Maria 79, l 2-3
- L Jaakko 90 pso Maria 96, l 1-1
- Kiril Iljin 65 pso Maria 79, l 2-3
- 63/656 21/256 10.10.1903
- Sergei Jefimoff Jääski 56 pso Anna 56
- Iivana 91 pso Tatjana 92, l 1-1
- Olga 97
- Sergei Jefimoff Jääski 56 pso Anna 56
- 63/1312 21/256 10.10.1903
- Tahvo Naskalin perilliset
- Simo 51 yli, l Katri 90
- Tahvo Naskalin perilliset
- 63/1312 21/512 07.11.1897
- omistaa Vilppo Suden oikeuden omistajat
- 27/328 9/128 22.12.1891
- 1/3 Taneli Intken perilliset.
- Feodor Intke 78 pso Anastasia 80, l 2-0
- Timofei 97
- 1/3 Taneli Intken perilliset.
- 30.10.1897
- 1/3 Efraim Rajahalme 42 (yli) pso Senobia 42 (yli)
- l Salomon 79 pso Helena 79, l 3-1
- Mäkitupalainen Aapro Litmanen 94 pso Lovisa 98
- 1/3 Efraim Rajahalme 42 (yli) pso Senobia 42 (yli)
- 30.10.1897
- 1/3 Vasili Tuokko 83 pso Anna 89, l 2-2
- 9/82 3/32 2.4.1897
- 2/3 Aapro Simonpoika Nuija 61 pso Saara 67, l Elisa 1900, 1-1
- 9.11.1899
- 1/3 Juho Aapronpoika Lemmetin oikeuden omistajat
- 17.02.1911
- Palstatila Hytinsuo. Emätilalle, omistaa Mikko ym Tuokko
- 27/656 9/256
- Juho Aapronpoika Nuijan leski Saara 45 (yli)
- vävy Salomon Puikkonen 64 pso Aune 71, l 1-1
- Juho Aapronpoika Nuijan leski Saara 45 (yli)
- 0,0101 14.11.1914
- Palstatila Lietelä, omistaa Simo ja Manu Ukkonen Koukunniemi
- ln Salomon Aapronpoika Nuija 56
- 27/656 9/256 9.10.1902
- Tahvo Jaakonpoika Lemmetti 58, l Jaakko 92, Helena 95, 1-1
- 9.3.1906
- Palsta Koukuniemelä, omistaa S ja E Ukkonen
- 21/328 9/128 10.10.1905
- Tuomas Leinonen 55 pso Josefiina 57
- leski Anna Susi 97, l 1-0
- Valdemar 89 pso Helena 89, l 1-3
- Tuomas Leinonen 55 pso Josefiina 57
- Aapro Tanelinpoika Litmasen perilliset, l 1-1
- 9.3.1906
- Palsta Lohela, omistaa Simo ja Emmanuel Ukkonen
- 9.3.1906
- Palsta Niemelä, omistaa Simo ja Emmanuel Ukkonen
- Mäkitupalainen Aapro Tanelinpoika Litmasen perilliset, l 1-1
- Ln Matti Tahvonpoika Lemetti 78
- Palsta Niemelä, omistaa Simo ja Emmanuel Ukkonen
- 0.0951 0.0812 30.10.1897
- Aapro Juhonpoika Lemmetti 54 pso Aune 75
- Yhdysmies Mikko Hatakka 89 pso Maria 01
- Aapro Juhonpoika Lemmetti 54 pso Aune 75
- 17.2.1911
- Palsta Ruohola, omistaa Simo Ukkonen
- Matti Juhonpoika Lemmetti 57 pso Maria 65, l 0-1
- Palsta Ruohola, omistaa Simo Ukkonen
- 0.0310 0.0271 30.7.1917
- Heikki Lemmetti 64 pso Maria 75, l 3-1
- 0.0028 - 28.2.1914
- Palsta Liete, omistaa Heikki, Elias ja Jooseppi Myöhänen
- 3/82 3/96 20.10.1917
- Juho Jaakkolan oikeuden omistajat
- 9/328 3/128 20.10.1917
- Matti Lemmetin perilliset
- Aapro 70 pso Maria 75, l Vilppu 99, 3-2, Paavo 74 pso Maria 77, l 2-2
- Matti Lemmetin perilliset
- 9/328 1/128 22.3.1907
- Juho Susi 66 pso Anni 63, l Arvid 98, 2-1
- irt. Heikki Nalli 59 pso Maria 65, l Agneta 90, Aapro 93, Helena 99, 0-2
- irt. Maria Paavontytär Tuokko 54
- irt. Anni Lemetti 91, 0-1
- Simo Lemetin leski Maria 49 (yli)
- Mäkitupalainen Simo Gorkka 63 pso Helena 68 (vaivainen), l Tahvo 94, Taavetti 97, 1-1
- Paavo Simonp Gorkka 20.5.1900, 0-1
- Mäkitupalainen Vasili Sinkkonen 64 pso Irinja 67, l 1-0