Heinola-Rautvuori-ylämonttu
Metsapirtti
Versioiden väliset erot
(→Vuosi 1979) |
(→Vuosi 1978) |
||
(Versioiden välissä 28 muuta muokkausta.) | |||
Rivi 2: | Rivi 2: | ||
=== Vuosi 1969 === | === Vuosi 1969 === | ||
- | * 7.6.1969 klo 2:00 Rautvuori, | + | * 7.6.1969 klo 2:00 Rautvuori, ylämonttu (Kalevi Hyytiä) |
** Koiras: P241454 | ** Koiras: P241454 | ||
** Naaras: P241453 | ** Naaras: P241453 | ||
Rivi 9: | Rivi 9: | ||
* 29.6.1969 Klo 03:00 Rautvuori, ylämonttu (Kalevi Hyytiä) | * 29.6.1969 Klo 03:00 Rautvuori, ylämonttu (Kalevi Hyytiä) | ||
** molemmat emot sekä ainakin 3 poikasta; rengastin: P241490 -492 | ** molemmat emot sekä ainakin 3 poikasta; rengastin: P241490 -492 | ||
- | |||
=== Vuosi 1970 === | === Vuosi 1970 === | ||
- | * | + | * 6.6.1970 22.30 -24.00 Rautvuori, ylämonttu (Eero Hietanen, Pentti Vikberg) |
- | ** Koiras: P241454 | + | ** pari 1: |
- | ** Naaras: P255714 | + | *** 4 munaa |
- | ** | + | *** Koiras: P241454 (761000) |
- | * | + | ** pari 2: |
- | ** | + | *** 4 munaa |
- | ** | + | *** Koiras: P255711 (071004) |
+ | *** Naaras: P255714 (007061) | ||
+ | |||
+ | * 25.6.1970 Rautvuori, ylämonttu (Eero Hietanen) | ||
+ | ** pari 1: | ||
+ | *** 4 poikasta | ||
+ | **** P255720, 18,9 g, siipi 49 mm | ||
+ | **** P255721, 17,8 g, siipi 46 mm | ||
+ | **** P255722, 19,0 g, siipi 52 mm | ||
+ | **** P255723, 17,9 g, siipi 44 mm | ||
+ | *** emot varoittelivat | ||
+ | ** pari 2: | ||
+ | *** 4 poikasta | ||
+ | **** P255724, 16,0 g, siipi 45 mm | ||
+ | **** P255725, 18,5 g, siipi 52 mm | ||
+ | **** P255726, 17,9 g, siipi 52 mm | ||
+ | **** P255727, 17,2 g, siipi 51 mm | ||
+ | *** Koiras (071004) varoitteli | ||
=== Vuosi 1971 === | === Vuosi 1971 === | ||
- | * | + | * 9.5.1971 Rautvuori, ylämonttu (Eero Hietanen) |
- | ** Koiras: P241454 | + | ** Naaras: renkaaton |
- | ** Naaras: P264459 | + | ** Koiras: P241454 (oikea: alumiini + vihreä + nivelen yläp sininen) |
+ | |||
+ | * 20.5.1971 Rautvuori, ylämonttu (Eero Hietanen) | ||
+ | ** Naaras: renkaaton | ||
+ | ** Koiras: P241454 (oikea: alumiini + vihreä + nivelen yläp sininen) | ||
+ | |||
+ | * 29.5.1971 Rautvuori, ylämonttu (Eero Hietanen) | ||
+ | ** pesä, 3 munaa | ||
+ | ** Naaras: renkaaton | ||
+ | ** Koiras: P241454 (oikea: alumiini + vihreä + nivelen yläp sininen = (761000)) | ||
+ | |||
+ | * 7.6.1971 klo: 17.15 Rautvuori, ylämonttu | ||
+ | ** pesä, jossa 4 munaa | ||
+ | ** Naaras: P264459 (841000) | ||
+ | |||
+ | * 8.6.1971 Rautvuori, ylämonttu (Eero Hietanen | ||
+ | ** pesä: 4 munaa | ||
+ | ** Koiras: rengastettu lintu paikalla | ||
+ | |||
+ | * 16.6.1971 Rautvuori, ylämonttu (Eero Hietanen) | ||
+ | ** alueella 5 ad lintua | ||
+ | ** pesä: 4 munaa | ||
+ | *** Koiras: P241454 | ||
+ | *** Naaras: (vasen: punainen + vihreä + oranssi) | ||
+ | ** 2 renkaatonta koirasta | ||
+ | ** 1 renkaaton naaras | ||
+ | |||
+ | * 17.6.1971 Rautvuori, ylämonttu (Eero Hietanen) | ||
+ | ** pesä: 4 munaa | ||
+ | ** Naaras: (vasen: punainen + vihreä + oranssi = P264459) | ||
+ | ** alueella lisäksi renkaaton naaras | ||
+ | |||
+ | * 23.6.1971 Rautvuori, ylämonttu (Eero Hietanen) | ||
+ | ** pesä tuhottu | ||
+ | ** emot eivät enää paikalla | ||
+ | |||
+ | * 2.7.1971 Rautvuori, ylämonttu (Eero Hietanen) | ||
+ | ** Naaras: (vasen: punainen + vihreä + oranssi) | ||
+ | ** renkaaton naaras | ||
+ | |||
+ | * 10.7.1971 Rautvuori, ylämonttu (Eero Hietanen) | ||
+ | ** Naaras: (vasen: punainen + vihreä + oranssi) | ||
+ | ** 2 poikasta. toinen (K777178) kontrolloitiin | ||
=== Vuosi 1972 === | === Vuosi 1972 === | ||
+ | * 15.6.1972 Rautvuori, ylämonttu (Eero Hietanen) | ||
+ | ** pesä, 2 munaa | ||
+ | *** Mitat: (1) 2890 -2210, (2) 2990 - 2180 | ||
+ | ** Koiras: (H3V65) = P264474 | ||
+ | |||
+ | * 16.6.1972 Rautvuori, ylämonttu (Eero Hietanen) | ||
+ | ** pesä, 2 munaa | ||
+ | ** Koiras: (H3V65 = P264474) kontrolloitu | ||
+ | *** Mitat: siipi (114), pyrstö (60,5), nilkka (24,1), nokka 14,3) | ||
+ | ** Naaras: renkaaton | ||
+ | |||
+ | * 20.6.1972 Rautvuori, ylämonttu (Eero Hietanen) | ||
+ | ** Naaras pesässä | ||
+ | |||
+ | * 23.6.1972 Rautvuori, ylämonttu (Eero Hietanen) | ||
+ | ** Koiras pesässä | ||
+ | |||
+ | * 30.6.1972 Rautvuori, ylämonttu (Eero Hietanen) | ||
+ | ** 1 emo ylämontulla | ||
+ | ** pesä, toinen muna säröillä | ||
+ | ** Koiras (H3V65) = P264474 | ||
+ | ** Naaras: renkaaton | ||
+ | |||
* 1.7.1972 Rautvuori, ylempi soramonttu (Kalevi Hyytiä, Eero Hietanen) | * 1.7.1972 Rautvuori, ylempi soramonttu (Kalevi Hyytiä, Eero Hietanen) | ||
** Klo: 20.30 | ** Klo: 20.30 | ||
Rivi 36: | Rivi 117: | ||
** Koiras (P264474) myös paikalla | ** Koiras (P264474) myös paikalla | ||
- | * | + | * 4.7.1972 Rautvuori, ylämonttu (Eero Hietanen) |
- | ** pesä | + | ** pesä: 1 muna pesässä |
- | *** rengastettu 1 poikanen: K839979 | + | *** 1 poikanen |
+ | **** rengastettu 1 poikanen: K839979 | ||
+ | ** Koiras: (H3V65) | ||
+ | ** Naaras: (H6V04) | ||
- | + | * 7.7.1972 Rautvuori, ylämonttu (Eero Hietanen) | |
+ | ** Naaras: (H6V04) | ||
+ | ** 1 muna edelleen pesässä | ||
+ | |||
+ | * 21.7.1972 Rautvuori, ylämonttu (Eero Hietanen) | ||
+ | ** ei havaittu lintuja | ||
+ | |||
+ | === Vuosi 1973 === | ||
+ | * 25.5.1973 klo: 13:00 Rautvuori ylämonttu (Eero Hietanen) | ||
+ | ** ei pikkutyllejä | ||
+ | |||
+ | * 5.6.1973 klo: 17:15 Rautvuori ylämonttu (Eero Hietanen) | ||
+ | ** ei pikkutyllejä | ||
+ | |||
+ | * 21.6.1973 klo: 18:30 Rautvuori ylämonttu (Eero Hietanen) | ||
+ | ** ei pikkutyllejä | ||
+ | |||
+ | * 4.7.1973 klo 16:40 Rautvuori, ylämonttu (Eero Hietanen) | ||
+ | ** Koiras: (007041 = ) | ||
+ | ** toinen pikkutylli | ||
+ | |||
+ | === Vuosi 1974 === | ||
+ | * 29.06.1974 klo: 09:30 Rautvuori, ylämonttu (Eero Hietanen) | ||
+ | ** yksi renkaaton koiras | ||
=== Vuosi 1978 === | === Vuosi 1978 === | ||
Rivi 53: | Rivi 160: | ||
=== Vuosi 1979 === | === Vuosi 1979 === | ||
+ | |||
+ | * 4.6.1979 Rautvuori, ylämonttu (Eero Hietanen) | ||
+ | ** pesä, 4 munaa | ||
+ | *** haudonta-aste: kalotti 0 - 6 mm | ||
+ | ** Koiras: J522719 (003021) | ||
+ | |||
+ | * 7.6.1979 Rautvuori, ylämonttu (Eero Hietanen) | ||
+ | ** pesä, 4 munaa | ||
+ | ** Koiras: rengastettu | ||
+ | ** Naaras: renkaaton | ||
+ | |||
+ | * 9.6.1979 Rautvuori, ylämonttu (Eero Hietanen) | ||
+ | ** pesä, 4 munaa | ||
+ | ** Koiras: rengastettu | ||
+ | ** Naaras: J589026 | ||
+ | |||
+ | * 16.6.1979 Rautvuori, ylämonttu (Eero Hietanen) | ||
+ | ** pesä, 4 munaa | ||
+ | |||
+ | * 21.6.1979 Rautvuori, ylämonttu (Eero Hietanen) | ||
+ | ** pesä: tyhjä | ||
+ | ** molemmat emot varoittelivat | ||
+ | ** lisäksi yksi ad lintu | ||
+ | |||
+ | * 22.6.1979 Rautvuori, ylämonttu (Eero Hietanen) | ||
+ | ** pesue: | ||
+ | *** ainakin 3 poikasta, jotka rengastettu: | ||
+ | **** J589228, paino 5,9 g, siipi 16 mm | ||
+ | **** J589229, paino 7,3 g | ||
+ | **** J589230 | ||
+ | *** molemmat emot varoittelivat | ||
+ | |||
* 23.6.1979 klo 18:00 Rautvuori, ylämonttu | * 23.6.1979 klo 18:00 Rautvuori, ylämonttu | ||
** 2 paria alueella | ** 2 paria alueella | ||
Rivi 61: | Rivi 200: | ||
*** Koiras: (003021 = J522719) | *** Koiras: (003021 = J522719) | ||
*** Naaras: renkaaton | *** Naaras: renkaaton | ||
+ | |||
+ | * 6.7.1979 Rautvuori, ylämonttu (Eero Hietanen) | ||
+ | ** emot varoittelivat | ||
=== Vuosi 1980 === | === Vuosi 1980 === | ||
+ | * 2.6.1980 Rautvuori, ylämonttu (Eero Hietanen) | ||
+ | ** Koiras: renkaaton | ||
+ | ** Naaras: renkaaton ? | ||
+ | *** varoittelivat | ||
- | * | + | * 5.6.1980 Rautvuori, ylämonttu (Eero Hietanen) |
- | ** Koiras: | + | ** eteläosa: |
- | ** Naaras: J522678 | + | *** Koiras: (003021 = J522719) |
- | * | + | *** lisäksi ainakin 2 pikkutylliä |
- | ** Koiras: | + | ** pohjoisosa: |
- | ** Naaras: | + | *** pesä, jossa 3 munaa |
+ | **** haudonta-aste: kellunta 15 - 30 asteen kulmassa | ||
+ | *** Koiras: renkaaton | ||
+ | *** Naaras: (002021 = J522678) | ||
+ | |||
+ | * 8.6.1980 Rautvuori, ylämonttu (Eero Hietanen) | ||
+ | ** pohjoisosa: | ||
+ | *** pesä, nyt 4 munaa | ||
+ | *** Koiras: J619547 | ||
+ | *** Naaras: paikalla | ||
+ | |||
+ | * 14.6.1980 Rautvuori, ylämonttu (Eero Hietanen) | ||
+ | ** pohjoisosa | ||
+ | *** pesä, 4 munaa | ||
+ | *** Koiras: varoitteli | ||
+ | |||
+ | * 20.6.1980 klo 21:00 Rautvuori, ylämonttu | ||
+ | ** Koiras: (003051 =) | ||
+ | ** Naaras: (015005 = ) | ||
+ | ** Naaras: renkaaton | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Tiedosto:14-0033.jpg|400px|thumb|Heinola, Rautvuori, ylämonttu, kesällä 1982. Kuva: Kalevi Hyytiä]] | ||
=== Vuosi 1981 === | === Vuosi 1981 === | ||
- | * | + | * 24.6.1981 Rautvuori, ylämonttu (Eero Hietanen) |
+ | ** alueen keskiosa: | ||
+ | *** pesä, 4 munaa | ||
+ | *** Naaras: renkaaton | ||
+ | *** yksi ad lintu varoitteli | ||
+ | ** alueen pohjoispää: | ||
+ | *** pesue: | ||
+ | *** 3 poikasta | ||
+ | **** KT02007, 10,3 g, siipi 22 mm | ||
+ | **** KT02008, 11,7 g, siipi 23 mm | ||
+ | **** KT02009, 12,1 g, siipi 25 mm | ||
+ | *** emot renkaattomia | ||
+ | |||
+ | * 14.7.1981 Rautvuori, ylämonttu (Eero Hietanen) | ||
+ | ** keskiosa: | ||
+ | *** pes tyhjä, 4 poikasta | ||
+ | **** KT02036, 10,1 g, siipi 20 mm | ||
+ | **** KT02037, | ||
+ | **** KT02038, | ||
+ | **** KT02039, 11,1 g, siipi 25 mm | ||
+ | ** emot renkaattomia | ||
+ | |||
+ | * kesäkuu 1981 Rautvuori, ylämonttu (Kalevi Hyytiä) | ||
** Koiras: (003051 =) | ** Koiras: (003051 =) | ||
** Naaras: (015005 =) | ** Naaras: (015005 =) | ||
+ | |||
+ | * tarkista tämä tieto! | ||
=== Vuosi 1982 === | === Vuosi 1982 === | ||
Rivi 83: | Rivi 277: | ||
** Naaras (renkaaton) oli hautomassa | ** Naaras (renkaaton) oli hautomassa | ||
** Koiras (renkaaton) oli ruokailemassa, varoitteli 80 m päässä pesästä | ** Koiras (renkaaton) oli ruokailemassa, varoitteli 80 m päässä pesästä | ||
+ | |||
+ | * 18.6.1982 Rautvuori, ylämonttu (Eero Hietanen) | ||
+ | ** alueen luoteisosassa renkaaton pari | ||
+ | *** soidinta, ja soidinpesiä | ||
+ | ** alueen eteläosassa pesä | ||
+ | *** 4 munaa (haudonta-aste: kalotit 12 - 15 mm) | ||
+ | *** Koiras: KT02064 | ||
+ | *** Naaras: KT02053 | ||
+ | |||
+ | * 22.06.1982 Rautvuori, ylämonttu (Eero Hietanen) | ||
+ | ** eteläosa: | ||
+ | *** pesässä 4 munaa | ||
+ | |||
+ | * 27.6.1982 Rautvuori, ylämonttu (Eero Hietanen) | ||
+ | ** eteläosa: | ||
+ | *** pesässä 4 munaa | ||
+ | ** pohjoisosa: | ||
+ | *** 4 poikasta | ||
+ | **** poikasista 3 rengastettu: KT02078, KT02079, KT02082 | ||
+ | **** painot: 5.1 - 5.6 g, siipi: 15 mm | ||
+ | *** Koiras: KT02080, viime kesän poikanen | ||
+ | *** Naaras: KT02081 | ||
+ | ** luoteisosa: | ||
+ | *** soidinta esittävä pari | ||
+ | ** itäosa: | ||
+ | *** renkaaton naaras | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * 1.7.1982 Rautvuori, ylämonttu (Simo Hyytiä) | ||
+ | ** 2 paria | ||
+ | * pari 1: | ||
+ | ** Koiras: ? | ||
+ | ** Naaras: (002031 =) | ||
+ | ** 2 poikasta: | ||
+ | *** KT02079, siipi 13 mm (kontrolli) | ||
+ | *** J830507, siipi 12 mm | ||
+ | * pari 2: | ||
+ | ** toinen emo: (001003 = ) | ||
+ | ** toinen emo: ei paikalla | ||
+ | ** pesintävaihe ? | ||
+ | |||
+ | * 3.7.1982 Rautvuori, ylämonttu (Eero Hietanen) | ||
+ | ** eteläosa: | ||
+ | *** Koiras | ||
+ | *** 4 poikasta | ||
+ | **** renkaat: KT02087 -090 | ||
+ | **** painot: 6,2 - 6,5 g; siipi: 16 mm | ||
+ | ** itäosa, keskialue: | ||
+ | *** uusi pesä, 2 munaa | ||
+ | **** Koiras: renkaaton | ||
+ | *** pesä: | ||
+ | **** emot rengastettuja | ||
+ | **** 4 poikasta, joista kontrolloitu: J830507, paino 7,7 g; KT02079, paino 10,2 g; KT02082, paino 9,3 g | ||
+ | ** lisäki 2 aikuista lintua | ||
+ | |||
+ | * 8.7.1982 klo 16:40 Rautvuori, ylämonttu | ||
+ | ** pesä alueen pohjois-koillisosassa lammen takana | ||
+ | *** Naaras (renkaaton) hautoi ja äänteli (pesästä) | ||
+ | *** Koiras (renkaaton) oli ruokailemassa. varoitteli 50 m päässä pesästä | ||
+ | *** munissa ei vielä säröjä | ||
+ | |||
+ | * 15.7.1982 Rautvuori, ylämonttu (Eero Hietanen) | ||
+ | ** alueen lounaisosa | ||
+ | *** emot rengastettuja | ||
+ | *** 1 poikanen (KT02087) kontrolloitu, paino 20,5 g, siipi 49 mm | ||
+ | ** toinen alue | ||
+ | *** pesä tyhjä, tuhoutunut | ||
+ | ** keskialue: | ||
+ | *** renkaaton pari | ||
+ | ** pohjoisosa: | ||
+ | *** rengastettu pari |
Nykyinen versio 17. lokakuuta 2020 kello 19.40
Sisällysluettelo |
Heinola, Rautvuori, ylempi soramonttu
Vuosi 1969
- 7.6.1969 klo 2:00 Rautvuori, ylämonttu (Kalevi Hyytiä)
- Koiras: P241454
- Naaras: P241453
- pesässä 4 munaa
- 29.6.1969 Klo 03:00 Rautvuori, ylämonttu (Kalevi Hyytiä)
- molemmat emot sekä ainakin 3 poikasta; rengastin: P241490 -492
Vuosi 1970
- 6.6.1970 22.30 -24.00 Rautvuori, ylämonttu (Eero Hietanen, Pentti Vikberg)
- pari 1:
- 4 munaa
- Koiras: P241454 (761000)
- pari 2:
- 4 munaa
- Koiras: P255711 (071004)
- Naaras: P255714 (007061)
- pari 1:
- 25.6.1970 Rautvuori, ylämonttu (Eero Hietanen)
- pari 1:
- 4 poikasta
- P255720, 18,9 g, siipi 49 mm
- P255721, 17,8 g, siipi 46 mm
- P255722, 19,0 g, siipi 52 mm
- P255723, 17,9 g, siipi 44 mm
- emot varoittelivat
- 4 poikasta
- pari 2:
- 4 poikasta
- P255724, 16,0 g, siipi 45 mm
- P255725, 18,5 g, siipi 52 mm
- P255726, 17,9 g, siipi 52 mm
- P255727, 17,2 g, siipi 51 mm
- Koiras (071004) varoitteli
- 4 poikasta
- pari 1:
Vuosi 1971
- 9.5.1971 Rautvuori, ylämonttu (Eero Hietanen)
- Naaras: renkaaton
- Koiras: P241454 (oikea: alumiini + vihreä + nivelen yläp sininen)
- 20.5.1971 Rautvuori, ylämonttu (Eero Hietanen)
- Naaras: renkaaton
- Koiras: P241454 (oikea: alumiini + vihreä + nivelen yläp sininen)
- 29.5.1971 Rautvuori, ylämonttu (Eero Hietanen)
- pesä, 3 munaa
- Naaras: renkaaton
- Koiras: P241454 (oikea: alumiini + vihreä + nivelen yläp sininen = (761000))
- 7.6.1971 klo: 17.15 Rautvuori, ylämonttu
- pesä, jossa 4 munaa
- Naaras: P264459 (841000)
- 8.6.1971 Rautvuori, ylämonttu (Eero Hietanen
- pesä: 4 munaa
- Koiras: rengastettu lintu paikalla
- 16.6.1971 Rautvuori, ylämonttu (Eero Hietanen)
- alueella 5 ad lintua
- pesä: 4 munaa
- Koiras: P241454
- Naaras: (vasen: punainen + vihreä + oranssi)
- 2 renkaatonta koirasta
- 1 renkaaton naaras
- 17.6.1971 Rautvuori, ylämonttu (Eero Hietanen)
- pesä: 4 munaa
- Naaras: (vasen: punainen + vihreä + oranssi = P264459)
- alueella lisäksi renkaaton naaras
- 23.6.1971 Rautvuori, ylämonttu (Eero Hietanen)
- pesä tuhottu
- emot eivät enää paikalla
- 2.7.1971 Rautvuori, ylämonttu (Eero Hietanen)
- Naaras: (vasen: punainen + vihreä + oranssi)
- renkaaton naaras
- 10.7.1971 Rautvuori, ylämonttu (Eero Hietanen)
- Naaras: (vasen: punainen + vihreä + oranssi)
- 2 poikasta. toinen (K777178) kontrolloitiin
Vuosi 1972
- 15.6.1972 Rautvuori, ylämonttu (Eero Hietanen)
- pesä, 2 munaa
- Mitat: (1) 2890 -2210, (2) 2990 - 2180
- Koiras: (H3V65) = P264474
- pesä, 2 munaa
- 16.6.1972 Rautvuori, ylämonttu (Eero Hietanen)
- pesä, 2 munaa
- Koiras: (H3V65 = P264474) kontrolloitu
- Mitat: siipi (114), pyrstö (60,5), nilkka (24,1), nokka 14,3)
- Naaras: renkaaton
- 20.6.1972 Rautvuori, ylämonttu (Eero Hietanen)
- Naaras pesässä
- 23.6.1972 Rautvuori, ylämonttu (Eero Hietanen)
- Koiras pesässä
- 30.6.1972 Rautvuori, ylämonttu (Eero Hietanen)
- 1 emo ylämontulla
- pesä, toinen muna säröillä
- Koiras (H3V65) = P264474
- Naaras: renkaaton
- 1.7.1972 Rautvuori, ylempi soramonttu (Kalevi Hyytiä, Eero Hietanen)
- Klo: 20.30
- Pesässä edelleen munat
- Naaras oli hautomassa ja saimme sen kiinni.
- K868436 (H6V04)
- Mitat: siipi (112), pyrstö (54,5), nilkka (24,4), nokka (9,4), paino (37,0 g)
- Pyrstö (valkoinen kärki): 16 - 15 - 11 - 8 - 5 - 0 mm
- Väritys: pää: tumman ruskeat kuviot, otsa miltei musta
- Koiras (P264474) myös paikalla
- 4.7.1972 Rautvuori, ylämonttu (Eero Hietanen)
- pesä: 1 muna pesässä
- 1 poikanen
- rengastettu 1 poikanen: K839979
- 1 poikanen
- Koiras: (H3V65)
- Naaras: (H6V04)
- pesä: 1 muna pesässä
- 7.7.1972 Rautvuori, ylämonttu (Eero Hietanen)
- Naaras: (H6V04)
- 1 muna edelleen pesässä
- 21.7.1972 Rautvuori, ylämonttu (Eero Hietanen)
- ei havaittu lintuja
Vuosi 1973
- 25.5.1973 klo: 13:00 Rautvuori ylämonttu (Eero Hietanen)
- ei pikkutyllejä
- 5.6.1973 klo: 17:15 Rautvuori ylämonttu (Eero Hietanen)
- ei pikkutyllejä
- 21.6.1973 klo: 18:30 Rautvuori ylämonttu (Eero Hietanen)
- ei pikkutyllejä
- 4.7.1973 klo 16:40 Rautvuori, ylämonttu (Eero Hietanen)
- Koiras: (007041 = )
- toinen pikkutylli
Vuosi 1974
- 29.06.1974 klo: 09:30 Rautvuori, ylämonttu (Eero Hietanen)
- yksi renkaaton koiras
Vuosi 1978
- 14.6.1978 Rautvuori, ylämonttu
- 1 varoitteleva lintu
- 30.6.1978 Rautvuori, ylämonttu (Eero Hietanen)
- ei pikkutyllejä
- 2.7.1978 Rautvuori, ylämonttu (Eero Hietanen)
- varoitteleva lintu
Vuosi 1979
- 4.6.1979 Rautvuori, ylämonttu (Eero Hietanen)
- pesä, 4 munaa
- haudonta-aste: kalotti 0 - 6 mm
- Koiras: J522719 (003021)
- pesä, 4 munaa
- 7.6.1979 Rautvuori, ylämonttu (Eero Hietanen)
- pesä, 4 munaa
- Koiras: rengastettu
- Naaras: renkaaton
- 9.6.1979 Rautvuori, ylämonttu (Eero Hietanen)
- pesä, 4 munaa
- Koiras: rengastettu
- Naaras: J589026
- 16.6.1979 Rautvuori, ylämonttu (Eero Hietanen)
- pesä, 4 munaa
- 21.6.1979 Rautvuori, ylämonttu (Eero Hietanen)
- pesä: tyhjä
- molemmat emot varoittelivat
- lisäksi yksi ad lintu
- 22.6.1979 Rautvuori, ylämonttu (Eero Hietanen)
- pesue:
- ainakin 3 poikasta, jotka rengastettu:
- J589228, paino 5,9 g, siipi 16 mm
- J589229, paino 7,3 g
- J589230
- molemmat emot varoittelivat
- ainakin 3 poikasta, jotka rengastettu:
- pesue:
- 23.6.1979 klo 18:00 Rautvuori, ylämonttu
- 2 paria alueella
- pari 1:
- Koiras: renkaaton
- Naaras: (002002 = 002021 = J522678)
- pari 2:
- Koiras: (003021 = J522719)
- Naaras: renkaaton
- 6.7.1979 Rautvuori, ylämonttu (Eero Hietanen)
- emot varoittelivat
Vuosi 1980
- 2.6.1980 Rautvuori, ylämonttu (Eero Hietanen)
- Koiras: renkaaton
- Naaras: renkaaton ?
- varoittelivat
- 5.6.1980 Rautvuori, ylämonttu (Eero Hietanen)
- eteläosa:
- Koiras: (003021 = J522719)
- lisäksi ainakin 2 pikkutylliä
- pohjoisosa:
- pesä, jossa 3 munaa
- haudonta-aste: kellunta 15 - 30 asteen kulmassa
- Koiras: renkaaton
- Naaras: (002021 = J522678)
- pesä, jossa 3 munaa
- eteläosa:
- 8.6.1980 Rautvuori, ylämonttu (Eero Hietanen)
- pohjoisosa:
- pesä, nyt 4 munaa
- Koiras: J619547
- Naaras: paikalla
- pohjoisosa:
- 14.6.1980 Rautvuori, ylämonttu (Eero Hietanen)
- pohjoisosa
- pesä, 4 munaa
- Koiras: varoitteli
- pohjoisosa
- 20.6.1980 klo 21:00 Rautvuori, ylämonttu
- Koiras: (003051 =)
- Naaras: (015005 = )
- Naaras: renkaaton
Vuosi 1981
- 24.6.1981 Rautvuori, ylämonttu (Eero Hietanen)
- alueen keskiosa:
- pesä, 4 munaa
- Naaras: renkaaton
- yksi ad lintu varoitteli
- alueen pohjoispää:
- pesue:
- 3 poikasta
- KT02007, 10,3 g, siipi 22 mm
- KT02008, 11,7 g, siipi 23 mm
- KT02009, 12,1 g, siipi 25 mm
- emot renkaattomia
- alueen keskiosa:
- 14.7.1981 Rautvuori, ylämonttu (Eero Hietanen)
- keskiosa:
- pes tyhjä, 4 poikasta
- KT02036, 10,1 g, siipi 20 mm
- KT02037,
- KT02038,
- KT02039, 11,1 g, siipi 25 mm
- pes tyhjä, 4 poikasta
- emot renkaattomia
- keskiosa:
- kesäkuu 1981 Rautvuori, ylämonttu (Kalevi Hyytiä)
- Koiras: (003051 =)
- Naaras: (015005 =)
- tarkista tämä tieto!
Vuosi 1982
- 8.6.1982 klo 16:40 Rautvuori, ylempi sorakuoppa (Kalevi Hyytiä)
- pesä, jossa 4 munaa
- Mitat (1) 2880 - 2310, (2) 2830 - 2265, (3) 3015 - 2220, (4) 2925 - 2185
- munat olivat säröttömiä
- Naaras (renkaaton) oli hautomassa
- Koiras (renkaaton) oli ruokailemassa, varoitteli 80 m päässä pesästä
- pesä, jossa 4 munaa
- 18.6.1982 Rautvuori, ylämonttu (Eero Hietanen)
- alueen luoteisosassa renkaaton pari
- soidinta, ja soidinpesiä
- alueen eteläosassa pesä
- 4 munaa (haudonta-aste: kalotit 12 - 15 mm)
- Koiras: KT02064
- Naaras: KT02053
- alueen luoteisosassa renkaaton pari
- 22.06.1982 Rautvuori, ylämonttu (Eero Hietanen)
- eteläosa:
- pesässä 4 munaa
- eteläosa:
- 27.6.1982 Rautvuori, ylämonttu (Eero Hietanen)
- eteläosa:
- pesässä 4 munaa
- pohjoisosa:
- 4 poikasta
- poikasista 3 rengastettu: KT02078, KT02079, KT02082
- painot: 5.1 - 5.6 g, siipi: 15 mm
- Koiras: KT02080, viime kesän poikanen
- Naaras: KT02081
- 4 poikasta
- luoteisosa:
- soidinta esittävä pari
- itäosa:
- renkaaton naaras
- eteläosa:
- 1.7.1982 Rautvuori, ylämonttu (Simo Hyytiä)
- 2 paria
- pari 1:
- Koiras: ?
- Naaras: (002031 =)
- 2 poikasta:
- KT02079, siipi 13 mm (kontrolli)
- J830507, siipi 12 mm
- pari 2:
- toinen emo: (001003 = )
- toinen emo: ei paikalla
- pesintävaihe ?
- 3.7.1982 Rautvuori, ylämonttu (Eero Hietanen)
- eteläosa:
- Koiras
- 4 poikasta
- renkaat: KT02087 -090
- painot: 6,2 - 6,5 g; siipi: 16 mm
- itäosa, keskialue:
- uusi pesä, 2 munaa
- Koiras: renkaaton
- pesä:
- emot rengastettuja
- 4 poikasta, joista kontrolloitu: J830507, paino 7,7 g; KT02079, paino 10,2 g; KT02082, paino 9,3 g
- uusi pesä, 2 munaa
- lisäki 2 aikuista lintua
- eteläosa:
- 8.7.1982 klo 16:40 Rautvuori, ylämonttu
- pesä alueen pohjois-koillisosassa lammen takana
- Naaras (renkaaton) hautoi ja äänteli (pesästä)
- Koiras (renkaaton) oli ruokailemassa. varoitteli 50 m päässä pesästä
- munissa ei vielä säröjä
- pesä alueen pohjois-koillisosassa lammen takana
- 15.7.1982 Rautvuori, ylämonttu (Eero Hietanen)
- alueen lounaisosa
- emot rengastettuja
- 1 poikanen (KT02087) kontrolloitu, paino 20,5 g, siipi 49 mm
- toinen alue
- pesä tyhjä, tuhoutunut
- keskialue:
- renkaaton pari
- pohjoisosa:
- rengastettu pari
- alueen lounaisosa