Kartta-1864
Metsapirtti
Versioiden väliset erot
(→Kartta vuodelta 1764) |
(→Kartta vuodelta 1764) |
||
(Versioiden välissä 2 muuta muokkausta.) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
- | |||
- | * | + | * Arkuntanhua |
- | * | + | * Dudenitsa |
+ | * Haapasaari | ||
* Haparais | * Haparais | ||
- | * | + | * Hatakkala |
- | * | + | * Haukkala |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
* Igolkanniemi | * Igolkanniemi | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
* Joentaka | * Joentaka | ||
+ | * Järisevänniemi | ||
+ | * Kaarnajoki | ||
+ | * Kaskala | ||
+ | * Keljä | ||
* Korholanjaama | * Korholanjaama | ||
+ | * Korleis | ||
+ | * Kosela | ||
+ | * Koukunniemi | ||
+ | * Kuninkaanselkä | ||
+ | * Lapanais | ||
* Malakis | * Malakis | ||
- | |||
- | |||
- | |||
* Martinkorhola | * Martinkorhola | ||
* Metsäpirtti | * Metsäpirtti | ||
+ | * Mutalampi | ||
+ | * Neusaari | ||
+ | * Ojaniemi | ||
+ | * Palkeala | ||
* Paloniemi | * Paloniemi | ||
- | * | + | * Petäjärvi |
- | * | + | * Purpua |
+ | * Raju | ||
+ | * Rautus | ||
* Rikola | * Rikola | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
* Riska | * Riska | ||
- | * | + | * Saarois |
- | * | + | * Sakkola |
- | * | + | * Sirkiänsaari |
* Sumpula | * Sumpula | ||
- | * | + | * Sunikkala |
+ | * Suurporku | ||
+ | * Suvantojärvi | ||
+ | * Taipale | ||
+ | * Taipalenjoki | ||
+ | * Teräntilä | ||
+ | * Töretniemi | ||
+ | * Umpilampi | ||
+ | * Wanhajaama | ||
* Wehmais | * Wehmais | ||
- | + | * Wesijoki | |
- | + | * Wilakkala | |
- | + | * Wilakkalan lampi | |
- | + | * Wolosula | |
- | + | ||
- | * | + | |
- | * | + | |
- | * | + | |
- | * | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + |
Nykyinen versio 16. huhtikuuta 2018 kello 13.27
- Arkuntanhua
- Dudenitsa
- Haapasaari
- Haparais
- Hatakkala
- Haukkala
- Igolkanniemi
- Joentaka
- Järisevänniemi
- Kaarnajoki
- Kaskala
- Keljä
- Korholanjaama
- Korleis
- Kosela
- Koukunniemi
- Kuninkaanselkä
- Lapanais
- Malakis
- Martinkorhola
- Metsäpirtti
- Mutalampi
- Neusaari
- Ojaniemi
- Palkeala
- Paloniemi
- Petäjärvi
- Purpua
- Raju
- Rautus
- Rikola
- Riska
- Saarois
- Sakkola
- Sirkiänsaari
- Sumpula
- Sunikkala
- Suurporku
- Suvantojärvi
- Taipale
- Taipalenjoki
- Teräntilä
- Töretniemi
- Umpilampi
- Wanhajaama
- Wehmais
- Wesijoki
- Wilakkala
- Wilakkalan lampi
- Wolosula