T2356
Metsapirtti
Versioiden väliset erot
(→1900-luvulla) |
|||
(Versioiden välissä 13 muuta muokkausta.) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
- | |||
== Talo 2356 Juho Torikka, Joentaka == | == Talo 2356 Juho Torikka, Joentaka == | ||
Rivi 5: | Rivi 4: | ||
* Johannes 'Juho' Torikka (s. 10.04.1890 Joentaka, k. 1959 Laihia) | * Johannes 'Juho' Torikka (s. 10.04.1890 Joentaka, k. 1959 Laihia) | ||
- | * pso: Liisa Haakana (s. 1898 Vuole Katumaa) | + | * pso: Liisa Haakana (s. 13.02.1898 Vuole Katumaa) |
* Lapset: | * Lapset: | ||
** Tyyne Torikka (s. 28.02.1922 Joentaka) | ** Tyyne Torikka (s. 28.02.1922 Joentaka) | ||
** Väinö Torikka (s. 01.05.1925 Joentaka) | ** Väinö Torikka (s. 01.05.1925 Joentaka) | ||
** Eini Torikka (s. 06.09.1927 Joentaka) | ** Eini Torikka (s. 06.09.1927 Joentaka) | ||
- | ** | + | ** Raimo Torikka (s. 05.08.1933 Joentaka) |
- | * Heikki Torikka (s. 24.12.1896 Joentaka) | + | * Heikki Torikka (s. 24.12.1896 Joentaka, k. 03.12.1951 Valkeakoski) |
- | * Herman Torikka (s. 08.02.1898 Joentaka ) | + | * Herman Torikka (s. 08.02.1898 Joentaka) |
== Talon historia == | == Talon historia == | ||
- | === | + | === 1800-luvulla === |
- | + | === 1900-luvulla === | |
- | + | * Johannes 'Juho' Torikka (s. 10.04.1890 Joentaka) ([[T2323|talosta 2323]]) | |
- | + | * pso: Liisa Haakana (s. 13.02.1898 Vuole Katumaa) | |
- | * | + | |
- | * pso: Liisa Haakana (s. 1898 Vuole Katumaa) | + | |
* Lapset: | * Lapset: | ||
** Tyyne Torikka (s. 28.02.1922 Joentaka) | ** Tyyne Torikka (s. 28.02.1922 Joentaka) | ||
** Väinö Torikka (s. 01.05.1925 Joentaka) | ** Väinö Torikka (s. 01.05.1925 Joentaka) | ||
** Eini Torikka (s. 06.09.1927 Joentaka) | ** Eini Torikka (s. 06.09.1927 Joentaka) | ||
- | ** | + | ** Keijo Torikka (s. 12.01.1932 Joentaka, k. 12.01.1932 Joentaka) |
+ | ** Raimo Torikka (s. 05.08.1933 Joentaka) | ||
- | * Heikki Torikka (s. 24.12.1896 Joentaka) | + | Johanneksen veljet: |
- | * Herman Torikka (s. 08.02.1898 Joentaka ) | + | * Heikki Torikka (s. 24.12.1896 Joentaka) ([[T2323|talosta 2323]]) |
+ | * Herman Torikka (s. 08.02.1898 Joentaka) ([[T2323|talosta 2323]]) | ||
==Isojako== | ==Isojako== | ||
==Evakkotie== | ==Evakkotie== | ||
+ | |||
+ | * Liisa: Metsäpirtti -1939, Juva, Kangasniemi, Heinävesi, Laihia 1941- (SKT 1, 452). | ||
+ | * Väinö: Metsäpirtti, Joentaka -1939; Juva 1939-40; Kangasniemi 1940; pohjoisessa 1940-43; sodassa 1943-45; Laihia 1945-61; Vaasa 1961- (SKT 1, 1340). | ||
+ | * Eini avioituu Pauli Johannes Sipposen (s. 11.11.1925 Oulu) kanssa. Evakkotie: Metsäpirtti, Joentaka 1927-39, Juva 1939-40, Kangasniemi, Heinävesi 1940-41, Laihia 1941-47, Tampere 1947- (SKT 3, 1474). | ||
+ | |||
+ | [[Luokka:Joentaka]] |
Nykyinen versio 3. maaliskuuta 2025 kello 09.55
Sisällysluettelo |
Talo 2356 Juho Torikka, Joentaka
Asukkaat 1939
- Johannes 'Juho' Torikka (s. 10.04.1890 Joentaka, k. 1959 Laihia)
- pso: Liisa Haakana (s. 13.02.1898 Vuole Katumaa)
- Lapset:
- Tyyne Torikka (s. 28.02.1922 Joentaka)
- Väinö Torikka (s. 01.05.1925 Joentaka)
- Eini Torikka (s. 06.09.1927 Joentaka)
- Raimo Torikka (s. 05.08.1933 Joentaka)
- Heikki Torikka (s. 24.12.1896 Joentaka, k. 03.12.1951 Valkeakoski)
- Herman Torikka (s. 08.02.1898 Joentaka)
Talon historia
1800-luvulla
1900-luvulla
- Johannes 'Juho' Torikka (s. 10.04.1890 Joentaka) (talosta 2323)
- pso: Liisa Haakana (s. 13.02.1898 Vuole Katumaa)
- Lapset:
- Tyyne Torikka (s. 28.02.1922 Joentaka)
- Väinö Torikka (s. 01.05.1925 Joentaka)
- Eini Torikka (s. 06.09.1927 Joentaka)
- Keijo Torikka (s. 12.01.1932 Joentaka, k. 12.01.1932 Joentaka)
- Raimo Torikka (s. 05.08.1933 Joentaka)
Johanneksen veljet:
- Heikki Torikka (s. 24.12.1896 Joentaka) (talosta 2323)
- Herman Torikka (s. 08.02.1898 Joentaka) (talosta 2323)
Isojako
Evakkotie
- Liisa: Metsäpirtti -1939, Juva, Kangasniemi, Heinävesi, Laihia 1941- (SKT 1, 452).
- Väinö: Metsäpirtti, Joentaka -1939; Juva 1939-40; Kangasniemi 1940; pohjoisessa 1940-43; sodassa 1943-45; Laihia 1945-61; Vaasa 1961- (SKT 1, 1340).
- Eini avioituu Pauli Johannes Sipposen (s. 11.11.1925 Oulu) kanssa. Evakkotie: Metsäpirtti, Joentaka 1927-39, Juva 1939-40, Kangasniemi, Heinävesi 1940-41, Laihia 1941-47, Tampere 1947- (SKT 3, 1474).