T2348
Metsapirtti
Versioiden väliset erot
(Ak: Uusi sivu: == Aapro Paukku, talo 2348, Joentaka == == Asukkaat 1939 == == Talon historia == ===1800-luvulla=== ===1900-luvulla=== ==Isojako== ==Evakkotie==) |
|||
(Versioiden välissä 2 muuta muokkausta.) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
- | |||
== Aapro Paukku, talo 2348, Joentaka == | == Aapro Paukku, talo 2348, Joentaka == | ||
== Asukkaat 1939 == | == Asukkaat 1939 == | ||
+ | |||
+ | * Aapro Paukku (s. 15.02.1899 Joentaka, k. 15.08.1975 Raisio) | ||
+ | * pso: Hilma Katariina Torikka (s. 19.12.1900 Joentaka, k. 25.01.1984 Raisio) | ||
+ | * Lapset: | ||
+ | ** Anton Paukku (s. 24.08.1923 Joentaka) | ||
+ | ** Niilo Johannes Paukku (s. 29.03.1926 Joentaka) | ||
+ | ** Elma Helena Paukku (s. 10.03.1935 Joentaka) | ||
== Talon historia == | == Talon historia == | ||
- | === | + | === 1800-luvulla === |
- | === | + | === 1900-luvulla === |
+ | |||
+ | * Aapro Paukku (s. 15.02.1899 Joentaka) ([[T2342|talosta 2342]]) | ||
+ | * pso: Hilma Katariina Torikka (s. 19.12.1900 Joentaka) ([[T2323|talosta 2323]]) | ||
+ | * Lapset: | ||
+ | ** Anton Paukku (s. 24.08.1923 Joentaka) | ||
+ | ** Niilo Johannes Paukku (s. 29.03.1926 Joentaka) | ||
+ | ** Elma Helena Paukku (s. 10.03.1935 Joentaka) | ||
==Isojako== | ==Isojako== | ||
==Evakkotie== | ==Evakkotie== | ||
+ | |||
+ | * Aapro: Metsäpirtti, Joentaka -1939; Rantasalmi 1940; Juva, Paatela 1941; Laihia -1946; Laitila -1955; Raisio, Kerttula 1955- (SKT 1, 894). | ||
+ | * Anton: Metsäpirtti, Joentaka -1939, Rantasalmi 1939-40, Juva 1940-41, Laihia 1941-43, Vähäkyrö 1943-45, Laihia 1945-46, Laitila 1946-55, Raisio, Kerttula 1955- (SKT 1, 894). | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Luokka:Joentaka]] |
Nykyinen versio 2. maaliskuuta 2025 kello 07.20
Sisällysluettelo |
Aapro Paukku, talo 2348, Joentaka
Asukkaat 1939
- Aapro Paukku (s. 15.02.1899 Joentaka, k. 15.08.1975 Raisio)
- pso: Hilma Katariina Torikka (s. 19.12.1900 Joentaka, k. 25.01.1984 Raisio)
- Lapset:
- Anton Paukku (s. 24.08.1923 Joentaka)
- Niilo Johannes Paukku (s. 29.03.1926 Joentaka)
- Elma Helena Paukku (s. 10.03.1935 Joentaka)
Talon historia
1800-luvulla
1900-luvulla
- Aapro Paukku (s. 15.02.1899 Joentaka) (talosta 2342)
- pso: Hilma Katariina Torikka (s. 19.12.1900 Joentaka) (talosta 2323)
- Lapset:
- Anton Paukku (s. 24.08.1923 Joentaka)
- Niilo Johannes Paukku (s. 29.03.1926 Joentaka)
- Elma Helena Paukku (s. 10.03.1935 Joentaka)
Isojako
Evakkotie
- Aapro: Metsäpirtti, Joentaka -1939; Rantasalmi 1940; Juva, Paatela 1941; Laihia -1946; Laitila -1955; Raisio, Kerttula 1955- (SKT 1, 894).
- Anton: Metsäpirtti, Joentaka -1939, Rantasalmi 1939-40, Juva 1940-41, Laihia 1941-43, Vähäkyrö 1943-45, Laihia 1945-46, Laitila 1946-55, Raisio, Kerttula 1955- (SKT 1, 894).