T1094
Metsapirtti
Versioiden väliset erot
(→1900-luvulla) |
(→1900-luvulla) |
||
(Versioiden välissä 30 muuta muokkausta.) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
- | == Juho Korkka | + | == Talo 1094 Juho Korkka, Taipale == |
== Asukkaat 1939 == | == Asukkaat 1939 == | ||
+ | |||
+ | * Juho Korkka (s. 14.07.1867 Malakis, k. 12.07.1954 Nurmo) | ||
+ | * pso Katri Heikkonen (s. 19.06.1871 Martinkorhola, k. 02.02.1948 Nurmo) | ||
+ | * Lapset: | ||
+ | ** Anni Korkka (s. 12.09.1893 Taipale) | ||
+ | ** Amalia Korkka (s. 03.07.1898 Taipale) | ||
+ | ** Hilda Korkka (s. 20.03.1901 Malakis) | ||
+ | ** Einar Korkka (s. 05.07.1905 Malakis) | ||
+ | ** Viljo Korkka (s. 10.01.1910 Malakis) | ||
== Talon historia == | == Talon historia == | ||
=== 1800-luvulla === | === 1800-luvulla === | ||
+ | |||
+ | * Nuutti (Antinp) Heikkonen (s. 06.03.1834 Rautu Mäkrä, k. 11.11.1896 Taipale) | ||
+ | * pso Anni (Tuomaantr) Lankinen (s. 17.02.1842 Sakkola Kaarnajoki, k. 04.04.1901 Taipale) | ||
+ | * Lapset: | ||
+ | ** Maria Heikkonen (s. 24.10.1862 Marttinkorhola) ([[T1147|taloon 1147]]) | ||
+ | ** Aune Heikkonen (s. 26.07.1867 Sakkola Karhola) | ||
+ | ** Katri Heikkonen (s. 19.06.1871 Martinkorhola) | ||
+ | ** Tuomas Heikkonen (s. 22.11.1873 Martinkorhola, k. 28.08.1874 Martinkorhola) | ||
+ | ** Valpuri Heikkonen (s. 15.07.1875 Martinkorhola, k. 16.05.1876 Martinkorhola) | ||
+ | ** Anna Heikkonen (s. 22.02.1877 Martinkorhola) ([[T1137|taloon 1137]]) | ||
+ | ** Antti Heikkonen (s. 21.11.1879 Martinkorhola) | ||
+ | ** Salomon Heikkonen (s. 01.05.1882 Sunikkala, k. 03.10.1882 Martinkorhola) | ||
+ | ** Susanna Heikkonen (s. 30.08.1883 Taipale, k. 22.11.1888 Taipale) | ||
+ | ** Juho Heikkonen (s. 01.02.1886 Taipale) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Aune Heikkonen (s. 26.07.1867 Sakkola Karhola) (vihitty 1891 Toksovaan) | ||
+ | * pso Heikki Tarssina (s. 10.01.1863 Miikkulainen Alakylä) | ||
+ | * Lapsi | ||
+ | ** Matti Tarssinen (s. 22.09.1908 Miikkulainen Alakylä) | ||
+ | *** Asuvat Miikkulaisen Alakylässä. Ovat tulleet Metsäpirtin Taipaleen kylään, josta palaavat takaisin Alakylään. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Juho Korkka (s. 14.07.1867 Malakis) | ||
+ | * pso Katri Heikkonen (s. 19.06.1871 Martinkorhola) | ||
+ | * Lapset: | ||
+ | ** Anni Korkka (s. 12.09.1893 Taipale) | ||
+ | ** Apraham Korkka (s. 17.03.1897 Malakis, k. 14.04.1897 Malakis) | ||
+ | ** Amalia Korkka (s. 03.07.1898 Taipale) | ||
=== 1900-luvulla === | === 1900-luvulla === | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Nuutti (Antinp) Heikkonen (s. 06.03.1834 Rautu Mäkrä, k. 11.11.1896 Taipale) | ||
+ | * pso Anni (Tuomaantr) Lankinen (s. 17.02.1842 Sakkola Kaarnajoki, k. 04.04.1901 Taipale) | ||
+ | * Lapset: | ||
+ | ** Aune Heikkonen (s. 26.07.1867 Sakkola Karhola) | ||
+ | ** Katri Heikkonen (s. 19.06.1871 Martinkorhola) | ||
+ | ** Antti Heikkonen (s. 21.11.1879 Martinkorhola) ([[T1093|taloon 1093]]) | ||
+ | ** Juho Heikkonen (s. 01.02.1886 Taipale) ([[T1092|taloon 1092]]) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Juho Korkka (s. 14.07.1867 Malakis) | ||
+ | * pso Katri Heikkonen (s. 19.06.1871 Martinkorhola) | ||
+ | * Lapset: | ||
+ | ** Anni Korkka (s. 12.09.1893 Taipale) | ||
+ | ** Amalia Korkka (s. 03.07.1898 Taipale) | ||
+ | ** Hilda Korkka (s. 20.03.1901 Malakis) | ||
+ | ** Einar Korkka (s. 05.07.1905 Malakis) | ||
+ | ** Viljo Korkka (s. 10.01.1910 Malakis) | ||
==Isojako== | ==Isojako== | ||
==Evakkotie== | ==Evakkotie== | ||
+ | |||
+ | == Ylläpito == | ||
+ | * Laadittu: 01.12.2001 | ||
+ | * Päivitetty: 07.12.2001 |
Nykyinen versio 13. lokakuuta 2024 kello 20.05
Sisällysluettelo |
Talo 1094 Juho Korkka, Taipale
Asukkaat 1939
- Juho Korkka (s. 14.07.1867 Malakis, k. 12.07.1954 Nurmo)
- pso Katri Heikkonen (s. 19.06.1871 Martinkorhola, k. 02.02.1948 Nurmo)
- Lapset:
- Anni Korkka (s. 12.09.1893 Taipale)
- Amalia Korkka (s. 03.07.1898 Taipale)
- Hilda Korkka (s. 20.03.1901 Malakis)
- Einar Korkka (s. 05.07.1905 Malakis)
- Viljo Korkka (s. 10.01.1910 Malakis)
Talon historia
1800-luvulla
- Nuutti (Antinp) Heikkonen (s. 06.03.1834 Rautu Mäkrä, k. 11.11.1896 Taipale)
- pso Anni (Tuomaantr) Lankinen (s. 17.02.1842 Sakkola Kaarnajoki, k. 04.04.1901 Taipale)
- Lapset:
- Maria Heikkonen (s. 24.10.1862 Marttinkorhola) (taloon 1147)
- Aune Heikkonen (s. 26.07.1867 Sakkola Karhola)
- Katri Heikkonen (s. 19.06.1871 Martinkorhola)
- Tuomas Heikkonen (s. 22.11.1873 Martinkorhola, k. 28.08.1874 Martinkorhola)
- Valpuri Heikkonen (s. 15.07.1875 Martinkorhola, k. 16.05.1876 Martinkorhola)
- Anna Heikkonen (s. 22.02.1877 Martinkorhola) (taloon 1137)
- Antti Heikkonen (s. 21.11.1879 Martinkorhola)
- Salomon Heikkonen (s. 01.05.1882 Sunikkala, k. 03.10.1882 Martinkorhola)
- Susanna Heikkonen (s. 30.08.1883 Taipale, k. 22.11.1888 Taipale)
- Juho Heikkonen (s. 01.02.1886 Taipale)
- Aune Heikkonen (s. 26.07.1867 Sakkola Karhola) (vihitty 1891 Toksovaan)
- pso Heikki Tarssina (s. 10.01.1863 Miikkulainen Alakylä)
- Lapsi
- Matti Tarssinen (s. 22.09.1908 Miikkulainen Alakylä)
- Asuvat Miikkulaisen Alakylässä. Ovat tulleet Metsäpirtin Taipaleen kylään, josta palaavat takaisin Alakylään.
- Matti Tarssinen (s. 22.09.1908 Miikkulainen Alakylä)
- Juho Korkka (s. 14.07.1867 Malakis)
- pso Katri Heikkonen (s. 19.06.1871 Martinkorhola)
- Lapset:
- Anni Korkka (s. 12.09.1893 Taipale)
- Apraham Korkka (s. 17.03.1897 Malakis, k. 14.04.1897 Malakis)
- Amalia Korkka (s. 03.07.1898 Taipale)
1900-luvulla
- Nuutti (Antinp) Heikkonen (s. 06.03.1834 Rautu Mäkrä, k. 11.11.1896 Taipale)
- pso Anni (Tuomaantr) Lankinen (s. 17.02.1842 Sakkola Kaarnajoki, k. 04.04.1901 Taipale)
- Lapset:
- Aune Heikkonen (s. 26.07.1867 Sakkola Karhola)
- Katri Heikkonen (s. 19.06.1871 Martinkorhola)
- Antti Heikkonen (s. 21.11.1879 Martinkorhola) (taloon 1093)
- Juho Heikkonen (s. 01.02.1886 Taipale) (taloon 1092)
- Juho Korkka (s. 14.07.1867 Malakis)
- pso Katri Heikkonen (s. 19.06.1871 Martinkorhola)
- Lapset:
- Anni Korkka (s. 12.09.1893 Taipale)
- Amalia Korkka (s. 03.07.1898 Taipale)
- Hilda Korkka (s. 20.03.1901 Malakis)
- Einar Korkka (s. 05.07.1905 Malakis)
- Viljo Korkka (s. 10.01.1910 Malakis)
Isojako
Evakkotie
Ylläpito
- Laadittu: 01.12.2001
- Päivitetty: 07.12.2001