Kivennavan kylät 1598-1663
Metsapirtti
Versioiden väliset erot
(Versioiden välissä yksi muu muokkaus.) | |||
Rivi 191: | Rivi 191: | ||
|- | |- | ||
|'''[[Kotselkä]]''' | |'''[[Kotselkä]]''' | ||
- | | | + | |align=center|ei tietoa |
- | | | + | |align=center|[[Kotselkä 1514|11 joista 9 autiota]] |
- | | | + | |align=center|[[Kotselkä 1524|3]] |
- | | | + | |align=center|[[Kotselkä 1532|3]] |
- | | | + | |align=center|[[Kotselkä 1536|3]] |
- | | | + | |align=center|[[Kotselkä 1539|3]] |
- | | | + | |align=center|[[Kotselkä 1542|2]] |
- | | | + | |align=center|[[Kotselkä 1547|3]] |
- | | | + | |align=center|[[Kotselkä 1548|2]] |
- | | | + | |align=center|[[Kotselkä 1557|3]] |
- | | | + | |align=center|[[Kotselkä 1559|3]] |
- | | | + | |align=center|[[Kotselkä 1563|2]] |
|- | |- | ||
|'''[[Kuokkala]]''' | |'''[[Kuokkala]]''' | ||
- | | | + | |align=center|ei tietoa |
- | | | + | |align=center|[[Kuokkala 1514|15 joista 14 autiota]] |
- | | | + | |align=center|[[Kuokkala 1524|13 joista 10 autiota]] |
- | | | + | |align=center|[[Kuokkala 1532|4]] |
- | | | + | |align=center|[[Kuokkala 1536|5]] |
- | | | + | |align=center|[[Kuokkala 1539|5]] |
- | | | + | |align=center|[[Kuokkala 1542|6]] |
- | | | + | |align=center|[[Kuokkala 1547|5]] |
- | | | + | |align=center|[[Kuokkala 1548|5]] |
- | | | + | |align=center|[[Kuokkala 1557|4]] |
- | | | + | |align=center|[[Kuokkala 1559|4]] |
- | | | + | |align=center|[[Kuokkala 1563|2]] |
|- | |- | ||
|'''[[Kurkela]]''' | |'''[[Kurkela]]''' |
Nykyinen versio 21. joulukuuta 2015 kello 04.31
Muut jaksot: 1667-1727
Kivennavan kylät 1598-1663 | MK=maakirja HK=henkikirja |
Kivennavan kylissä olleiden verosavujen määrä eräiden maa- ja henkikirjatietojen pohjalta vuosien 1598-1663 välillä. Taulukon soluissa olevista linkeistä pääset tarkempiin tietoihin kylistä ja asukkaista.