Tilastotietoja
Metsapirtti
Versioiden väliset erot
(→Vuosi 1921) |
(→Vuosi 1939) |
||
(Versioiden välissä 7 muuta muokkausta.) | |||
Rivi 23: | Rivi 23: | ||
* [http://digihakemisto.appspot.com/edit?kuvanumero=9&kuid=83585946&amnimeke=Tilastollisen+p%C3%A4%C3%A4toimiston+tilastoarkisto+%28KA%29&sarnimi=Luettelot+kuolleista&aynimi=Luettelot+kuolleista++1939-1939+%28K03Ab%3A56%2C+Viipurin+l%C3%A4%C3%A4ni%3A+Luum%C3%A4ki+-+Suoj%C3%A4rvi%29&ay=3701745&sartun=391869.KA&atun=326873.KA&ay2=521792 Metsäpirtissä vuonna 1939 kuolleet: heinäkuu-syyskuu] | * [http://digihakemisto.appspot.com/edit?kuvanumero=9&kuid=83585946&amnimeke=Tilastollisen+p%C3%A4%C3%A4toimiston+tilastoarkisto+%28KA%29&sarnimi=Luettelot+kuolleista&aynimi=Luettelot+kuolleista++1939-1939+%28K03Ab%3A56%2C+Viipurin+l%C3%A4%C3%A4ni%3A+Luum%C3%A4ki+-+Suoj%C3%A4rvi%29&ay=3701745&sartun=391869.KA&atun=326873.KA&ay2=521792 Metsäpirtissä vuonna 1939 kuolleet: heinäkuu-syyskuu] | ||
* [http://digihakemisto.appspot.com/edit?kuvanumero=10&kuid=83586195&amnimeke=Tilastollisen+p%C3%A4%C3%A4toimiston+tilastoarkisto+%28KA%29&sarnimi=Luettelot+kuolleista&aynimi=Luettelot+kuolleista++1939-1939+%28K03Ab%3A56%2C+Viipurin+l%C3%A4%C3%A4ni%3A+Luum%C3%A4ki+-+Suoj%C3%A4rvi%29&ay=3701745&sartun=391869.KA&atun=326873.KA&ay2=521792 Metsäpirtissä vuonna 1939 kuolleet: lokanäkuu-joulukuu] | * [http://digihakemisto.appspot.com/edit?kuvanumero=10&kuid=83586195&amnimeke=Tilastollisen+p%C3%A4%C3%A4toimiston+tilastoarkisto+%28KA%29&sarnimi=Luettelot+kuolleista&aynimi=Luettelot+kuolleista++1939-1939+%28K03Ab%3A56%2C+Viipurin+l%C3%A4%C3%A4ni%3A+Luum%C3%A4ki+-+Suoj%C3%A4rvi%29&ay=3701745&sartun=391869.KA&atun=326873.KA&ay2=521792 Metsäpirtissä vuonna 1939 kuolleet: lokanäkuu-joulukuu] | ||
+ | * [http://digihakemisto.appspot.com/edit?kuvanumero=11&kuid=83586264&amnimeke=Tilastollisen+p%C3%A4%C3%A4toimiston+tilastoarkisto+%28KA%29&sarnimi=Luettelot+kuolleista&aynimi=Luettelot+kuolleista++1939-1939+%28K03Ab%3A56%2C+Viipurin+l%C3%A4%C3%A4ni%3A+Luum%C3%A4ki+-+Suoj%C3%A4rvi%29&ay=3701745&sartun=391869.KA&atun=326873.KA&ay2=521792 Metsäpirtissä vuonna 1939 kuolleet: lokanäkuu-joulukuu, jatkoa] | ||
+ | |||
=== Vuosi 1940 === | === Vuosi 1940 === | ||
* [http://digihakemisto.appspot.com/edit?kuvanumero=206&kuid=83610589&amnimeke=Tilastollisen+p%C3%A4%C3%A4toimiston+tilastoarkisto+%28KA%29&sarnimi=Luettelot+kuolleista&aynimi=Luettelot+kuolleista+++1940-1940+%28K03Ab%3A75%2C+Viipurin+l%C3%A4%C3%A4ni%3A+Kivennapa+-+Pyh%C3%A4j%C3%A4rvi%29&ay=3701764&sartun=391869.KA&atun=326873.KA&ay2=521846 Metsäpirtissä vuonna 1940 kuolleet: tammikuu-maaliskuu] | * [http://digihakemisto.appspot.com/edit?kuvanumero=206&kuid=83610589&amnimeke=Tilastollisen+p%C3%A4%C3%A4toimiston+tilastoarkisto+%28KA%29&sarnimi=Luettelot+kuolleista&aynimi=Luettelot+kuolleista+++1940-1940+%28K03Ab%3A75%2C+Viipurin+l%C3%A4%C3%A4ni%3A+Kivennapa+-+Pyh%C3%A4j%C3%A4rvi%29&ay=3701764&sartun=391869.KA&atun=326873.KA&ay2=521846 Metsäpirtissä vuonna 1940 kuolleet: tammikuu-maaliskuu] | ||
Rivi 38: | Rivi 40: | ||
=== Vuosi 1921 === | === Vuosi 1921 === | ||
- | * [http://digihakemisto.appspot.com/edit?kuvanumero=250&kuid=72669542&amnimeke=Tilastollisen+p%C3%A4%C3%A4toimiston+tilastoarkisto+%28KA%29&sarnimi=V%C3%A4est%C3%B6nmuutostaulut+&aynimi=V%C3%A4est%C3%B6nmuutostaulut%2C+Viipurin+ja+H%C3%A4meen+l%C3%A4%C3%A4nit+1921-1921+%28K01B%3A113%29&ay=3127673&sartun=343809.KA&atun=326873.KA&ay2=411605 Syntyneet] | + | * [http://digihakemisto.appspot.com/edit?kuvanumero=250&kuid=72669542&amnimeke=Tilastollisen+p%C3%A4%C3%A4toimiston+tilastoarkisto+%28KA%29&sarnimi=V%C3%A4est%C3%B6nmuutostaulut+&aynimi=V%C3%A4est%C3%B6nmuutostaulut%2C+Viipurin+ja+H%C3%A4meen+l%C3%A4%C3%A4nit+1921-1921+%28K01B%3A113%29&ay=3127673&sartun=343809.KA&atun=326873.KA&ay2=411605 Syntyneet ja vihityt] |
* [http://digihakemisto.appspot.com/edit?kuvanumero=251&kuid=72669707&amnimeke=Tilastollisen+p%C3%A4%C3%A4toimiston+tilastoarkisto+%28KA%29&sarnimi=V%C3%A4est%C3%B6nmuutostaulut+&aynimi=V%C3%A4est%C3%B6nmuutostaulut%2C+Viipurin+ja+H%C3%A4meen+l%C3%A4%C3%A4nit+1921-1921+%28K01B%3A113%29&ay=3127673&sartun=343809.KA&atun=326873.KA&ay2=411605 Kuolleita] | * [http://digihakemisto.appspot.com/edit?kuvanumero=251&kuid=72669707&amnimeke=Tilastollisen+p%C3%A4%C3%A4toimiston+tilastoarkisto+%28KA%29&sarnimi=V%C3%A4est%C3%B6nmuutostaulut+&aynimi=V%C3%A4est%C3%B6nmuutostaulut%2C+Viipurin+ja+H%C3%A4meen+l%C3%A4%C3%A4nit+1921-1921+%28K01B%3A113%29&ay=3127673&sartun=343809.KA&atun=326873.KA&ay2=411605 Kuolleita] | ||
* [http://digihakemisto.appspot.com/edit?kuvanumero=252&kuid=72669741&amnimeke=Tilastollisen+p%C3%A4%C3%A4toimiston+tilastoarkisto+%28KA%29&sarnimi=V%C3%A4est%C3%B6nmuutostaulut+&aynimi=V%C3%A4est%C3%B6nmuutostaulut%2C+Viipurin+ja+H%C3%A4meen+l%C3%A4%C3%A4nit+1921-1921+%28K01B%3A113%29&ay=3127673&sartun=343809.KA&atun=326873.KA&ay2=411605 Kuolleita, jatkoa] | * [http://digihakemisto.appspot.com/edit?kuvanumero=252&kuid=72669741&amnimeke=Tilastollisen+p%C3%A4%C3%A4toimiston+tilastoarkisto+%28KA%29&sarnimi=V%C3%A4est%C3%B6nmuutostaulut+&aynimi=V%C3%A4est%C3%B6nmuutostaulut%2C+Viipurin+ja+H%C3%A4meen+l%C3%A4%C3%A4nit+1921-1921+%28K01B%3A113%29&ay=3127673&sartun=343809.KA&atun=326873.KA&ay2=411605 Kuolleita, jatkoa] | ||
=== Vuosi 1922 === | === Vuosi 1922 === | ||
- | * [http://digihakemisto.appspot.com/edit?kuvanumero=350&kuid=72671123&amnimeke=Tilastollisen+p%C3%A4%C3%A4toimiston+tilastoarkisto+%28KA%29&sarnimi=V%C3%A4est%C3%B6nmuutostaulut+&aynimi=V%C3%A4est%C3%B6nmuutostaulut%2C+Viipurin+ja+H%C3%A4meen+l%C3%A4%C3%A4nit+1922-1922+%28K01B%3A118%29&ay=3127678&sartun=343809.KA&atun=326873.KA&ay2=411622 Syntyneet] | + | * [http://digihakemisto.appspot.com/edit?kuvanumero=350&kuid=72671123&amnimeke=Tilastollisen+p%C3%A4%C3%A4toimiston+tilastoarkisto+%28KA%29&sarnimi=V%C3%A4est%C3%B6nmuutostaulut+&aynimi=V%C3%A4est%C3%B6nmuutostaulut%2C+Viipurin+ja+H%C3%A4meen+l%C3%A4%C3%A4nit+1922-1922+%28K01B%3A118%29&ay=3127678&sartun=343809.KA&atun=326873.KA&ay2=411622 Syntyneet ja vihityt] |
+ | * [http://digihakemisto.appspot.com/edit?kuvanumero=351&kuid=72671330&amnimeke=Tilastollisen+p%C3%A4%C3%A4toimiston+tilastoarkisto+%28KA%29&sarnimi=V%C3%A4est%C3%B6nmuutostaulut+&aynimi=V%C3%A4est%C3%B6nmuutostaulut%2C+Viipurin+ja+H%C3%A4meen+l%C3%A4%C3%A4nit+1922-1922+%28K01B%3A118%29&ay=3127678&sartun=343809.KA&atun=326873.KA&ay2=411622 Kuolleet] | ||
+ | * [http://digihakemisto.appspot.com/edit?kuvanumero=352&kuid=72671027&amnimeke=Tilastollisen+p%C3%A4%C3%A4toimiston+tilastoarkisto+%28KA%29&sarnimi=V%C3%A4est%C3%B6nmuutostaulut+&aynimi=V%C3%A4est%C3%B6nmuutostaulut%2C+Viipurin+ja+H%C3%A4meen+l%C3%A4%C3%A4nit+1922-1922+%28K01B%3A118%29&ay=3127678&sartun=343809.KA&atun=326873.KA&ay2=411622 Kuolleet, jatkoa] | ||
=== Vuosi 1930 === | === Vuosi 1930 === | ||
Rivi 52: | Rivi 56: | ||
* [http://digihakemisto.appspot.com/edit?kuvanumero=790&kuid=82667120&amnimeke=Tilastollisen+p%C3%A4%C3%A4toimiston+tilastoarkisto+%28KA%29&sarnimi=V%C3%A4kilukutaulut&aynimi=V%C3%A4kilukutaulut%2C+Viipurin+l%C3%A4%C3%A4ni+1930-1930+%28K01A%3A28%29&ay=3127550&sartun=343808.KA&atun=326873.KA&ay2=512068 Väestö ammattiryhmittäin, jatkoa] | * [http://digihakemisto.appspot.com/edit?kuvanumero=790&kuid=82667120&amnimeke=Tilastollisen+p%C3%A4%C3%A4toimiston+tilastoarkisto+%28KA%29&sarnimi=V%C3%A4kilukutaulut&aynimi=V%C3%A4kilukutaulut%2C+Viipurin+l%C3%A4%C3%A4ni+1930-1930+%28K01A%3A28%29&ay=3127550&sartun=343808.KA&atun=326873.KA&ay2=512068 Väestö ammattiryhmittäin, jatkoa] | ||
* [http://digihakemisto.appspot.com/edit?kuvanumero=791&kuid=82667674&amnimeke=Tilastollisen+p%C3%A4%C3%A4toimiston+tilastoarkisto+%28KA%29&sarnimi=V%C3%A4kilukutaulut&aynimi=V%C3%A4kilukutaulut%2C+Viipurin+l%C3%A4%C3%A4ni+1930-1930+%28K01A%3A28%29&ay=3127550&sartun=343808.KA&atun=326873.KA&ay2=512068 Väestö ammattiryhmittäin, jatkoa] | * [http://digihakemisto.appspot.com/edit?kuvanumero=791&kuid=82667674&amnimeke=Tilastollisen+p%C3%A4%C3%A4toimiston+tilastoarkisto+%28KA%29&sarnimi=V%C3%A4kilukutaulut&aynimi=V%C3%A4kilukutaulut%2C+Viipurin+l%C3%A4%C3%A4ni+1930-1930+%28K01A%3A28%29&ay=3127550&sartun=343808.KA&atun=326873.KA&ay2=512068 Väestö ammattiryhmittäin, jatkoa] | ||
+ | |||
+ | === Vuosi 1936 === | ||
+ | * [http://digihakemisto.appspot.com/edit?kuvanumero=688&kuid=83415649&amnimeke=Tilastollisen+p%C3%A4%C3%A4toimiston+tilastoarkisto+%28KA%29&sarnimi=V%C3%A4est%C3%B6nmuutostaulut+&aynimi=V%C3%A4est%C3%B6nmuutostaulut%2C+Viipurin+-+Kuopion+l%C3%A4%C3%A4nit+1936-1936+%28K01B%3A205%29&ay=3127765&sartun=343809.KA&atun=326873.KA&ay2=520830 Muuttaneet] | ||
+ | * [http://digihakemisto.appspot.com/edit?kuvanumero=689&kuid=83414308&amnimeke=Tilastollisen+p%C3%A4%C3%A4toimiston+tilastoarkisto+%28KA%29&sarnimi=V%C3%A4est%C3%B6nmuutostaulut+&aynimi=V%C3%A4est%C3%B6nmuutostaulut%2C+Viipurin+-+Kuopion+l%C3%A4%C3%A4nit+1936-1936+%28K01B%3A205%29&ay=3127765&sartun=343809.KA&atun=326873.KA&ay2=520830 Vihittyjä] | ||
+ | * [http://digihakemisto.appspot.com/edit?kuvanumero=690&kuid=83414763&amnimeke=Tilastollisen+p%C3%A4%C3%A4toimiston+tilastoarkisto+%28KA%29&sarnimi=V%C3%A4est%C3%B6nmuutostaulut+&aynimi=V%C3%A4est%C3%B6nmuutostaulut%2C+Viipurin+-+Kuopion+l%C3%A4%C3%A4nit+1936-1936+%28K01B%3A205%29&ay=3127765&sartun=343809.KA&atun=326873.KA&ay2=520830 Vihittyjä, jatkoa] | ||
+ | * [http://digihakemisto.appspot.com/edit?kuvanumero=691&kuid=83415119&amnimeke=Tilastollisen+p%C3%A4%C3%A4toimiston+tilastoarkisto+%28KA%29&sarnimi=V%C3%A4est%C3%B6nmuutostaulut+&aynimi=V%C3%A4est%C3%B6nmuutostaulut%2C+Viipurin+-+Kuopion+l%C3%A4%C3%A4nit+1936-1936+%28K01B%3A205%29&ay=3127765&sartun=343809.KA&atun=326873.KA&ay2=520830 Syntyneet] | ||
=== Vuosi 1940 === | === Vuosi 1940 === |
Nykyinen versio 25. tammikuuta 2022 kello 05.41
Sisällysluettelo |
Tilastollisen päätoimiston arkisto
Kuolintietoja
Vuosi 1936
- Metsäpirtissä vuonna 1936 kuolleet: tammikuu-maaliskuu
- Metsäpirtissä vuonna 1936 kuolleet, huhtikuu-kesäkuu (katso alta)
- Metsäpirtissä vuonna 1936 kuolleet, heinäkuu-syyskuu
- Metsäpirtissä vuonna 1936 kuolleet, lokakuu-joulukuu
Vuosi 1937
- Metsäpirtissä vuonna 1937 kuolleet: tammikuu-maaliskuu
- Metsäpirtissä vuonna 1937 kuolleet: huhtikuu-kesäkuu
- Metsäpirtissä vuonna 1937 kuolleet: heinäkuu-syyskuu
- Metsäpirtissä vuonna 1937 kuolleet: lokakuu-joulukuu
Vuosi 1938
- Metsäpirtissä vuonna 1938 kuolleet: tammikuu-maaliskuu
- Metsäpirtissä vuonna 1938 kuolleet: huhtikuu-kesäkuu
- Metsäpirtissä vuonna 1938 kuolleet: Heinäkuu-syyskuu
- Metsäpirtissä vuonna 1938 kuolleet: lokakuu-joulukuu
Vuosi 1939
- Metsäpirtissä vuonna 1939 kuolleet: tammikuu-maaliskuu
- Metsäpirtissä vuonna 1939 kuolleet: huhtikuu-kesäkuu
- Metsäpirtissä vuonna 1939 kuolleet: heinäkuu-syyskuu
- Metsäpirtissä vuonna 1939 kuolleet: lokanäkuu-joulukuu
- Metsäpirtissä vuonna 1939 kuolleet: lokanäkuu-joulukuu, jatkoa
Vuosi 1940
- Metsäpirtissä vuonna 1940 kuolleet: tammikuu-maaliskuu
- Metsäpirtissä vuonna 1940 kuolleet: huhtikuu-kesäkuu
- Metsäpirtissä vuonna 1940 kuolleet: heinäkuu-syyskuu
- Metsäpirtissä vuonna 1940 kuolleet: lokakuu-joulukuu
Vuosi 1941
- Metsäpirtissä vuonna 1941 kuolleet: tammikuu-maaliskuu
- Metsäpirtissä vuonna 1941 kuolleet: huhtiikuu-kesäkuu
- Metsäpirtissä vuonna 1941 kuolleet: heinäkuu-syyskuu
- Metsäpirtissä vuonna 1941 kuolleet: heinäkuu-syyskuu, jatkoa
- Metsäpirtissä vuonna 1941 kuolleet: lokakuu-joulukuu
Tilastotietoja väestöstä
Vuosi 1921
Vuosi 1922
Vuosi 1930
- Metsäpirtin väestö
- Poissaoleva väestö
- Väestö syntymäpitäjittäin sekä kieliryhmittäin sekä poissaoleva väestö eri maissa
- Väestö ammattiryhmittäin
- Väestö ammattiryhmittäin, jatkoa
- Väestö ammattiryhmittäin, jatkoa