Heinola-Nynäsinlahti
Metsapirtti
Versioiden väliset erot
(→Vuosi 1971) |
(→Vuosi 1976) |
||
(Versioiden välissä 35 muuta muokkausta.) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
+ | * Sorainen ja osittain ruohikkoinen huvilan piha- ja ranta-alue. Usein linnut oleskelevat myös läheisellä soratiellä sekä muilla lietteisillä ja soraisilla rantakaistoilla. | ||
+ | |||
== Heinola, Nynäsinlahti, pohjukka == | == Heinola, Nynäsinlahti, pohjukka == | ||
Rivi 7: | Rivi 9: | ||
** 2 p | ** 2 p | ||
+ | * myöhemmin ei tavattu lukuisista retkistä huolimatta | ||
=== Vuosi 1962 === | === Vuosi 1962 === | ||
- | * 1.5.1962 Heinola, Nyynäistenlahti (Eero Hietanen) | + | * 1.5.1962 klo 7:55 Heinola, Nyynäistenlahti (Eero Hietanen) |
- | + | ||
** 2 p | ** 2 p | ||
+ | |||
+ | * 10.5.1962 Heinola, Nyynäistenlahti (VT) | ||
+ | ** 1 yks | ||
=== Vuosi 1963 === | === Vuosi 1963 === | ||
- | * | + | * 1.5.1963 Heinola, Nyynäistenlahti (Eero Hietanen) |
- | 1.5.1963 Heinola, Nyynäistenlahti (Eero Hietanen) | + | |
** Klo: 08:15-08:50 | ** Klo: 08:15-08:50 | ||
** 2 pariutuneet, p | ** 2 pariutuneet, p | ||
+ | * koko kesän ainakin 18.6.1963 asti säännöllisesti 1-2 lintua | ||
=== Vuosi 1964 === | === Vuosi 1964 === | ||
Rivi 40: | Rivi 45: | ||
** klo 15:45 | ** klo 15:45 | ||
** 3 p | ** 3 p | ||
- | |||
* 17.5.1964 Heinola, Nyynäistenlahti (Eero Hietanen) | * 17.5.1964 Heinola, Nyynäistenlahti (Eero Hietanen) | ||
Rivi 49: | Rivi 53: | ||
** 5 p | ** 5 p | ||
** Lisätietoja: 2ad, 3 1kv | ** Lisätietoja: 2ad, 3 1kv | ||
+ | |||
+ | * 4.7.1963 Heinola, Nyynäistenlahti (Eero Hietanen) | ||
+ | ** 1 emo ja 4 poikasta | ||
+ | |||
+ | * 12.7.1963 Heinola, Nyynäistenlahti (Eero Hietanen) | ||
+ | ** 1 emo ja 4 poikasta | ||
+ | |||
+ | * 17.7.1963 Heinola, Nyynäistenlahti (Eero Hietanen) | ||
+ | ** 2 aikuista ja 3 poikasta | ||
+ | |||
+ | * 20.7.1963 Heinola, Nyynäistenlahti (Reino Niemi) | ||
+ | ** 1 nuori lintu | ||
=== Vuosi 1965 === | === Vuosi 1965 === | ||
- | * 25.4.1965 Heinola, Nyynäistenlahti (Eero Hietanen) | + | * 25.4.1965 Klo: 6.45 Heinola, Nyynäistenlahti (Eero Hietanen) |
- | + | ||
** 1 p | ** 1 p | ||
- | * 27.4.1965 Heinola, Nyynäistenlahti (Eero Hietanen, Reino Niemi) | + | * 27.4.1965 Klo: 14:45-15:45 Heinola, Nyynäistenlahti (Eero Hietanen, Reino Niemi) |
- | + | ||
** 1 p | ** 1 p | ||
* 29.4.1965 Heinola, Nyynäistenlahti (Eero Hietanen) | * 29.4.1965 Heinola, Nyynäistenlahti (Eero Hietanen) | ||
** 1 ä | ** 1 ä | ||
+ | |||
+ | * 6.5.1965Heinola, Nyynäistenlahti (Eero Hietanen) | ||
+ | ** 2 pikkutylliä | ||
+ | * tämän jälkeen 2 lintua jatkuvasti | ||
* 8.5.1965 Heinola, Nyynäistenlahti (Eero Hietanen) | * 8.5.1965 Heinola, Nyynäistenlahti (Eero Hietanen) | ||
Rivi 70: | Rivi 88: | ||
** klo 3:30 | ** klo 3:30 | ||
** 1 p | ** 1 p | ||
+ | |||
+ | * 31.5.1965 Heinola, Nyynäistenlahti (Eero Hietanen) | ||
+ | ** 3 pikkutylliä | ||
+ | *** samoin 16.6. ja 3.7. | ||
+ | **** ehkä 2 paria? | ||
* 4.6.1965 Heinola, Nyynäistenlahti (Eero Hietanen) | * 4.6.1965 Heinola, Nyynäistenlahti (Eero Hietanen) | ||
Rivi 79: | Rivi 102: | ||
** 2 1kv p | ** 2 1kv p | ||
** Lisätietoja: pesintä tn. kesämökin pihassa | ** Lisätietoja: pesintä tn. kesämökin pihassa | ||
+ | |||
+ | * 7.7.1965 Heinola, Nyynäistenlahti (Reino Niemi) | ||
+ | ** 2 emoa ja 3 poikasta | ||
+ | |||
+ | * 18.7.1965 Heinola, Nyynäistenlahti (Reino Niemi) | ||
+ | ** 2 aikuista ja 2 poikasta | ||
* 25.7.1965 Heinola, Nyynäistenlahti (Eero Hietanen) | * 25.7.1965 Heinola, Nyynäistenlahti (Eero Hietanen) | ||
Rivi 104: | Rivi 133: | ||
** Klo: 14:55-15:45 | ** Klo: 14:55-15:45 | ||
** 4 p | ** 4 p | ||
+ | |||
+ | * 7.5.1966 Heinola, Nyynäistenlahti (Eero Hietanen) | ||
+ | ** 5 pikkutylliä | ||
* 8.5.1966 Heinola, Nyynäistenlahti (Eero Hietanen, Reijo Erola) | * 8.5.1966 Heinola, Nyynäistenlahti (Eero Hietanen, Reijo Erola) | ||
Rivi 137: | Rivi 169: | ||
** 2 p | ** 2 p | ||
- | * 3.7.1966 Heinola, Nyynäistenlahti (Eero Hietanen) | + | * 3.7.1966 klo 9:05 Heinola, Nyynäistenlahti (Eero Hietanen) |
- | + | ||
** 3 ad p | ** 3 ad p | ||
+ | ** todennäköisesti 2 pesivää paria. | ||
+ | *** Ilmeisesti vain toinen pari pesi pohjukassa, muut mahdollisesti ruokailemassa käyviä. Sopivia pesintäpaikkoja lahden itärannalla 2-3 paikassa. | ||
* 8.7.1966 Heinola, Nyynäistenlahti (Eero Hietanen) | * 8.7.1966 Heinola, Nyynäistenlahti (Eero Hietanen) | ||
Rivi 151: | Rivi 184: | ||
* 3.8.1966 Heinola, Nyynäistenlahti (Eero Hietanen) | * 3.8.1966 Heinola, Nyynäistenlahti (Eero Hietanen) | ||
** 1 1kv, p | ** 1 1kv, p | ||
+ | |||
+ | * 7.8.1966 Heinola, Nyynäistenlahti (Eero Hietanen) | ||
+ | ** viimeinen havainto nuoresta linnusta | ||
=== Vuosi 1967 === | === Vuosi 1967 === | ||
Rivi 194: | Rivi 230: | ||
** 1 ä | ** 1 ä | ||
- | * | + | * 1.7.1967 Heinola, Nyynäistenlahti (Reino Niemi) |
- | ** Klo: 10:30-11:00 | + | ** ainakin 1 aikuinen ja 1 poikanen |
+ | |||
+ | * 18.7.1967 Klo: 10:30-11:00 Heinola, Nyynäistenlahti (Eero Hietanen) | ||
** 2 ad p,var | ** 2 ad p,var | ||
** 3 1kv p | ** 3 1kv p | ||
- | * 29.7.1967 | + | * 29.7.1967 Klo: 12:00-13:00 Heinola, Nyynäistenlahti (Eero Hietanen) |
- | + | ||
** 1 p | ** 1 p | ||
=== Vuosi 1968 === | === Vuosi 1968 === | ||
- | * | + | * 21.4.1968 Heinola, Nyynäistenlahti (PJ) |
- | ** Klo: 10:30-12:30 | + | ** 1 yks |
+ | |||
+ | * 2.5.1968 Heinola, Nyynäistenlahti (KH) | ||
+ | ** 2 lintua | ||
+ | |||
+ | * 12.5.1968 Klo: 10:30-12:30 Heinola, Nyynäistenlahti + pellot (Eero Hietanen) | ||
** 4 p | ** 4 p | ||
- | * | + | * 18.7.1968 Heinola, Nyynäistenlahti (Eero Hietanen) |
- | ** | + | ** 1 ad + 2 juv |
- | + | ||
- | * | + | * 21.7.1968 klo 10:00 Heinola, Nyynäistenlahti (Eero Hietanen) |
- | ** klo 9:20 | + | ** 1 ad 1 juv |
+ | |||
+ | * 6.8.1968 klo 9:20 Heinola, Nyynäistenlahti (Eero Hietanen) | ||
** 1 juv p | ** 1 juv p | ||
Rivi 221: | Rivi 264: | ||
** Klo: 06:10-06:30 | ** Klo: 06:10-06:30 | ||
** 1 p | ** 1 p | ||
+ | |||
+ | * 3.5.1969 Heinola, Nyynäistenlahti (Eero Hietanen) | ||
+ | ** 2 yks | ||
+ | *** tästä alkaen jatkuvasti. 14.5 kuitenkin 4 yksilöä | ||
* 15.5.1969 Heinola, Nyynäistenlahti (Eero Hietanen) | * 15.5.1969 Heinola, Nyynäistenlahti (Eero Hietanen) | ||
Rivi 230: | Rivi 277: | ||
** 1 p | ** 1 p | ||
- | * 07.06.1969 (Kalevi Hyytiä) | + | * 07.06.1969 klo 15:00 Heinolan Nynänen (Kalevi Hyytiä) |
- | ** | + | ** pesä, jossa 3 munaa ja 1 juuri kuoriutunut poikanen |
+ | *** pesä huvilan pihamaalla | ||
+ | ** Pyydystin molemmat emot sekä 2 poikasta. | ||
+ | *** Koiras: P241449 | ||
+ | *** Naaras: P241450 | ||
+ | *** poikaset: P236121 -124 | ||
* 8.6.1969 klo 2:30 Nyynäistenlahti, piha (Kalevi Hyytiä) | * 8.6.1969 klo 2:30 Nyynäistenlahti, piha (Kalevi Hyytiä) | ||
- | ** | + | ** pesä, 1 muna ja 3 poikasta |
+ | ** emot varoittelivat | ||
* 12.6.1969 Heinola, Nyynäistenlahti (Eero Hietanen) | * 12.6.1969 Heinola, Nyynäistenlahti (Eero Hietanen) | ||
** klo 17:40 | ** klo 17:40 | ||
** 2 pariutuneet p | ** 2 pariutuneet p | ||
+ | |||
+ | * 19.7.1969 Heinola, Nyynäistenlahti (Reino Niemi) | ||
+ | ** 2 nuorta lintua, joista toisella rengas. | ||
=== Vuosi 1970 === | === Vuosi 1970 === | ||
- | * 6.5.1970 | + | * 6.5.1970 Klo: 17:40-18:00 Heinola, Nyynäistenlahti (Eero Hietanen) |
- | + | ||
** 2 pariutuneet p | ** 2 pariutuneet p | ||
+ | ** Koiras: rengastettu, oikeassa nilkassa alumiinirengas sekä punainen värirengas. | ||
+ | ** Naaras: renkaaton | ||
+ | *** Väritys: Erittäin vaaleaselkäinen lintu | ||
- | * 8.5.1970 | + | * 8.5.1970 Klo: 09:15-10:00 Heinola, Nyynäistenlahti(Eero Hietanen) |
- | + | ||
** 2 pariutuneet p | ** 2 pariutuneet p | ||
- | * 18.5.1970 Heinola, Nyynäistenlahti (Eero Hietanen) | + | * 18.5.1970 klo 10:00 Heinola, Nyynäistenlahti (Eero Hietanen) |
- | ** | + | ** kuten 8.5.1970 |
- | + | ||
- | + | ||
* 06.06.1970 klo 20-21 (Kalevi Hyytiä, Pentti Vikberg) | * 06.06.1970 klo 20-21 (Kalevi Hyytiä, Pentti Vikberg) | ||
- | ** Paikalla 1 pari. Pesä, jossa 4 munaa, löytyi noin 5 m viime vuotisen pesän paikasta. Molemmat emot olivat arkoja. En saanut kumpaakaan kiinni. Koiraalla oli oikeassa nilkassa punainen värirengas alumiinirenkaan yläpuolella. Naaras oli renkaaton. | + | ** Paikalla 1 pari. |
+ | ** Pesä, jossa 4 munaa, löytyi noin 5 m viime vuotisen pesän paikasta. | ||
+ | ** Molemmat emot olivat arkoja. En saanut kumpaakaan kiinni. | ||
+ | ** Koiraalla oli oikeassa nilkassa punainen värirengas alumiinirenkaan yläpuolella. (= P241449) | ||
+ | ** Naaras oli renkaaton. | ||
=== Vuosi 1971 === | === Vuosi 1971 === | ||
Rivi 262: | Rivi 321: | ||
* 24.4.1971 Heinola, Nyynäistenlahti (Eero Hietanen) | * 24.4.1971 Heinola, Nyynäistenlahti (Eero Hietanen) | ||
** Klo 16:15 | ** Klo 16:15 | ||
- | ** 1 p | + | ** 1 p, renkaaton |
* 30.4.1971 Heinola, Nyynäistenlahti (Eero Hietanen) | * 30.4.1971 Heinola, Nyynäistenlahti (Eero Hietanen) | ||
** Klo: 09:30-09:40 | ** Klo: 09:30-09:40 | ||
** 2 pariutuneet, p | ** 2 pariutuneet, p | ||
+ | *** toinen: renkaaton | ||
+ | *** toinen: rengastettu (oikea: alumiini + vaal vihreä + sininen = (761000) = P255714 | ||
+ | **** onko muuttomatkalla Rautvuoreen? | ||
* 1.5.1971 Heinola, Nyynäistenlahti (Eero Hietanen, Risto Savolainen) | * 1.5.1971 Heinola, Nyynäistenlahti (Eero Hietanen, Risto Savolainen) | ||
Rivi 279: | Rivi 341: | ||
** Klo: 07:50-08:30 | ** Klo: 07:50-08:30 | ||
** 2 pariutuneet, p | ** 2 pariutuneet, p | ||
+ | *** Naaras: rengastettu (vasen nilkka: alumiinirengas) | ||
+ | *** Koiras: rengastettu: (oikea nilkka: renkaita) | ||
+ | |||
+ | * 7.6.1971 klo 23:30 | ||
+ | ** ei pikkutyllejä | ||
+ | |||
+ | * 13.6.1971 klo 10:30 Heinola, Nyynäistenlahti (Eero Hietanen) | ||
+ | ** 1 n ad p,var | ||
+ | ** pesä, 3 poikasta pesässä, 1 poikanen metrin päässä | ||
+ | *** Naaras: rengastettu (vasen nilkka: alumiinirengas) | ||
+ | *** Koiras: P241449 | ||
+ | *** poikaset: K777159 -160 ja -163 | ||
+ | |||
+ | * 24.6.1971 Klo: 16:40-17:00 Heinola, Nyynäistenlahti (Eero Hietanen) | ||
+ | ** 2 pariutuneet, p,pysrev | ||
+ | ** 2 pm p | ||
+ | ** poikaset | ||
+ | *** K777159 -160 | ||
+ | ** Koiras: vasemmassa nilkassa alumiinirengas | ||
+ | ** Naaras: vasemmassa nilkassa alumiinirengas | ||
+ | |||
+ | * 26.6.1971 Klo: 11:00-11:45 Heinola, Nyynäistenlahti (Eero Hietanen) | ||
+ | ** 2 pariutuneet p,pysrev | ||
+ | ** pesue, 3 poikasta | ||
+ | *** K777163 | ||
+ | ** Koiras: vasemmassa nilkassa alumiinirengas | ||
+ | ** Naaras: vasemmassa nilkassa alumiinirengas | ||
+ | ** 1 k p ylimääräinen | ||
+ | ** 2 pm p | ||
=== Vuosi 1972 === | === Vuosi 1972 === | ||
- | * 28.4.1972 | + | * 28.4.1972 Klo: 18:10-18:20 Heinola, Nyynäistenlahti (Eero Hietanen) |
- | + | ||
** 1 p | ** 1 p | ||
+ | * Myöhemmin kesältä ei havaintoja, vaikka käyty useaan kertaan alueella | ||
+ | |||
+ | * 30.4 - 1.5.1972 Heinola, Nyynäistenlahti (M Tuovinen) | ||
+ | ** 1 yks | ||
+ | |||
+ | * 7.5.1972 Heinola, Nyynäistenlahti (M Tuovinen) | ||
+ | ** ääntelyä | ||
+ | |||
+ | * 19.5.1972 Heinola, Nyynäistenlahti (M Tuovinen) | ||
+ | ** ääntelyä | ||
=== Vuosi 1973 === | === Vuosi 1973 === | ||
Rivi 290: | Rivi 390: | ||
* 23.4.1973 Heinola, Nyynäistenlahti (Eero Hietanen) | * 23.4.1973 Heinola, Nyynäistenlahti (Eero Hietanen) | ||
** Klo : 09:30-10:00 | ** Klo : 09:30-10:00 | ||
+ | ** 1 koiras, renkaaton | ||
+ | |||
+ | * 30.4.1973 klo 07:40 Nyynäisteslahti (M Tuovinen) | ||
+ | * 1 yks | ||
+ | |||
+ | * 19.5.1973 klo 5:30 Heinola Nyynäistenlahti (M Tuovinen) | ||
+ | ** 1 yks | ||
+ | |||
+ | * 20.5.1973 Heinola, Nyynäistenlahti (Eero Hietanen) | ||
+ | ** klo 12:00 | ||
+ | ** 2 p, renkaattomia | ||
+ | |||
+ | * 24.5.1973 Heinola, Nyynäistenlahti (Eero Hietanen) | ||
+ | ** klo 9:00 | ||
+ | ** 2 pariutuneet p, pysrev | ||
+ | ** Lisätietoja: pesä hiekalla, 1 muna | ||
+ | |||
+ | * 27.5.1973 klo: 18:00-18:15 Heinola, Nyynäistenlahti (Eero Hietanen) | ||
+ | ** pesue (012) | ||
+ | *** pesä, 3 munaa | ||
+ | *** molemmat emot paikalla | ||
+ | |||
+ | * 28.5.1973 klo 19:30 Heinola, Nyynäistenlahti (Eero Hietanen) | ||
+ | ** pesue (012) | ||
+ | *** 4 munaa | ||
+ | *** molemmat emot paikalla | ||
+ | ** lisäksi paikalla toinen koiras | ||
+ | |||
+ | * 31.5.1973 klo: 19:15 Heinola, Nyynäistenlahti (Eero Hietanen) | ||
+ | ** pesue (012) | ||
+ | *** 4 munaa | ||
+ | *** Naaras: hautoi | ||
+ | ** lisäksi alueella toinen naaras | ||
+ | |||
+ | * 2.6.1973 Heinola, Nyynäistenlahti (M Tuovinen) | ||
+ | * 1 yks | ||
+ | |||
+ | * 9.6.1973 Heinola, Nyynäistenlahti (Eero Hietanen, Heikki Karhu) | ||
+ | ** klo 22:20 | ||
+ | ** 1 p | ||
+ | ** 23:55 (M Tuovinen) | ||
+ | *** 2 pikkutylliä | ||
+ | |||
+ | * 15.6.1973 Heinola, Nyynäistenlahti (Eero Hietanen) | ||
+ | ** klo 19:15 | ||
+ | ** 1 p | ||
+ | |||
+ | * 19.6.1973 klo: 19:05 Nyynänen (Eero Hietanen) | ||
+ | ** pesue (012) | ||
+ | *** emot paikalla | ||
+ | |||
+ | * 22.6.1973 Heinola, Nyynäistenlahti (Eero Hietanen) | ||
+ | ** klo 11:55 | ||
** 1 k p | ** 1 k p | ||
+ | |||
+ | * kesä 1973 | ||
+ | ** pesä | ||
+ | *** Koiras: P241500 | ||
+ | *** Naaras: J46663 | ||
=== Vuosi 1974 === | === Vuosi 1974 === | ||
Rivi 300: | Rivi 458: | ||
** 30.4.1974 Heinola, Nyynäistenlahti, 1 (Olli Vuori) | ** 30.4.1974 Heinola, Nyynäistenlahti, 1 (Olli Vuori) | ||
** 1.5.1974 Heinola, Nyynäistenlahti, 1 (Jouko Aavikko) | ** 1.5.1974 Heinola, Nyynäistenlahti, 1 (Jouko Aavikko) | ||
- | ** 5.5.1974 Heinola, Nyynäistenlahti, 1 (Eero Hietanen) | + | ** 5.5.1974 klo 07:50 Heinola, Nyynäistenlahti, 1 koiras (Eero Hietanen) |
- | ** 10.5.1974 Heinola, Nyynäistenlahti, 2, soidinlentoa, parittelu (Eero Hietanen) | + | ** 10.5.1974 klo 17:30 Heinola, Nyynäistenlahti, 2, soidinlentoa, parittelu (Eero Hietanen) |
- | ** 14.5.1974 Heinola, Nyynäistenlahti, 2 (Eero Hietanen) | + | *** koiras ja naaras paikalla |
- | ** 27.5.1974 Heinola, Nyynäistenlahti, 2, pesä, jossa 4 munaa (Eero Hietanen) | + | ** 14.5.1974 klo 16:45 Heinola, Nyynäistenlahti, 2 (Eero Hietanen) |
+ | *** pesue (1) | ||
+ | **** koiras ja naaras paikalla | ||
+ | ** 27.5.1974 klo 17:10 Heinola, Nyynäistenlahti, 2, pesä, jossa 4 munaa (Eero Hietanen) | ||
+ | *** pesue (1) | ||
+ | **** pesä, 4 munaa | ||
+ | **** molemmat emot paikalla | ||
+ | *** lisäksi toinen pari | ||
+ | |||
+ | * kesä 1974 | ||
+ | ** pesä, 4 munaa | ||
+ | *** Koiras: J71373 | ||
+ | *** Naaras: J71374 | ||
=== Vuosi 1975 === | === Vuosi 1975 === | ||
Rivi 310: | Rivi 480: | ||
** 2 pariutuneet, p,rev | ** 2 pariutuneet, p,rev | ||
** Lisätietoja: 20.5. pesä, jossa 4 munaa. | ** Lisätietoja: 20.5. pesä, jossa 4 munaa. | ||
- | ** 30.4.1975 Heinola, Nyynäistenlahti, 1 (Eero Hietanen) | + | ** 30.4.1975 klo 16:40 Heinola, Nyynäistenlahti, 1 koiras (Eero Hietanen) |
- | ** 13.5.1975 Heinola, Nyynäistenlahti, 1 (Eero Hietanen) | + | ** 13.5.1975 klo 06:45 Heinola, Nyynäistenlahti, 1 (Eero Hietanen) |
- | ** 20.5.1975 Heinola, Nyynäistenlahti, 2, pesä, jossa 4 munaa (Eero Hietanen) | + | *** pesue (3) |
+ | **** Koiras | ||
+ | ** 20.5.1975 klo 16:40 Heinola, Nyynäistenlahti, 2, pesä, jossa 4 munaa (Eero Hietanen) | ||
+ | *** pesue (3) | ||
+ | **** 4 munaa | ||
+ | **** molemmat emot paikalla | ||
+ | *** lisäksi toinen pari | ||
+ | |||
+ | * kesä 1975 | ||
+ | ** pesä | ||
+ | *** Koiras: J713731 | ||
+ | *** Naaras: J152326 | ||
=== Vuosi 1976 === | === Vuosi 1976 === | ||
Rivi 318: | Rivi 499: | ||
* 30.4.1976 Heinola, Nyynäistenlahti (Eero Hietanen) | * 30.4.1976 Heinola, Nyynäistenlahti (Eero Hietanen) | ||
** Klo: 17:05-17:15 | ** Klo: 17:05-17:15 | ||
- | ** 2 ad | + | ** 2 ad, renkaattomia |
- | + | * 8.5.1976 Heinola, Nyynäistenlahti (Eero Hietanen) | |
+ | ** Klo: 11:25-11:45 | ||
+ | ** 2 pariutuneet p | ||
+ | === Vuosi 1978 === | ||
+ | * 14.6.1978 | ||
+ | ** ei pikkutylliä | ||
+ | |||
+ | === Vuosi 1979 === | ||
+ | * 26.5.1979 Heinola, Nyynäistenlahti (Eero Hietanen) | ||
+ | ** Klo: 09:50-10:20 | ||
+ | ** 2 pariutuneet p,rev | ||
+ | ** pesä, jossa 4 munaa | ||
+ | *** Koiras: (044000), rengas pudonnut: uusi rengas: J522675 (041000), entinen oli J152343 | ||
+ | *** Naaras: J522676 | ||
+ | |||
+ | * 16.6.1979 Klo: 10:30-10:40 Heinola, Nyynäistenlahti (Eero Hietanen) | ||
+ | ** 2 pariutuneet p | ||
+ | ** pesä: 2 munaa (naputusta), 1 poikanen: J589106 | ||
+ | *** Mitat: paino 5,3 g, siipi 15 mm | ||
+ | |||
+ | === Vuosi 1980 === | ||
+ | |||
+ | * 2.6.1980 Klo: 15:10-15:20 Heinola, Nyynäistenlahti (Eero Hietanen) | ||
+ | ** 1 k p | ||
+ | ** Koiras: renkaaton | ||
+ | |||
+ | * 14.6.1980 Klo: 09:10-09:20 Heinola, Nyynäistenlahti (Eero Hietanen) | ||
+ | ** 0 p | ||
+ | ** Lisätietoja: soidinpesiä ainakin 2 | ||
+ | |||
+ | === Vuosi 1982 === | ||
+ | * 27.6.1982 Heinola, Nyynäistenlahti (Eero Hietanen) | ||
+ | ** ei pikkutyllejä | ||
+ | |||
+ | === Vuosi 1990 === | ||
* 22.4.1990 Heinola, Nyynäistenlahti (Marko Vauhkonen) | * 22.4.1990 Heinola, Nyynäistenlahti (Marko Vauhkonen) | ||
** 1 p | ** 1 p | ||
+ | === Vuosi 2000 === | ||
+ | * 23.4.2000 Heinola, Nyynäistenlahti (Eero Hietanen) | ||
+ | ** 1 p | ||
+ | |||
+ | === Vuosi 2004 === | ||
* 23.4.2000 Heinola, Nyynäistenlahti (Eero Hietanen) | * 23.4.2000 Heinola, Nyynäistenlahti (Eero Hietanen) | ||
** 1 p | ** 1 p |
Nykyinen versio 19. lokakuuta 2020 kello 13.02
- Sorainen ja osittain ruohikkoinen huvilan piha- ja ranta-alue. Usein linnut oleskelevat myös läheisellä soratiellä sekä muilla lietteisillä ja soraisilla rantakaistoilla.
Heinola, Nynäsinlahti, pohjukka
Vuosi 1961
- 4.5.1961 Heinola, Nyynäistenlahti (Eero Hietanen, Veli Tuovinen, Lasse Marjokorpi, T. Kulomaa, M. Hanski)
- Klo: 15:50-18:00
- 2 p
- myöhemmin ei tavattu lukuisista retkistä huolimatta
Vuosi 1962
- 1.5.1962 klo 7:55 Heinola, Nyynäistenlahti (Eero Hietanen)
- 2 p
- 10.5.1962 Heinola, Nyynäistenlahti (VT)
- 1 yks
Vuosi 1963
- 1.5.1963 Heinola, Nyynäistenlahti (Eero Hietanen)
- Klo: 08:15-08:50
- 2 pariutuneet, p
- koko kesän ainakin 18.6.1963 asti säännöllisesti 1-2 lintua
Vuosi 1964
- 28.4.1964 Heinola, Nyynäistenlahti (Eero Hietanen)
- Klo 8.05
- 5 p
- 1.-2.5.1964 Heinola, Nyynäistenlahti (Eero Hietanen)
- 2 p
- 3.5.1964 Heinola, Nyynäistenlahti (Eero Hietanen)
- klo 5:00
- 3 p
- 6.5.1964 Heinola, Nyynäistenlahti (Eero Hietanen)
- klo 15:40
- 3 p
- 7.5.1964 Heinola, Nyynäistenlahti (Eero Hietanen, Reijo Erola, Reino Niemi, Eero Tynninen)
- klo 15:45
- 3 p
- 17.5.1964 Heinola, Nyynäistenlahti (Eero Hietanen)
- klo 8:20
- 2 p
- 5.-17.7.1964 Heinola, Nyynäistenlahti (Eero Hietanen)
- 5 p
- Lisätietoja: 2ad, 3 1kv
- 4.7.1963 Heinola, Nyynäistenlahti (Eero Hietanen)
- 1 emo ja 4 poikasta
- 12.7.1963 Heinola, Nyynäistenlahti (Eero Hietanen)
- 1 emo ja 4 poikasta
- 17.7.1963 Heinola, Nyynäistenlahti (Eero Hietanen)
- 2 aikuista ja 3 poikasta
- 20.7.1963 Heinola, Nyynäistenlahti (Reino Niemi)
- 1 nuori lintu
Vuosi 1965
- 25.4.1965 Klo: 6.45 Heinola, Nyynäistenlahti (Eero Hietanen)
- 1 p
- 27.4.1965 Klo: 14:45-15:45 Heinola, Nyynäistenlahti (Eero Hietanen, Reino Niemi)
- 1 p
- 29.4.1965 Heinola, Nyynäistenlahti (Eero Hietanen)
- 1 ä
- 6.5.1965Heinola, Nyynäistenlahti (Eero Hietanen)
- 2 pikkutylliä
- tämän jälkeen 2 lintua jatkuvasti
- 8.5.1965 Heinola, Nyynäistenlahti (Eero Hietanen)
- klo 12:30
- 2 p
- 9.5.1965 Heinola, Nyynäistenlahti (Eero Hietanen, Juha Kokko, Reino Niemi, Risto Savolainen)
- klo 3:30
- 1 p
- 31.5.1965 Heinola, Nyynäistenlahti (Eero Hietanen)
- 3 pikkutylliä
- samoin 16.6. ja 3.7.
- ehkä 2 paria?
- samoin 16.6. ja 3.7.
- 3 pikkutylliä
- 4.6.1965 Heinola, Nyynäistenlahti (Eero Hietanen)
- klo 15:25
- 2 pariutuneet, p, var
- 4.-25.7.1965 Heinola, Nyynäistenlahti (Eero Hietanen)
- 2 ad p
- 2 1kv p
- Lisätietoja: pesintä tn. kesämökin pihassa
- 7.7.1965 Heinola, Nyynäistenlahti (Reino Niemi)
- 2 emoa ja 3 poikasta
- 18.7.1965 Heinola, Nyynäistenlahti (Reino Niemi)
- 2 aikuista ja 2 poikasta
- 25.7.1965 Heinola, Nyynäistenlahti (Eero Hietanen)
- klo 14:25
- 2 NE
- 28.7.1965 Heinola, Nyynäistenlahti (Eero Hietanen)
- 1 ad p
- 3.8.1965 Heinola, Nyynäistenlahti (Eero Hietanen, Reino Niemi)
- 2 p
- Lisätietoja: ad + juv
- 10.-14.8.1965 Heinola, Nyynäistenlahti (Eero Hietanen)
- 1 ad p
- 15.8.1965 Heinola, Nyynäistenlahti (Eero Hietanen)
- 1 juv p
- 16.8.1965 Heinola, Nyynäistenlahti (Eero Hietanen)
- 1 juv p
Vuosi 1966
- 5.5.1966 Heinola, Nyynäistenlahti (Eero Hietanen)
- Klo: 14:55-15:45
- 4 p
- 7.5.1966 Heinola, Nyynäistenlahti (Eero Hietanen)
- 5 pikkutylliä
- 8.5.1966 Heinola, Nyynäistenlahti (Eero Hietanen, Reijo Erola)
- klo 3:30
- 1 p
- 13.5.1966 Heinola, Nyynäistenlahti (Eero Hietanen, Reino Niemi)
- Klo: 14:40-15:20
- 2 p
- 14.5.1966 Heinola, Nyynäistenlahti (Eero Hietanen)
- klo 13:00
- 2 p
- 24.5.1966 Heinola, Nyynäistenlahti (Eero Hietanen)
- Klo: 13:15-14:00
- 4 p
- 27.5.1966 Heinola, Nyynäistenlahti (Eero Hietanen)
- Klo: 12:45-14:00
- 3 p
- 29.5.1966 Heinola, Nyynäistenlahti (Eero Hietanen)
- Klo: 10:15-10:30
- 6 p
- 3.6.1966 Heinola, Nyynäistenlahti (Eero Hietanen)
- klo 10:30
- 2 p
- 2.7.1966 Heinola, Nyynäistenlahti (Eero Hietanen)
- klo 13:10
- 2 p
- 3.7.1966 klo 9:05 Heinola, Nyynäistenlahti (Eero Hietanen)
- 3 ad p
- todennäköisesti 2 pesivää paria.
