Hartola-Isosuojärvi
Metsapirtti
Versioiden väliset erot
(→Hartola, Iso-Suojärvi, eteläosa) |
(→Hartola, Iso-Suojärvi, eteläosa) |
||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
- | == Hartola, Iso-Suojärvi, | + | == Hartola, Iso-Suojärvi, Niemen kaakkoispuoli == |
+ | |||
+ | === Vuosi 1972 === | ||
+ | * 13.06.1972 Järven SSE-osa (Kalevi Hyytiä, Pirkko Hyytiä) | ||
+ | ** Klo: 16:00 - 19:30 | ||
+ | ** Alueella pesivä pari. Etsin pesää pari tuntia, ennenkuin sen löysin. Koiras-emo ilmaisi vihdoin pesän tullessaan hautomaan. | ||
+ | ** Pesässä 4 munaa: | ||
+ | *** Pesä hiesualustalla (katso valokuva) | ||
+ | *** Mitat: (1) 3030 - 2215, (2) 3020 - 2220, (3) 3135 - 2225, (4) 3080 - 2235 | ||
+ | ** Koiras: K839936 (H02V6) | ||
+ | *** Kuviot: tummat alueet vaalean musta, silmän takana 10% vaaleata | ||
+ | *** Mitat: siipi (122), pyrstö (59), nilkka (25,0), nokka (9,2), paino (40,5 g) | ||
- | |||
[[Tiedosto:01-0009.jpg|400px|thumb|Iso-Suojärvi, SSE-osa, 13.06.1972. Kuva: Kalevi Hyytiä]] | [[Tiedosto:01-0009.jpg|400px|thumb|Iso-Suojärvi, SSE-osa, 13.06.1972. Kuva: Kalevi Hyytiä]] |
Versio 12. syyskuuta 2020 kello 13.53
Hartola, Iso-Suojärvi, Niemen kaakkoispuoli
Vuosi 1972
- 13.06.1972 Järven SSE-osa (Kalevi Hyytiä, Pirkko Hyytiä)
- Klo: 16:00 - 19:30
- Alueella pesivä pari. Etsin pesää pari tuntia, ennenkuin sen löysin. Koiras-emo ilmaisi vihdoin pesän tullessaan hautomaan.
- Pesässä 4 munaa:
- Pesä hiesualustalla (katso valokuva)
- Mitat: (1) 3030 - 2215, (2) 3020 - 2220, (3) 3135 - 2225, (4) 3080 - 2235
- Koiras: K839936 (H02V6)
- Kuviot: tummat alueet vaalean musta, silmän takana 10% vaaleata
- Mitat: siipi (122), pyrstö (59), nilkka (25,0), nokka (9,2), paino (40,5 g)