Mones | Asema | Henkilö | Syntymä | Kuolema | Lisätiedot |
---|---|---|---|---|---|
1 (1) | LBn | Staffan Lars Ahtiain | 21.11.1791 | 1.9.1852 | ah-1421 |
2 (2) | hu | Catharina Jacobsdr Repo | 19.11.1789 | vah-1421 | |
3 (3) | son | Mårten Staffssn Ahtiain | 16.7.1820 | ||
4 (4) | hu | Susanna Hämäläinen | 9.8.1817 | v 1841 sivulta 113, hlö S116 | |
5 | dr | Agnetha Staffsdr Ahtiain | 7.4.1828 | sivulle 156 (1849) | |
6 | son | Thomas Staffss Ahtiaine | 3.9.1825 | ||
7 | hu | Catharina Petersdr Hytiä |
Mones | Asema | Henkilö | Syntymä | Kuolema | Lisätiedot |
---|---|---|---|---|---|
8 (8) | LBn | Jöran Thoms Hapsar | 12.5.1806 | ||
9 (9) | hu | Maria Peldoin | 25.1.1803 | =hlö V7 | |
10 | st dr | Anna Simonsdr Ahtiain | 25.8.1829 | sivulle 13 (1848) | |
11 (10) | stjufson | Henrik Simonss Ahtiain | 5.10.1822 | sivulle 167 (1845) | |
12 | dreng | Staffan Carlss Sourwehr | 5.x.1820 | sivulle 133 (1854) |
Mones | Asema | Henkilö | Syntymä | Kuolema | Lisätiedot |
---|---|---|---|---|---|
13 (20) | LBn | Mårten Matts Peldoin | 3.4.1810 | ||
14 (21) | hu | Anna Georgsdr Pavilain | 15.1.1812 | ||
15 | inh, dreng | David Påhlss Hongain | 25.3.1816 | född i Christina Sn, kom 1842 till Petersborg, ... | |
16 | hu | Hanna Johsdr Paukku | 21.1.1827 | ||
17 (15) | Inh | Matts Jöransson Pauku | 2.3.1781 | 23.10.1846 | vh2-431 |
18 (16) | hu | Sophia Pohjolain | 15.7.1806 | Toxovaan (1849) | |
19 | inh | Henrik Simonss Ahtiain | 5.10.1822 | sivulta 166 (1845) | |
20 | hu | Catharina Andsdr Susi | 18.2.1832 | sivulta 83 (1850) |
Mones | Asema | Henkilö | Syntymä | Kuolema | Lisätiedot |
---|---|---|---|---|---|
21 (31) | LBn | Påhl Jonasson Ahtiain | 11.4.1776 | 30.10.1846 | |
22 (32) | hu | Maria Puncka | 8.1.1810 | 17.9.1849 | |
23 (33) | son | Michel Påhls Ahtiain | 6.3.1801 | 6.8.1853 | |
24 (34) | hu | Margaretha Kuparin | 3.5.1802 | ||
25 | son | Thomas Michelss Ahtiain | 30.11.1833 | ||
26 (35) | son | Matts Michelsson Ahtiain | 11.2.1823 | ||
27 | hu | Helena Mårtensdr Paucku | 15.12.1833 | ||
28 | dr | Agnetha Michelsdr Ahtiain | 1828 | sivulle 147 (1847) | |
29 | Helena Mårtensdr Paucku | 15.12.1833 | Raudusta 1852 | ||
30 | dr | Anna Michels dotter | 11.1.1824 | sivulle 43 (1845) | |
31 | son | Påhl Michelss Ahtiain | 4.7.1826 | ||
32 | hu | Walborg Mattsdr Hytiä | 2.4.1834 | sivulta 127 (1853) | |
33 (36) | son | Johan Påhlss Ahtiain | 25.7.1814 | ||
34 (37) | hu | Eva Pusa | 14.3.1822 | ||
35 | son | Henrik Michelsson Ahtiain | 16.9.1830 |
Mones | Asema | Henkilö | Syntymä | Kuolema | Lisätiedot |
---|---|---|---|---|---|
36 (22) | Inh, LBn Enkl | Matts Jonass Ahtiain | 25.11.1789 | 20.3.1852 | |
37 | son | Michel Mattsson | 2.10.1821 | 1846 | |
38 | inh son | Jonas Mattss Ahtiain | 25.4.1832 | ||
39 | dr | Anna Mattsdr Ahtiain | 18.2.1829 | sivulle 101 (1852) | |
40 | dr | Maria Mattsdr Ahtiain | 22.10.1821 | Vuolteelle (1845) | |
41 | dr | Elisabeth Mattsdr | 7.6.1825 | Karnajoelle (1847) | |
42 (40) | dreng | Petter Samuels Hynnä | 25.4.1795 | sivulle 172 (1846) |
Mones | Asema | Henkilö | Syntymä | Kuolema | Lisätiedot |
---|---|---|---|---|---|
43 (24) | Bn | Anders Jonass Ahtiain | 20.11.1791 | ||
44 (25) | hu | Hanna Petersdr Pauku | 26.11.1802 | ||
45 (26) | son | Staffan Andss Ahtiain | 27.11.1821 | ||
46 | hu | Anna Thomasdr Hytiä | 14.3.1823 | sivulta 122 (1843) | |
47 (28) | son | Adam Andss Ahtiain | 14.1.1823 | ||
48 | hu | Helena Mattsdr Hytiä | 8.1.1826 | sivulta 127 (1847) | |
49 | son | David Andss Ahtiain | 1.5.1834 | ||
50 (29) | syster | Sara Jonasdr Ahtiain | 24.5.1800 | ||
51 | son | Alexander 'spurius' | 8.2.1830 |
Mones | Asema | Henkilö | Syntymä | Kuolema | Lisätiedot |
---|---|---|---|---|---|
52 (47) | LBn | Jöran Davidss Ahtiain | 24.1.1795 | 15.10.1846 | |
53 (48) | hu | Anna Ihalain | 19.3.1817 | 24.11.1845 | |
54 (50) | son | David Jöranss Ahtiain | 4.3.1821 | 13.11.1849 | |
55 | son | Salomon Jöransson Ahtiain | 21.5.1828 | ||
56 | hu | Elisabeth Johsdr Rissanen | 14.9.1833 | ||
57 | dr | Hanna Jöransdotter | 11.6.1823 | sivulle 52 (1848) | |
58 | dr | Maria Jörsdr Ahtiain | 17.9.1825 | sivulle 39 (1854) | |
59 | dr | Judith Jöransde Ahtiain | 1.1.1831 | sivulle 123 (1854) | |
60 | son | Matts Jöranss Ahtiain | 18.5.1833 | ||
61 | |||||
62 | |||||
63 |
Mones | Asema | Henkilö | Syntymä | Kuolema | Lisätiedot |
---|---|---|---|---|---|
61 (52) | LBn | Mårten Davss Ahtiain | 1.8.1783 | ||
62 (54) | son | David Mårtenss Ahtiain | 9.8.1815 | ||
63 (55) | hu | Agnetha Andsdr Pauku | 16.9.1818 | ||
64 | son | Henrik Mårtss Ahtiain | 8.6.1826 | ||
65 | hu | Agneta Jörsdr Hatacka | 11.10.1828 | sivulta 132 (1853) | |
66 (60) | dr | Helena Mårtsdr Ahtiain | 1.4.1821 | Sakkolaan (1848) | |
67 | dr | Susanna Mårtsdr Ahtiain | 15.7.1830 | sivulle 1 (1853) | |
68 (61) | dr | Agneta Mårtsdr Ahtiain | 8.10.1824 | sivulle 128 (1848) |
Mones | Asema | Henkilö | Syntymä | Kuolema | Lisätiedot |
---|---|---|---|---|---|
69 (62) | Ea | Maria Påhlsdr Ahtiain | 11.1.1786 | ||
70 (64) | son | Påhl Peters Kurri | 4.7.1814 | ||
71 | hu | Agnetha Johsdr Hytiä | 21.4.1825 | sivulta 123 (1846) | |
72 (65) | son | Philip Peters Kurri | 11.1.1819 |
Mones | Asema | Henkilö | Syntymä | Kuolema | Lisätiedot |
---|---|---|---|---|---|
73 (19) | Inh | Thomas Påhlsson Ahtiain | 12.2.1800 | ||
74 (43) | Elisabeth Simsdr Ahtiain | 10.11.1789 | |||
75 (44) | dr | Agneta Elisabetsdr Ahtiain | 24.12.1821 | Vuolteelle (1846) | |
76 (45) | inh | Jöran Simonsson Ahtiain | 22.7.1807 | ||
77 (46) | hu | Walborg Wulli | 11.4.1805 | ||
78 | dr | Maria Jöransdr Ahtiain | 7.11.1830 | ||
79 | Ea | Agnetha xx Puickoin | 20.10.1795 | Afl. Tobias Evas Enka, sivulta 129 (1849) | |
80 (56) | inh son | Thomas Tobias Eva | 8.5.1814 | ||
81 (57) | hu | Elisabeth Hatacka | 16.3.1819 | ||
82 (66) | Inh | Anders Johanss Pölläckä | 3.7.1785 | 15.5.1850 | |
83 | son | Adam Jöranss Ahtiain | 7.11.1830 | ||
84 (68) | Inh | Påhl Peterss Pausu | 14.1.1808 | ||
85 (69) | hu | Britha Davidsdr Ahtiain | 18.12.1799 | hlö V51 | |
86 (70) | Inh | David Påhlss Möngerö | 7.10.1806 | 1843 | död i Viborg |
87 (71) | hu | Anna Kersel | 18.6.1806 | ||
88 | son | Matts Davidsson Möngerö | |||
89 (75) | Thomas Mattsson Meskain (Mackara?) | 1784 | 1843 Vuolteelle | ||
90 | inh | Peter Samss Hynnä | 25.4.1795 |