Kalevi Hyytiä
Kausantie 2
15560 Nastola
040-5022750
Sivu 83
Sunikkala
| 1 | B | Johan Jörs Suikain | 17.11.1788 | 10.06.1829 | |
| 2 | hu | Agneta xx Poutiain ? | 2.8.1792 | 20.xx.1821 | |
| 3 | hu | Anna Johdr Hämäläinen | 1786 | 23.xx.1819 | |
| 4 | hu | Carin Davdr Hyytiä | 20.12.1790 | ||
| 5 | David Johs | ||||
| 6 | Maria Johdr Hämäläinen | 21.03.1799 | p 72 | ||
| 7 | Hanna Johdr Hämäläinen | 25.02.1801 | p 76 | ||
| 8 | Jacob Johs Hämäläinen | 6.4.1807 | p 79 | ||
| 9 | Bror | Jacob Jörs Suikain | 1793 | ||
| 10 | hu | Agneta xx Lemmyt | 1806 | ||
| 11 | Helena Johdr Hämäläinen | 12.06.1805 | 1.12.1820 | ||
| 12 | Eva Mattsdr Lemmyt | ||||
| 13 | Inh | Philipp Jandunen | 4.4.1775 | ||
| 14 | hu | Maria Hennikäin | 1776 | ||
| 15 | inhson | Tobias Philipps | 1808 | ||
| 16 | hu | Agneta Davidsdr Hotacka | 1795 | ||
| 17 | B | Simon Matts Korka | 15.1.1764 | 9.x.1823 | |
| 18 | hu | Lisa Anddr Kallonen | 1772 | ||
| 19 | son | Martin Sims Korka | 1.2.1792 | ||
| 20 | hu | Sara Simdr Hatacka | 20.1.1799 | ||
| 21 | Matts Sims Korka | 8.1.1796 | |||
| 22 | hu | Anna Sim Hatacka | 1803 | ||
| 23 | Anna Simdr Korka | 31.10.1806 | gift till p 90 | ||
| 24 | inh | Johan Jacs Pakel | i Petersb i Goudi ? | ||
| 25 | ea | Anna Ericdr Weripää | 1767 | 17.11.1825 | |
| 26 | Jacob Petri Hämäläinen | 1.3.1779 | |||
| 27 | hu | Carin Mattsdr Lemmyt | 20.09.1793 | ||
| 28 | Eva xx Lemmyt | 3.2.1805 | p 74 | ||
| 29 | Agneta Tinder? | 1781 | 'Laagtigen snild ?; med betyg ifrån Wuoles 1828; till p 109 | ||
| 30 | xx xx | 24.x.1807 | Lysn Bok n:o 1 1829 |
Sivu 84
Sunikkala
| 32 | B | Paul Matts Korka | 1779 | ||
| 33 | hu | Wallborg xx xxkain | 30.3.1802 | ||
| 34 | hu | Agneta Mattdr Hapsar | 1783 | 1826 | |
| 35 | Matts Matts Korka | 8.3.1790 | p 92 | ||
| 36 | hu | Maria Mat Hatacka | 1794 | ||
| 37 | Martin Matts Korka | 2.8.1797 | |||
| 38 | hu | Anna And Peldoin | 1805 | ||
| 39 | Agneta Mattsdr Korka | 9.7.1793 | |||
| 40 | Thomas Matts Korka | 9.1.1782 | |||
| 41 | hu | Walborg Petr Pusa | 12.10.1794 | ||
| 42 | bys äldste, B | Johan Thom Möngär | 18.11.1780 | ||
| 43 | hu | Agneta Hytiä | 1775 | ||
| 44 | David Johs Korka | 7.8.1790 | |||
| 45 | hu | xx Hapsar | |||
| 46 | hu | Walborg xx Hiltuin | 1795 | 25.08.1821 | |
| 47 | Jacob Johs Korka | 3.6.1797 | 4.3.1830 | ||
| 48 | Peter Johs Korka | 15.6.1794 | |||
| 49 | Maria xx Hapsar | ||||
| 50 | inh | Sar xx | 1775 | ||
| 51 | Adam Steph Korka | 5.7.1794 | p 88 | ||
| 52 | inh | Agneta Joh Korka | 1759 | ||
| 53 | Walborg Matt Kuismanen | 25.2.1806 | |||
| 54 | Lisa Matt Kuisma | 24.06.1808 | |||
| 55 | xx Matts xx | född i Rautu; ifr Wuohles | |||
| 56 |