Metsäpirtti - kuolleita


Kuollut Haudattu Kylä Henkilö Ikä (vuosia)
4.1.1895 13.1.1895 Saarois tal.vo Susanna Eeva 25
7.1.1895 13.1.1895 K-niemi läks. Aune Turkkinen 66
14.1.1895 27.1.1895 Viisjoki tal.vo Anni Laulajainen 25
18.1.1895 3.2.1895 K-niemi tal Antti Loponen65
21.1.1895 3.2.1895 Lapanais tal. Simo Lemmetti 55
31.1.1895 10.2.1895 Lapanais tal. Simo Nuija 67
31.1.1895 10.2.1895 M-pirtti läks.vo Aune Eeva 65
28.1.1895 24.2.1895 H-saari tal.tr Anna Haapsaari
6.2.1895 17.2.1895 Joentaka läks.p. Emil Torikka 1
2.2.1895 17.2.1895 Viisjoki läks.vo Helena Korkka 61
10.2.1895 3.3.1895 Kosela tal.tr Aune Tuokko 3
28.2.1895 10.3.1895 Saarois tal.tr Anna Peltonen
27.2.1895 3.3.1895 Kosela tal.vo Anni Meskanen 78
11.2.1895 3.3.1895 Kosela läks.p. Johannes Kurikka 1
25.2.1895 10.3.1895 Lapanais tal. Tahvo Lemmetti 60
24.2.1895 17.3.1895 M-pirtti tal. Juho Susi 57
13.3.1895 24.3.1895 M-pirtti tal.vo Liisa Pohjalainen68
9.3.1895 17.3.1895 Viisjoki tal. Tahvo Ahtiainen 73
24.3.1895 31.3.1895 M.korhola läks.tr Maria Meskanen 5
7.4.1895 15.4.1895 W.jaama tal.tr Anni Hämäläinen
9.4.1895 15.4.1895 Taipale tal.vo Helena Koppanen 22
12.4.1895 21.4.1895 Joentaka läsk. Mikko Tuokko 55
6.4.1895 15.4.1895 Sunikkala läks.tr Maria Jantunen 12
28.4.1895 5.5.1895 V.jaama tal.tr Loviisa Pajari 8
3.5.1895 8.5.1895 M.pirtti tal.p. Hjalmar Susi 1
6.5.1895 12.5.1895 Joentaka läks.tr Maria Hämäläinen 4
8.5.1895 12.5.1895 V.jaama tal.tr Susanna Hämäläinen 10
12.5.1895 15.5.1895 K.jaama läks.vo Helena Paukku 31
18.5.1895 23.5.1895 M.pirtti tal.p. Arvid Kuoppa 1
4.5.1895 19.5.1895 Kosela tal.vo Anni Lemmetti 59
1.6.1895 5.6.1895 Saarois tal.tr Eva Hämäläinen 12
8.6.1895 11.6.1895 M-pirtti tal.vo Aune Hyyrynen 41
26.6.1895 30.6.1895 Saarois läks.vo Aune Hyytia 45
2.7.1895 5.7.1895 K-jaama tal.p. Heikki Kiiski 22
3.7.1895 7.7.1895 Saarois tal.vo Loviisa Repo 31
18.7.1895 21.7.1895 M.pirtti töllil. Tahvo Susi 60
23.7.1895 28.7.1895 Korpelainen  
23.7.1895 28.7.1895 Korpelainen  
24.7.1895 28.7.1895 Sunikkala tal. Kaapre Korkka 70
25.7.1895 28.7.1895 Myöhänen  
27.7.1895 4.8.1895 K-jaama läks.tr Hulda Hämäläinen 1
4.8.1895 7.8.1895 Taipale tal. Aleksanteri Laulajainen 50
4.8.1895 7.8.1895 Hatakkala tal. Manu Hatakka 59
4.8.1895 7.8.1895 Lapanais tal. Vilppu Loponen 25
6.8.1895 11.8.1895 Sunikkala tal.vo Eva Nalli 20
5.8.1895 11.8.1895 Joentaka läks.p. Paavo Hämäläinen 30
11.8.1895 18.8.1895 V.jaama tal.p. Antti Susi 1
14.8.1895 18.8.1895 K-jaama tal. Taavetti Kiiski 58
15.8.1895 18.8.1895 H-saari läks.p. Matti Haapsaari 1
21.8.1895 25.8.1895 Hatakkala tal.p. Matti Hatakka 13
24.8.1895 28.8.1895 Saarois tal.tr Helena Ahtiainen 1
24.8.1895 28.8.1895 Joentaka tal.vo Eva Pullinen 73
6.9.1895 15.9.1895 Kosela tal.p. Antti Tuokko 1
13.9.1895 18.9.1895 M-pirtti tal.vo Liisa Kiuru 33
24.9.1895 29.9.1895 Saarois tal.vo Loviisa Peltonen 52
27.9.1895 2.10.1895 M.korhola tal. Knuut Peltonen 54
2.10.1895 6.10.1895 K-jaama läks.p. Juho Tirri 1
6.10.1895 9.10.1895 Saarois tal.tr Anna Hyytia 9
4.10.1895 9.10.1895 K-jaama läks.tr Maria Peltonen  
8.10.1895 13.10.1895 V-jaama töllil. Paavo Eeva 47
15.10.1895 20.10.1895 Laulajainen  
15.10.1895 17.10.1895 Kosela läks. Helena Eeva 33
23.10.1895 30.10.1895 Joentaka tal. Pietari Silander 72
13.10.1895 20.10.1895 Joentaka läks.p. Kaapre Pohjalainen 15
31.10.1895 20.11.1895 Hatakkala tal. Heikki Hatakka 73
3.11.1895 6.11.1895 Lapanais läks. Varpu Kinnanen 76
7.11.1895 10.11.1895 Neusaari tal. Mikko Kemppi 69
8.11.1895 17.11.1895 K-niemi tal.vo Maria Nuora 88
13.11.1895 24.11.1895 K-jaama hoitol. Simo Korkka 6
8.11.1895 24.11.1895 Joentaka tal.tr Amalia Hiltunen 8
11.11.1895 24.11.1895 Joentaka läks. Tahvo Torikka 67
12.11.1895 24.11.1895 K.jaama tal.p. Filip Hämäläinen 3
6.11.1895 24.11.1895 Saarois läks.p. Matti Leppänen  
23.11.1895 8.12.1895 W.jaama läks.tr Maria Eeva 16
5.12.1895 15.12.1895 K-niemi tal.vo Anni Paakkinen 75
5.12.1895 8.12.1895 Saarois tal.tr Martta Ahtiainen 5
7.12.1895 6.1.1896 Joentaka läks. Mikko Waronen 73
17.12.1895 6.1.1896 Hatakkala läks.tr Tyyne Susi 8
11.12.1895 6.1.1896 Pullinen  
17.12.1895 6.1.1896 Kosela tal.vo Katri Kiuru 78
22.12.1895 6.1.1896 M.pirtti hoitol. Maria Ollikainen 61